| DATE | TM | OPP | SCORE | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 12/14 | DEN | @ | W 25-13 | 7 | 9 | 68 | 9.7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 12/10 | DEN | vs | W 23-0 | 1 | 4 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 12/3 | DEN | @ | L 9-35 | 2 | 7 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 11/26 | DEN | @ | L 14-21 | 3 | 6 | 12 | 4.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 11/19 | DEN | vs | L 17-20 | 2 | 8 | 15 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 11/12 | DEN | vs | L 16-41 | 6 | 11 | 137 | 22.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 11/5 | DEN | @ | L 23-51 | 1 | 5 | 30 | 30.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 10/15 | DEN | vs | L 10-23 | 5 | 8 | 76 | 15.2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 10/1 | DEN | vs | W 16-10 | 4 | 5 | 27 | 6.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 9/24 | DEN | @ | L 16-26 | 7 | 15 | 75 | 10.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 9/17 | DEN | vs | W 42-17 | 6 | 8 | 62 | 10.3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | |||
Mon 9/11 | DEN | vs | W 24-21 | 3 | 6 | 26 | 8.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 47 | 92 | 555 | 11.8 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 553 | 2 | 0 | 0 |
PASS
Nix
RUSH
Dobbins
REC
Sutton
PPG
23.6
14th
OPP PPG
18.3
3rd
RUSH YDS/G
118.7
16th
PASS YDS/G
231.2
17th
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |