DATE | TM | OPP | SCORE | PUNT | YDS | AVG | LNG | BLK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1/2 | PHI | vs | ![]() | W 38-31 | 7 | 326 | 46.6 | 0 | |
Sun 12/19 | PHI | vs | ![]() | W 24-9 | 10 | 365 | 36.5 | 1 | |
Sun 12/12 | PHI | @ | ![]() | L 10-20 | 8 | 341 | 42.6 | 0 | |
Sun 12/5 | PHI | @ | ![]() | L 17-21 | 5 | 210 | 42.0 | 0 | |
Sun 11/28 | PHI | @ | ![]() | L 17-20 | 4 | 155 | 38.8 | 0 | |
Sun 11/21 | PHI | vs | ![]() | L 17-44 | 7 | 277 | 39.6 | 0 | |
Sun 11/14 | PHI | vs | ![]() | W 35-28 | 4 | 146 | 36.5 | 0 | |
Sun 11/7 | PHI | @ | ![]() | L 7-33 | 5 | 215 | 43.0 | 0 | |
Sun 10/31 | PHI | vs | ![]() | L 17-23 | 5 | 210 | 42.0 | 0 | |
Sun 10/24 | PHI | @ | ![]() | L 13-16 | 5 | 239 | 47.8 | 0 | |
Sun 10/17 | PHI | @ | ![]() | W 20-16 | 7 | 222 | 31.7 | 0 | |
Sun 10/10 | PHI | vs | ![]() | W 13-10 | 8 | 360 | 45.0 | 0 | |
Sun 10/3 | PHI | @ | ![]() | L 15-16 | 7 | 347 | 49.6 | 0 | |
Sun 9/26 | PHI | @ | ![]() | L 0-26 | 9 | 443 | 49.2 | 0 | |
Sun 9/19 | PHI | vs | ![]() | L 5-19 | 9 | 370 | 41.1 | 0 | |
Sun 9/12 | PHI | vs | ![]() | L 24-25 | 7 | 298 | 42.6 | 0 | |
Total | 107 | 4,524 | 42.3 | 60 | 1 |
PPG
16.1
31st
OPP PPG
24.4
21st
RUSH YDS/G
104.9
23rd
PASS YDS/G
207.1
29th
TEAM | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
![]() | 7 | 10 | 0 | .412 |
![]() | 3 | 14 | 0 | .176 |
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |