NAME | DATE | TM | OPP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | N. Hanifin | 5/26/2022 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23:24 | |
2 | ![]() | N. Hanifin | 5/24/2022 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23:26 | |
3 | ![]() | N. Hanifin | 5/22/2022 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:16 | |
4 | ![]() | N. Hanifin | 5/20/2022 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23:10 | |
5 | ![]() | N. Hanifin | 5/18/2022 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21:38 | |
6 | ![]() | N. Hanifin | 5/15/2022 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27:04 | |
7 | ![]() | N. Hanifin | 5/13/2022 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21:35 | |
8 | ![]() | N. Hanifin | 5/11/2022 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:16 | ||
9 | ![]() | N. Hanifin | 5/9/2022 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:34 | |
10 | ![]() | N. Hanifin | 5/7/2022 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24:03 | |
11 | ![]() | N. Hanifin | 5/5/2022 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:00 | |
12 | ![]() | N. Hanifin | 5/3/2022 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25:21 |
G/GP
2.68
29th
GA/GP
2.88
15th
PP%
21.0
19th
PK%
76.1
25th
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |