
Nathan MacKinnon had a goal, an assist and a plus-minus of +3 against the Flames at home last Saturday.
| NAME | DATE | TM | OPP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. MacKinnon | 10/31/2026 | vs | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | |||
| 2 | N. MacKinnon | 4/9/2026 | vs | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 8 | 19 | 42.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22:23 | |||
| 3 | N. MacKinnon | 3/30/2026 | vs | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | |||
| 4 | N. MacKinnon | 3/31/2025 | vs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 19 | 57.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23:28 | |||
| 5 | N. MacKinnon | 12/11/2023 | vs | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 20 | 27 | 74.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26:19 | |||
| 6 | N. MacKinnon | 11/25/2023 | vs | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20:40 | |||
| 7 | N. MacKinnon | 2/25/2023 | vs | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 9 | 22 | 40.9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24:23 | |||
| 8 | N. MacKinnon | 3/13/2022 | vs | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | |||
| 9 | N. MacKinnon | 3/5/2022 | vs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 8 | 20 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23:04 | |||
| 10 | N. MacKinnon | 12/9/2019 | vs | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:41 | |||
| 11 | N. MacKinnon | 10/3/2019 | vs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20:11 | |||
| 12 | N. MacKinnon | 10/13/2018 | vs | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:25 | |||
| 13 | N. MacKinnon | 2/28/2018 | vs | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:30 | |||
| 14 | N. MacKinnon | 11/25/2017 | vs | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:36 | |||
| 15 | N. MacKinnon | 12/27/2016 | vs | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:32 | |||
| 16 | N. MacKinnon | 1/2/2016 | vs | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:36 | |||
| 17 | N. MacKinnon | 11/3/2015 | vs | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 10 | 16 | 62.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:45 | |||
| 18 | N. MacKinnon | 1/6/2014 | vs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | |||
| 19 | N. MacKinnon | 11/8/2013 | vs | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:20 |
More NHL News
Rangers hold off the Kraken 4-3 for their 3rd straight victory
Stamkos has goal, assist to lead Predators to 3-1 victory over Blues
Capitals rally for a 4-3 win over Florida despite Wilson's ejection for a hit on Vilmanis
Florida's Sandis Vilmanis leaves game after a hit by Washington's Tom Wilson
Gauthier breaks late tie to extend goals streak to 5 games, and help Ducks beat Flames 5-3
Kaprizov has NHL-leading 16th goal, adds 3 assists to lead Wild past Sharks, 4-1
More Avalanche Stats
Team Leaders
G
12
Lehkonen
A
18
MacKinnon
+/-
+12
Toews
Team Rankings
G/GP
4.00
2nd
GA/GP
3.24
18th
PP%
20.0
19th
PK%
76.9
17th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 25 | 24 | |
10 | 3 | 3 | 23 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 6 | 2 | 20 | 4 | |
8 | 5 | 3 | 19 | -4 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 7 | 3 | 17 | -3 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
13 | 3 | 2 | 28 | 26 | |
11 | 5 | 0 | 22 | 10 | |
10 | 7 | 1 | 21 | 3 | |
9 | 6 | 0 | 18 | 2 | |
7 | 6 | 2 | 16 | -1 | |
7 | 8 | 0 | 14 | -7 | |
5 | 9 | 2 | 12 | -7 | |
4 | 10 | 4 | 12 | -22 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 3 | 27 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
8 | 4 | 5 | 21 | 1 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 20 | 12 | |
7 | 8 | 2 | 16 | -3 | |
6 | 8 | 3 | 15 | -15 | |
4 | 12 | 1 | 9 | -30 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 24 | 10 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 0 | |
9 | 7 | 1 | 19 | 0 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -18 | |
7 | 10 | 1 | 15 | -20 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 14 | 1 | 7 | -30 |