
Marc-Andre Fleury allowed 0 goals on 5 shots at home against the Ducks on April 15, 2025. He was credited with the win.
| NAME | DATE | TM | OPP | DEC | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Fleury | 4/15/2025 | vs | W | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | |||
| 2 | M. Fleury | 4/9/2025 | vs | W | 31 | 24 | .774 | 7 | 6.88 | 0 | 61 | |||
| 3 | M. Fleury | 3/25/2025 | vs | L | 37 | 33 | .892 | 4 | 4.02 | 0 | 60 | |||
| 4 | M. Fleury | 3/9/2025 | vs | L | 21 | 19 | .905 | 2 | 2.08 | 0 | 58 | |||
| 5 | M. Fleury | 1/25/2025 | vs | L | 29 | 24 | .828 | 5 | 5.09 | 0 | 59 | |||
| 6 | M. Fleury | 1/7/2025 | vs | W | 15 | 15 | 1.000 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | |||
| 7 | M. Fleury | 12/20/2024 | vs | L | 18 | 16 | .889 | 2 | 2.08 | 0 | 58 | |||
| 8 | M. Fleury | 12/18/2024 | vs | L | 33 | 27 | .818 | 6 | 6.00 | 0 | 60 | |||
| 9 | M. Fleury | 12/14/2024 | vs | W | 22 | 21 | .955 | 1 | 1.00 | 0 | 60 | |||
| 10 | M. Fleury | 12/12/2024 | vs | 9 | 7 | .778 | 2 | 6.00 | 0 | 20 | ||||
| 11 | M. Fleury | 11/29/2024 | vs | W | 23 | 21 | .913 | 2 | 2.00 | 0 | 60 | |||
| 12 | M. Fleury | 10/12/2024 | vs | O | 34 | 30 | .882 | 4 | 3.72 | 0 | 65 | |||
| 13 | M. Fleury | 4/18/2024 | vs | L | 26 | 23 | .885 | 3 | 3.10 | 0 | 58 | |||
| 14 | M. Fleury | 4/6/2024 | vs | L | 25 | 21 | .840 | 4 | 4.15 | 0 | 58 | |||
| 15 | M. Fleury | 4/2/2024 | vs | W | 32 | 30 | .938 | 2 | 2.00 | 0 | 60 | |||
| 16 | M. Fleury | 3/23/2024 | vs | O | 27 | 22 | .815 | 5 | 4.83 | 0 | 62 | |||
| 17 | M. Fleury | 3/14/2024 | vs | W | 16 | 16 | 1.000 | 0 | 0.00 | 1 | 60 | |||
| 18 | M. Fleury | 3/12/2024 | vs | W | 23 | 22 | .957 | 1 | 1.00 | 0 | 60 | |||
| 19 | M. Fleury | 3/10/2024 | vs | W | 30 | 27 | .900 | 3 | 2.84 | 0 | 63 | |||
| 20 | M. Fleury | 2/19/2024 | vs | W | 8 | 6 | .750 | 2 | 6.00 | 0 | 20 | |||
| 21 | M. Fleury | 2/9/2024 | vs | W | 36 | 34 | .944 | 2 | 2.01 | 0 | 60 | |||
| 22 | M. Fleury | 1/15/2024 | vs | W | 21 | 21 | 1.000 | 0 | 0.00 | 1 | 60 | |||
| 23 | M. Fleury | 1/13/2024 | vs | 15 | 14 | .933 | 1 | 1.80 | 0 | 33 | ||||
| 24 | M. Fleury | 1/12/2024 | vs | O | 35 | 31 | .886 | 4 | 3.77 | 0 | 64 | |||
| 25 | M. Fleury | 1/8/2024 | vs | L | 20 | 16 | .800 | 4 | 4.00 | 0 | 60 | |||
More NHL News
Late rally lifts the Stars past the Golden Knights 4-3 on Miro Heiskanen's goal in OT
Jonathan Castagna scores his first 2 NHL goals as the Flames beat the Sharks 5-2
Ducks forward Cutter Gauthier becomes 1st NHL player in 29 years to score goal in 10 straight games
Matt Boldy scores 2 goals as Wild cruise to 7-3 win over Predators
Islanders' Matthew Schaefer becomes 2nd-youngest NHL defenseman with a hat trick
Cutter Gauthier's hat trick extends his goal streak to 10 games, but Ducks beaten 8-6 by Blues
More Wild Stats
Team Leaders
G
17
Kaprizov
A
25
Hughes
+/-
+21
Kaprizov
Team Rankings
G/GP
3.61
7th
GA/GP
2.22
2nd
PP%
25.6
6th
PK%
80.0
13th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 4 | 36 | 32 | |
13 | 6 | 2 | 28 | 7 | |
12 | 6 | 3 | 27 | 21 | |
11 | 6 | 5 | 27 | 1 | |
10 | 9 | 3 | 23 | -5 | |
10 | 9 | 3 | 23 | -7 | |
10 | 9 | 2 | 22 | -2 | |
6 | 13 | 2 | 14 | -34 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
17 | 3 | 3 | 37 | 30 | |
13 | 6 | 4 | 30 | 10 | |
11 | 10 | 1 | 23 | 0 | |
10 | 12 | 2 | 22 | -21 | |
10 | 11 | 1 | 21 | -20 | |
9 | 8 | 1 | 19 | -7 | |
6 | 11 | 2 | 14 | -11 | |
5 | 17 | 1 | 11 | -34 |
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 2 | 30 | 18 | |
14 | 6 | 2 | 30 | 8 | |
12 | 5 | 4 | 28 | 5 | |
13 | 7 | 1 | 27 | 17 | |
12 | 8 | 3 | 27 | 4 | |
8 | 9 | 4 | 20 | -16 | |
8 | 10 | 3 | 19 | -7 | |
8 | 13 | 2 | 18 | -10 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
16 | 3 | 2 | 34 | 40 | |
15 | 6 | 0 | 30 | 19 | |
13 | 8 | 1 | 27 | 9 | |
10 | 6 | 4 | 24 | 8 | |
10 | 9 | 0 | 20 | -6 | |
7 | 11 | 6 | 20 | -23 | |
7 | 11 | 2 | 16 | -9 | |
7 | 12 | 0 | 14 | -17 |