ESPN+
Goalie Matchup
2.74
Goals per Game
3.09
3.32
Goals Against per Game
2.82
27.84
Shots per Game
26.27
27.53
Shots Against per Game
26.23
21.0
Power Play Pct
12.3
68.3
Penalty Kill Pct
76.3
.880
Save Pct
.893
Jakub Dvorak
DOut (Upper-body)
LW
William Eklund
Out (Ankle)
Artemi Panarin
LWOut (Personal)
RW
Hayden Hodgson
Out (Groin)
LW
Warren Foegele
Out (Knee)
C
Nick Cousins
Out (Upper Body)
LW
Andre Burakovsky
Out (Lower Body)
2026-27 Pacific Division
LAKOTT
Game Info
November 21, 2026
ESPN+
Canadian Tire Centre
Ottawa, Canada
Team Leaders
G
8
A. Panarin
A
11
A. Panarin
GWG
2
Q. Byfield
SV%
.908
A. Forsberg
Season
Career vs OTT
| Skater | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Panarin | 17 | 8 | 11 | 19 | -6 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 27 | 21:27 | |
B. Clarke | 19 | 3 | 11 | 14 | -5 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 4 | 28 | 19:36 | |
A. Laferriere | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5.3 | 74 | 157 | 47.1 | 62 | 14 | 3 | 8 | 19:24 | |
A. Kempe | 18 | 6 | 7 | 13 | -2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10.7 | 23 | 57 | 40.4 | 26 | 5 | 2 | 20 | 20:02 | |
D. Doughty | 18 | 1 | 8 | 9 | +7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 3 | 14 | 21:32 | |
E. Gustafsson | 14 | 2 | 6 | 8 | +1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 15 | 20:04 | |
J. Armia | 19 | 4 | 4 | 8 | +1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14.8 | 3 | 9 | 33.3 | 38 | 12 | 4 | 12 | 13:14 | |
Q. Byfield | 17 | 5 | 2 | 7 | -9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 11.1 | 164 | 298 | 55.0 | 6 | 2 | 13 | 15 | 19:26 | |
E. Haula | 19 | 3 | 4 | 7 | -1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10.7 | 111 | 229 | 48.5 | 39 | 14 | 5 | 17 | 15:32 | |
S. Laughton | 19 | 2 | 4 | 6 | -3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | 115 | 201 | 57.2 | 50 | 14 | 7 | 14 | 13:40 | |
T. Moore | 19 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 9 | 6 | 13 | 16:12 | |
M. Anderson | 19 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 6 | 13 | 18:32 | |
A. Lee | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 | 1 | 2 | 50.0 | 35 | 7 | 2 | 5 | 10:54 | |
M. Zuccarello | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.4 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 15:17 | |
B. Dumoulin | 19 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 26 | 16:56 | |
J. Edmundson | 19 | 1 | 2 | 3 | +2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 2 | 18 | 17:10 | |
C. Perry | 17 | 2 | 1 | 3 | -5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 10 | 3 | 7 | 12:26 | |
C. Ceci | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 6 | 15:43 | |
K. Fiala | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17:11 | |
A. Turcotte | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 32 | 43.8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13:21 | |
S. Helenius | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 22 | 48 | 45.8 | 30 | 4 | 0 | 7 | 8:17 |
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Kuemper | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 320 | 283 | .884 | 37 | 3.26 | 1 | 681 | |
A. Forsberg | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 195 | 177 | .908 | 18 | 2.39 | 0 | 451 |
| Skater | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Panarin | 28 | 14 | 23 | 37 | +9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 16.3 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 5 | 16 | 31 | 19:35 | |
C. Perry | 43 | 11 | 15 | 26 | +4 | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 13.1 | 4 | 10 | 40.0 | 56 | 12 | 16 | 14 | 15:07 | |
M. Zuccarello | 23 | 7 | 13 | 20 | +9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 12.3 | 0 | 6 | 0.0 | 28 | 25 | 18 | 12 | 17:28 | |
D. Doughty | 24 | 2 | 14 | 16 | +8 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36 | 4 | 23 | 25:35 | |
E. Haula | 25 | 8 | 8 | 16 | -2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 13.3 | 141 | 278 | 50.7 | 29 | 18 | 11 | 10 | 15:22 | |
K. Fiala | 16 | 6 | 9 | 15 | +5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 13.3 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 5 | 9 | 14 | 18:06 | |
J. Edmundson | 28 | 3 | 7 | 10 | +12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 2 | 21 | 19:17 | |
S. Laughton | 23 | 5 | 5 | 10 | +5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 13.9 | 107 | 232 | 46.1 | 53 | 9 | 5 | 13 | 13:56 | |
A. Kempe | 16 | 3 | 6 | 9 | +5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7.1 | 27 | 71 | 38.0 | 25 | 10 | 3 | 6 | 17:57 | |
B. Dumoulin | 27 | 0 | 8 | 8 | +10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 7 | 17 | 20:16 | |
E. Gustafsson | 16 | 0 | 8 | 8 | +3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 2 | 18 | 19:02 | |
T. Moore | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 1 | 7 | 14.3 | 14 | 6 | 5 | 6 | 14:55 | |
Q. Byfield | 7 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16.7 | 33 | 73 | 45.2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 19:29 | |
J. Armia | 28 | 2 | 3 | 5 | -1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.6 | 1 | 9 | 11.1 | 54 | 19 | 8 | 14 | 15:00 | |
M. Anderson | 11 | 2 | 3 | 5 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 2 | 9 | 21:06 | |
B. Clarke | 6 | 1 | 4 | 5 | +1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 16:00 | |
A. Laferriere | 7 | 4 | 0 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20.0 | 10 | 26 | 38.5 | 18 | 4 | 3 | 4 | 16:41 | |
A. Turcotte | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:54 | |
C. Ceci | 11 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3 | 7 | 20:27 | |
A. Lee | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8:54 | |
S. Helenius | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5:16 |
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Kuemper | 14 | 14 | 9 | 3 | 2 | 438 | 390 | .890 | 48 | 3.38 | 0 | 852 | |
A. Forsberg | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 74 | .949 | 4 | 1.30 | 1 | 185 |
Team Leaders
G
11
D. Batherson
A
15
T. Stutzle
GWG
2
C. Giroux
SV%
.940
L. Ullmark
Season
Career vs LAK
| Skater | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Stutzle | 22 | 11 | 15 | 26 | +10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 20.8 | 163 | 279 | 58.4 | 45 | 16 | 11 | 28 | 21:51 | |
D. Batherson | 22 | 11 | 9 | 20 | +6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 22.0 | 1 | 9 | 11.1 | 42 | 8 | 7 | 19 | 17:40 | |
S. Pinto | 22 | 9 | 8 | 17 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 | 21.4 | 157 | 293 | 53.6 | 40 | 16 | 6 | 23 | 20:08 | |
M. Amadio | 22 | 7 | 6 | 13 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 22.6 | 2 | 3 | 66.7 | 29 | 11 | 12 | 14 | 16:21 | |
C. Giroux | 22 | 4 | 8 | 12 | +11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 12.9 | 130 | 206 | 63.1 | 27 | 5 | 3 | 21 | 16:56 | |
T. Chabot | 18 | 2 | 10 | 12 | +16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 6 | 23 | 23:32 | |
D. Cozens | 22 | 4 | 8 | 12 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.9 | 116 | 215 | 54.0 | 54 | 10 | 5 | 20 | 17:26 | |
J. Sanderson | 14 | 1 | 9 | 10 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 5 | 14 | 23:16 | |
F. Zetterlund | 22 | 2 | 7 | 9 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.3 | 1 | 1 | 100.0 | 48 | 10 | 5 | 8 | 14:03 | |
S. Halliday | 22 | 3 | 5 | 8 | -8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 9.7 | 51 | 112 | 45.5 | 25 | 13 | 3 | 14 | 11:21 | |
T. Kleven | 21 | 2 | 3 | 5 | +5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 51 | 5 | 21 | 19:02 | |
R. Greig | 18 | 3 | 2 | 5 | +7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.4 | 68 | 154 | 44.2 | 21 | 19 | 3 | 11 | 17:33 | |
A. Zub | 15 | 0 | 4 | 4 | +6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 | 19 | 19:45 | |
W. Foegele | 13 | 1 | 3 | 4 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 2 | 7 | 28.6 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12:10 | |
J. Spence | 22 | 1 | 3 | 4 | +13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 4 | 20 | 20:42 | |
P. Tomasino | 8 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11:09 | |
C. Yakemchuk | 15 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 17:42 | |
N. Cousins | 19 | 2 | 1 | 3 | -5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.4 | 1 | 3 | 33.3 | 42 | 11 | 3 | 13 | 9:45 | |
N. Matinpalo | 19 | 0 | 3 | 3 | +3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 15 | 15:10 | |
W. Eklund | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:56 | |
T. Boucher | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6:13 | |
H. Hodgson | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 5 | 5:08 | |
A. Burakovsky | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11:00 | |
S. Blais | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7:13 |
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Ullmark | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 249 | 234 | .940 | 15 | 1.42 | 0 | 632 | |
S. Ersson | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 217 | 192 | .885 | 25 | 3.11 | 0 | 482 |
| Skater | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Giroux | 30 | 7 | 17 | 24 | +1 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 11.3 | 280 | 491 | 57.0 | 29 | 15 | 8 | 10 | 19:07 | |
A. Burakovsky | 29 | 7 | 15 | 22 | +7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 13.5 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 17 | 15 | 12 | 14:49 | |
T. Stutzle | 11 | 1 | 11 | 12 | -1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | 35 | 73 | 47.9 | 24 | 9 | 5 | 11 | 21:17 | |
D. Batherson | 10 | 4 | 6 | 10 | -2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.4 | 4 | 5 | 80.0 | 26 | 3 | 4 | 5 | 18:31 | |
D. Cozens | 11 | 4 | 6 | 10 | +3 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.1 | 64 | 135 | 47.4 | 15 | 6 | 3 | 10 | 17:11 | |
T. Chabot | 11 | 2 | 7 | 9 | +1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 | 11 | 24:00 | |
N. Cousins | 22 | 1 | 7 | 8 | -1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 | 25 | 56 | 44.6 | 38 | 5 | 4 | 6 | 12:05 | |
W. Eklund | 11 | 3 | 4 | 7 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 9 | 3 | 8 | 20:08 | |
F. Zetterlund | 11 | 5 | 1 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.7 | 3 | 9 | 33.3 | 16 | 6 | 8 | 9 | 16:37 | |
S. Blais | 14 | 0 | 5 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 59 | 4 | 1 | 1 | 11:40 | |
M. Amadio | 14 | 4 | 0 | 4 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.7 | 9 | 18 | 50.0 | 24 | 5 | 8 | 5 | 14:08 | |
S. Pinto | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 44 | 92 | 47.8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 18:04 | |
J. Sanderson | 9 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 10 | 24:08 | |
P. Tomasino | 7 | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 13:19 | |
W. Foegele | 16 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 2 | 13 | 8 | 12:19 | |
N. Matinpalo | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 12:32 | |
A. Zub | 8 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 3 | 17:12 | |
T. Kleven | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 15:19 | |
H. Hodgson | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6:21 | |
J. Spence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20:01 | |
R. Greig | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 25 | 48.0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 13:07 | |
S. Halliday | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:40 |
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Ullmark | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 208 | 190 | .913 | 18 | 2.19 | 0 | 494 | |
S. Ersson | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 76 | 69 | .908 | 7 | 2.67 | 0 | 157 |
LAK
LAK
BOS
WPG
CGY
PIT
NYI
COL
NSH
WSH
UTA