GP | GS | W | L | T | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932-33 | 48 | 23 | 17 | 8 | 107 | 2.16 | 3 | 2970 |
GP | GS | W | L | T | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 24 | 12 | 7 | 5 | 54 | 2.16 | 2 | 1500 | ||||
Road | 24 | 11 | 10 | 3 | 53 | 2.16 | 1 | 1470 |
GP | GS | W | L | T | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 23 | 23 | 0 | 0 | 35 | 1.51 | 3 | 1390 | ||||
Losses | 17 | 0 | 17 | 0 | 56 | 3.29 | 0 | 1020 | ||||
Ties | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1.71 | 0 | 560 |
GP | GS | W | L | T | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2.13 | 1 | 310 | ||||
December | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 2.08 | 1 | 750 | ||||
January | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 2.05 | 1 | 730 | ||||
February | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 2.00 | 0 | 690 | ||||
March | 8 | 3 | 4 | 1 | 22 | 2.69 | 0 | 490 |
GP | GS | W | L | T | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 1.95 | 3 | 740 | ||||
Tuesday | 14 | 5 | 6 | 3 | 34 | 2.34 | 0 | 870 | ||||
Thursday | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 2.06 | 0 | 990 | ||||
Saturday | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2.43 | 0 | 370 |
GP | GS | W | L | T | SA | SV | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American | 18 | 7 | 9 | 2 | 39 | 2.11 | 1 | 1110 | ||||
Canadian | 30 | 16 | 8 | 6 | 68 | 2.19 | 2 | 1860 |
G/GP
3.11
12th
GA/GP
3.11
19th
PP%
17.6
28th
PK%
80.3
11th
TEAM | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |
![]() | 40 | 33 | 9 | 89 | 5 |
![]() | 39 | 36 | 7 | 85 | 1 |
![]() | 35 | 35 | 12 | 82 | -36 |
![]() | 34 | 36 | 12 | 80 | -50 |
![]() | 33 | 39 | 10 | 76 | -48 |
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |