| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 3/31 | QUE | @ | T 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |||||||||
Tue 3/29 | QUE | vs | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | |||||||||
Sun 3/27 | QUE | vs | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||||||||
Sat 3/26 | QUE | @ | L 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||||||||
Wed 3/23 | QUE | @ | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||||||||
Sat 3/19 | QUE | vs | L 4-5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||||||||
Thu 3/17 | QUE | @ | W 4-3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||
Tue 3/15 | QUE | vs | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | |||||||||
Sun 3/13 | QUE | @ | W 4-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sat 3/12 | QUE | vs | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |||||||||
Thu 3/10 | QUE | @ | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | |||||||||
Tue 3/8 | QUE | vs | W 6-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
| Total | 4 | 9 | 13 | -1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 11.4 |
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 2/27 | QUE | vs | W 5-4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||||||||
Fri 2/26 | QUE | @ | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||
Tue 2/23 | QUE | vs | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |||||||||
Sun 2/21 | QUE | @ | W 6-5 | 0 | 4 | 4 | +2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||||||||
Sat 2/20 | QUE | @ | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |||||||||
Tue 2/16 | QUE | vs | L 3-7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||||||||
Sun 2/14 | QUE | @ | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | |||||||||
Sat 2/13 | QUE | @ | W 7-3 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
Thu 2/11 | QUE | @ | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||
Sun 2/7 | QUE | vs | T 5-5 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | |||||||||
Sat 2/6 | QUE | vs | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||||||||
Thu 2/4 | QUE | vs | W 3-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||||||||
Tue 2/2 | QUE | vs | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||
| Total | 3 | 11 | 14 | +3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.3 |
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1/30 | QUE | @ | L 2-5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | |||||||||
Tue 1/26 | QUE | vs | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
Sun 1/24 | QUE | vs | L 3-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||
Sat 1/23 | QUE | vs | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||||||||
Thu 1/21 | QUE | @ | W 5-4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | |||||||||
Tue 1/19 | QUE | vs | T 4-4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |||||||||
Sat 1/16 | QUE | vs | W 4-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | |||||||||
Thu 1/14 | QUE | @ | L 5-8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | |||||||||
Wed 1/13 | QUE | @ | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||||||||
Sat 1/9 | QUE | vs | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |||||||||
Wed 1/6 | QUE | @ | W 6-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |||||||||
Sun 1/3 | QUE | @ | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||
Sat 1/2 | QUE | @ | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
| Total | 6 | 5 | 11 | -11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 15.8 |
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 12/31 | QUE | @ | L 1-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||||||||
Tue 12/29 | QUE | vs | W 5-1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||||||||
Sun 12/27 | QUE | vs | W 5-3 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||
Sat 12/26 | QUE | @ | W 4-2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | |||||||||
Tue 12/22 | QUE | vs | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |||||||||
Sun 12/20 | QUE | vs | W 4-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||||||||
Wed 12/16 | QUE | @ | L 4-5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sat 12/12 | QUE | @ | W 5-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | |||||||||
Fri 12/11 | QUE | @ | T 3-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
Tue 12/8 | QUE | vs | L 4-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||
Sat 12/5 | QUE | vs | W 3-2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||||||||
Thu 12/3 | QUE | @ | L 3-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | |||||||||
Tue 12/1 | QUE | vs | L 1-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||
| Total | 6 | 8 | 14 | -1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20.7 |
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 11/25 | QUE | @ | L 4-6 | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | |||||||||
Mon 11/23 | QUE | vs | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||||
Thu 11/19 | QUE | @ | L 1-9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||
Wed 11/18 | QUE | @ | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sat 11/14 | QUE | @ | L 7-8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
Fri 11/13 | QUE | @ | L 4-6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | |||||||||
Mon 11/9 | QUE | vs | W 6-4 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | |||||||||
Sat 11/7 | QUE | @ | W 5-3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | |||||||||
Fri 11/6 | QUE | @ | W 4-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |||||||||
Tue 11/3 | QUE | vs | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 11/1 | QUE | vs | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 7 | 8 | 15 | +3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 25.9 |
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 10/31 | QUE | vs | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |||||||||
Thu 10/29 | QUE | @ | W 4-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |||||||||
Tue 10/27 | QUE | vs | W 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
Sat 10/24 | QUE | vs | L 5-7 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||
Sat 10/17 | QUE | vs | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 |
G/GP
4.11
1st
GA/GP
2.37
1st
PP%
16.7
24th
PK%
88.7
2nd