Overall
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 59 | 2 | 7 | 9 | +3 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.1 | 0 | 0 | 35 | 52 | 4 | 20 | 13:38 |
Location
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 30 | 1 | 3 | 4 | +2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | 19 | 28 | 3 | 6 | 14:12 | |
Road | 29 | 1 | 4 | 5 | +1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 16 | 24 | 1 | 14 | 13:03 |
Result
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 26 | 1 | 6 | 7 | +12 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 0 | 0 | 13 | 26 | 1 | 6 | 13:04 | |
Losses | 26 | 0 | 1 | 1 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 3 | 13 | 14:29 | |
Overtime Losses | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12:33 |
Month
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 4 | 15:20 | |
November | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 6 | 14:03 | |
December | 14 | 0 | 3 | 3 | +1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 4 | 14:01 | |
January | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 12:30 | |
February | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:13 | |
March | 10 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 12:31 | |
April | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:33 |
Day of Week
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:41 | |
Monday | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 14:56 | |
Tuesday | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13:52 | |
Wednesday | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 5 | 14:14 | |
Thursday | 6 | 0 | 0 | 0 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11:44 | |
Friday | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 10 | 22 | 2 | 2 | 13:40 | |
Saturday | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 13:15 |
Conference
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 50 | 2 | 6 | 8 | +2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.8 | 0 | 0 | 31 | 45 | 4 | 14 | 13:29 | |
Western | 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 14:27 |
Division
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 3 | 12:50 | |
Central | 5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 14:49 | |
Northeast | 23 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 3 | 9 | 13:03 | |
Pacific | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:59 | |
Southeast | 13 | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 2 | 14:56 |
Opponent
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:24 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:26 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17:18 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:46 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16:56 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:06 | ||
7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 13:34 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:45 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:15 | ||
4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:33 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:34 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13:15 | ||
3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11:43 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:35 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:35 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:36 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:35 | |||
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:09 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10:45 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15:17 |
More NHL News
Macklin Celebrini and Ivar Stenberg lead the Sharks to a 4-3 win over the Kraken
Rossi scores twice, DeBrusk stars in shootout as Canucks top Wild
Cossa's 29 saves help Mammoth to a 3-2 victory over the Ducks
Ducks forward Leo Carlsson leaves game vs Utah with an upper-body injury after collision
Where's the hats? Lindholm's 3rd goal brings only 1 lonely hat flying toward ice
William Karlsson scores the only goal in the shootout as the Golden Knights beat the Jets 5-4
More Sabres Stats
Team Leaders
G
15
Thompson
A
15
Benson
+/-
+12
Benson
Team Rankings
G/GP
2.91
23rd
GA/GP
3.48
23rd
PP%
16.0
30th
PK%
72.2
26th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 5 | 39 | 34 | |
14 | 6 | 2 | 30 | 8 | |
13 | 7 | 3 | 29 | 22 | |
12 | 6 | 5 | 29 | 2 | |
12 | 9 | 3 | 27 | -1 | |
12 | 9 | 2 | 26 | 4 | |
11 | 9 | 4 | 26 | -7 | |
7 | 14 | 2 | 16 | -35 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
17 | 5 | 3 | 37 | 25 | |
14 | 6 | 5 | 33 | 10 | |
11 | 12 | 2 | 24 | -20 | |
11 | 12 | 1 | 23 | -5 | |
10 | 12 | 2 | 22 | -24 | |
10 | 9 | 1 | 21 | -4 | |
7 | 12 | 2 | 16 | -12 | |
6 | 18 | 1 | 13 | -37 |
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 3 | 33 | 9 | |
15 | 5 | 2 | 32 | 20 | |
14 | 6 | 4 | 32 | 6 | |
15 | 7 | 1 | 31 | 22 | |
13 | 8 | 3 | 29 | 5 | |
9 | 10 | 4 | 22 | -14 | |
8 | 12 | 3 | 19 | -11 | |
8 | 14 | 3 | 19 | -12 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
17 | 3 | 3 | 37 | 42 | |
15 | 8 | 0 | 30 | 15 | |
13 | 8 | 1 | 27 | 9 | |
11 | 6 | 5 | 27 | 8 | |
9 | 11 | 6 | 24 | -21 | |
10 | 11 | 0 | 20 | -11 | |
9 | 12 | 0 | 18 | -14 | |
7 | 13 | 2 | 16 | -13 |
