GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | 76 | 25 | 21 | 46 | +3 | 36 | 13 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 13.9 | 5 | 12 | 41.7 | 14 | 20 | 11 | 19 | 16:17 |
GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 38 | 20 | 11 | 31 | +8 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 16:16 |
Road | 38 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 6.3 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 11 | 8 | 12 | 16:18 |
GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 42 | 21 | 15 | 36 | +16 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 | 19.8 | 4 | 9 | 44.4 | 9 | 11 | 7 | 5 | 16:12 |
Losses | 27 | 4 | 5 | 9 | -13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.6 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 4 | 12 | 16:26 |
Overtime Losses | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:16 |
GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 8 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14:58 |
November | 12 | 4 | 6 | 10 | +2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 13.8 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 15:06 |
December | 14 | 8 | 8 | 16 | +7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 21.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16:57 |
January | 14 | 6 | 2 | 8 | -3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 16.2 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16:55 |
February | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 12.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17:55 |
March | 10 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15:38 | |
April | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15:14 |
GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | 7 | 2 | 1 | 3 | +1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15:29 |
Monday | 5 | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:36 | |
Tuesday | 13 | 4 | 2 | 6 | -3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 10.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 15:57 |
Wednesday | 10 | 4 | 1 | 5 | +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 15.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:06 | |
Thursday | 14 | 10 | 7 | 17 | +3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 27.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16:13 |
Friday | 7 | 1 | 2 | 3 | +5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:36 | |
Saturday | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 9.1 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 15:54 |
GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 59 | 21 | 19 | 40 | +7 | 28 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 151 | 13.9 | 4 | 11 | 36.4 | 8 | 14 | 9 | 15 | 16:17 |
Western | 17 | 4 | 2 | 6 | -4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 13.8 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 16:17 |
GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 23 | 8 | 9 | 17 | +6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 17.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 16:04 |
Central | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16:48 | |
Northeast | 18 | 6 | 4 | 10 | +2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 13.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16:51 |
Northwest | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15:10 | |
Pacific | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:42 |
Southeast | 18 | 7 | 6 | 13 | -1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 11.9 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 16:01 |
GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | ||
![]() | 4 | 3 | 2 | 5 | +3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15.8 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:48 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:56 | |
![]() | 4 | 0 | 4 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:24 | |
![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16:25 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:26 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:51 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:17 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:39 | ||
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | |
![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:11 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:15 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | |
![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:56 | |
![]() | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:33 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:23 | |
![]() | 6 | 4 | 1 | 5 | +8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:03 | |
![]() | 6 | 3 | 1 | 4 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:28 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:06 | |
![]() | 6 | 0 | 5 | 5 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16:17 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:43 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:35 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:40 | |
![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:43 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 3 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:02 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:37 | |
![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:57 |
G/GP
2.93
20th
GA/GP
2.68
5th
PP%
28.2
3rd
PK%
82.7
2nd
TEAM | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |
![]() | 40 | 33 | 9 | 89 | 5 |
![]() | 39 | 36 | 7 | 85 | 1 |
![]() | 35 | 35 | 12 | 82 | -36 |
![]() | 34 | 36 | 12 | 80 | -50 |
![]() | 33 | 39 | 10 | 76 | -48 |
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |