| NAME | FOUL | Rating | M | MIN | START | G | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Robertson | 18 | 19 | 1,497 | 17 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,031 | 21 | 2 | ||
| 2 | V. van Dijk | 12 | 18 | 1,620 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1,175 | 19 | 0 | ||
| 3 | M. Salah | 7 | 18 | 1,480 | 17 | 9 | 0.50 | 6 | 15 | 3 | 0 | 47 | 19 | 2 | 634 | 109 | 15 | ||
| 4 | J. Gomez | 8 | 10 | 609 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 495 | 1 | 0 | ||
| 5 | Alisson | 1 | 13 | 1,170 | 13 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | ||
| 6 | A. Mac Allister | 9 | 12 | 931 | 10 | 2 | 0.17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 542 | 10 | 1 | ||
| 7 | C. Jones | 3 | 7 | 313 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 206 | 5 | 0 | ||
| 8 | A. Isak | 1 | 6.97 | 4 | 272 | 3 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 69 | 16 | 2 | |
| 9 | I. Konaté | 8 | 6.60 | 4 | 360 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 2 | 0 | |
| 10 | C. Gakpo | 3 | 6.50 | 7 | 317 | 3 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 131 | 18 | 6 | |
| 11 | M. Kerkez | 2 | 6.72 | 6 | 473 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 262 | 9 | 3 | |
| 12 | R. Gravenberch | 5 | 6.89 | 5 | 397 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245 | 3 | 0 | |
| 13 | W. Endō | 2 | 6.75 | 3 | 113 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
| 14 | D. Szoboszlai | 11 | 7.04 | 6 | 491 | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 356 | 16 | 2 | |
| 15 | C. Bradley | 1 | 7.04 | 2 | 142 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 6 | 0 | |
| 16 | G. Mamardashvili | 1 | 6.4 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 17 | F. Chiesa | 0 | 6.77 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | |
| 18 | F. Wirtz | 0 | 6.47 | 2 | 172 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 5 | 0 | |
| 19 | H. Ekitike | 1 | 5.89 | 2 | 145 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 11 | 2 |
StatMuse has Premier League data for fouls committed going back to the 2014-15 season.
More Liverpool Stats
Team Leaders
G
11
Ekitike
A
7
Szoboszlai
RTG
7.36
Szoboszlai
Team Rankings
GF
63
4th
GA
53
13th
GD
10
4th
FORM
DLDLW
last 5
2025-26 Table
| CLUB | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | |
4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | |
5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | |
6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | |
7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
PL 2025-26 Leaders
PL 2025-26 Rankings
Premier League 2025-26 Table
| Premier League | M | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
