| NAME | DATE | CLUB | OPP | RTG | MIN | G | A | XG | XA | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | FOUL | YC | RC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. María Noriega | 11/16/1980 | @ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | J. María Noriega | 3/15/1981 | vs | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | J. María Noriega | 10/25/1981 | @ | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | J. María Noriega | 2/13/1982 | vs | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | J. María Noriega | 9/5/1982 | @ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | J. María Noriega | 1/5/1983 | vs | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | J. María Noriega | 10/15/1983 | vs | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | J. María Noriega | 2/19/1984 | @ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | J. María Noriega | 10/28/1984 | @ | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | J. María Noriega | 2/20/1985 | vs | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | J. María Noriega | 8/31/1985 | @ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | J. María Noriega | 12/29/1985 | vs | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | J. María Noriega | 5/10/1987 | @ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | J. María Noriega | 6/14/1987 | vs | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Total | 820 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GF
12
12th
GA
13
5th
GD
-1
8th
FORM
WLLDW
last 5
| CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 | |
6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | |
7 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | |
8 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
| Team | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 1 | 15 | 26 | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | 15 | 22 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 20 | |
| 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 18 | |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Team | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 31 | |
| 2 | 9 | 1 | 2 | 17 | 28 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 14 | 26 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 13 | 25 | |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 | |
| 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| Team | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 0 | 29 | 28 | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 22 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 | |
| 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 21 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |