NAME | DATE | REC | TM | OPP | DEC | W% | GS | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GF | IBB | TBF | WP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | G. Stone | 5/3/2023 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
2 | ![]() | G. Stone | 7/4/2023 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
3 | ![]() | G. Stone | 9/11/2023 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 11.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
4 | ![]() | G. Stone | 9/22/2023 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L | .000 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
5 | ![]() | G. Stone | 3/31/2024 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
6 | ![]() | G. Stone | 4/13/2024 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W | 1.000 | 1 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
7 | ![]() | G. Stone | 4/20/2024 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |||
8 | ![]() | G. Stone | 5/3/2024 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
9 | ![]() | G. Stone | 5/8/2024 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W | 1.000 | 1 | 1.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
10 | ![]() | G. Stone | 5/21/2024 | 0-1 | ![]() | vs | ![]() | L | .000 | 1 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
11 | ![]() | G. Stone | 6/2/2024 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W | 1.000 | 1 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
12 | ![]() | G. Stone | 6/14/2024 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |||
13 | ![]() | G. Stone | 7/3/2024 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
14 | ![]() | G. Stone | 7/19/2024 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 1.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
15 | ![]() | G. Stone | 8/7/2024 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |||
16 | ![]() | G. Stone | 8/19/2024 | 1-0 | ![]() | vs | ![]() | W | 1.000 | 1 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
17 | ![]() | G. Stone | 8/25/2024 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |||
Total | 4-2 | .667 | 15 | 4.08 | 70 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 92 | 40 | 41 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 375 | 4 |
HR
112
1st
R
405
1st
SO
646
4th
ERA
4.17
22nd
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 44 | 29 | .603 | |
![]() | 41 | 31 | .569 | 2.5 |
![]() | 39 | 32 | .549 | 4.0 |
![]() | 36 | 35 | .507 | 7.0 |
![]() | 15 | 57 | .208 | 28.5 |