NAME | DATE | OUT | TM | OPP | SO | H | HR | BB | HBP | IBB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | K. Gausman | 4/9/2025 | 24 | ![]() | @ | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | K. Gausman | 9/25/2024 | 27 | ![]() | vs | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | K. Gausman | 6/25/2024 | 20 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | K. Gausman | 6/19/2024 | 26 | ![]() | vs | ![]() | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() | K. Gausman | 7/2/2023 | 22 | ![]() | vs | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | K. Gausman | 5/4/2023 | 20 | ![]() | @ | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | K. Gausman | 10/2/2022 | 12 | ![]() | vs | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | K. Gausman | 8/25/2022 | 17 | ![]() | @ | ![]() | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | K. Gausman | 7/22/2022 | 25 | ![]() | @ | ![]() | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | K. Gausman | 6/27/2022 | 31 | ![]() | vs | ![]() | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | K. Gausman | 4/26/2022 | 21 | ![]() | vs | ![]() | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | K. Gausman | 4/21/2022 | 26 | ![]() | @ | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | K. Gausman | 7/23/2018 | 18 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() | K. Gausman | 5/17/2018 | 23 | ![]() | @ | ![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | K. Gausman | 9/19/2017 | 28 | ![]() | vs | ![]() | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | K. Gausman | 8/26/2017 | 28 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | ![]() | K. Gausman | 5/3/2017 | 5 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | ![]() | K. Gausman | 4/23/2017 | 25 | ![]() | vs | ![]() | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() | K. Gausman | 9/20/2016 | 26 | ![]() | vs | ![]() | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | K. Gausman | 9/14/2016 | 30 | ![]() | @ | ![]() | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | K. Gausman | 6/15/2016 | 16 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | K. Gausman | 5/31/2016 | 26 | ![]() | vs | ![]() | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
23 | ![]() | K. Gausman | 9/25/2015 | 19 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | ![]() | K. Gausman | 9/14/2015 | 23 | ![]() | vs | ![]() | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
25 | ![]() | K. Gausman | 4/19/2015 | 8 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR
73
18th
R
307
16th
SO
639
7th
ERA
4.21
22nd