
Kyle Isbel has played 6 seasons for the Royals. He has a .240 batting average, 351 hits, 26 homers, 152 RBIs and 209 runs scored.
| NAME | SEASON | TM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC | WRAA | wOBA | wRC+ | BRAA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Isbel | 2021 | 28 | 76 | 16 | 21 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 23 | 2 | 0 | 83 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .337 | .434 | .772 | 11 | 1.3 | .333 | 107 | 0.7 | ||
| 2 | K. Isbel | 2022 | 106 | 256 | 32 | 54 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | 3 | 75 | 9 | 6 | 278 | 87 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | .211 | .264 | .340 | .603 | 22 | -9.8 | .265 | 66 | -10.6 | ||
| 3 | K. Isbel | 2023 | 91 | 292 | 45 | 70 | 22 | 2 | 5 | 34 | 17 | 1 | 59 | 7 | 1 | 313 | 111 | 29 | 1 | 2 | 0 | 5 | .240 | .282 | .380 | .662 | 30 | -8.4 | .286 | 74 | -9.7 | ||
| 4 | K. Isbel | 2024 | 136 | 384 | 62 | 88 | 13 | 8 | 8 | 42 | 27 | 5 | 88 | 11 | 2 | 426 | 141 | 29 | 8 | 2 | 0 | 4 | .229 | .287 | .367 | .654 | 42 | -8.2 | .286 | 80 | -9.6 | ||
| 5 | K. Isbel | 2025 | 135 | 368 | 42 | 94 | 16 | 4 | 4 | 33 | 23 | 2 | 74 | 4 | 5 | 409 | 130 | 24 | 13 | 3 | 0 | 7 | .255 | .301 | .353 | .654 | 40 | -8.7 | .287 | 79 | -10 | ||
| 6 | K. Isbel | 2026 | 31 | 88 | 12 | 24 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 24 | 5 | 0 | 101 | 37 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | .340 | .420 | .761 | 14 | 1.8 | .342 | 111 | 1.4 | ||
| Total | 527 | 1,464 | 209 | 351 | 70 | 20 | 26 | 152 | 96 | 14 | 343 | 38 | 14 | 1,610 | 539 | 116 | 27 | 9 | 0 | 21 | .240 | .291 | .368 | .659 | 158 | -32.1 | .289 | 80 | -37.7 |
More Royals Stats
Team Batting Leaders
HR
6
Jensen
RBI
18
Pasquantino
AVG
.298
Witt
Team Pitching Leaders
W
3
Bubic
K
45
Ragans
ERA
3.05
Wacha
Team Rankings
HR
39
17th
R
157
21st
SO
323
12th
ERA
4.35
19th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
26 | 12 | .684 | ||
18 | 20 | .474 | 8.0 | |
17 | 21 | .447 | 9.0 | |
17 | 21 | .447 | 9.0 | |
14 | 23 | .378 | 11.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
26 | 12 | .684 | ||
22 | 15 | .595 | 3.5 | |
21 | 17 | .553 | 5.0 | |
19 | 16 | .543 | 5.5 | |
20 | 18 | .526 | 6.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
23 | 14 | .622 | ||
22 | 15 | .595 | 1.0 | |
17 | 19 | .472 | 5.5 | |
15 | 23 | .395 | 8.5 | |
14 | 23 | .378 | 9.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
26 | 12 | .684 | ||
25 | 12 | .676 | 0.5 | |
17 | 21 | .447 | 9.0 | |
16 | 21 | .432 | 9.5 | |
16 | 22 | .421 | 10.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
20 | 19 | .513 | ||
18 | 20 | .474 | 1.5 | |
17 | 20 | .459 | 2.0 | |
17 | 21 | .447 | 2.5 | |
16 | 22 | .421 | 3.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
19 | 18 | .514 | ||
18 | 20 | .474 | 1.5 | |
17 | 20 | .459 | 2.0 | |
15 | 23 | .395 | 4.5 | |
15 | 23 | .395 | 4.5 |