
marlins batter stats vs rhp this season on the road
| NAME | SEASON | TM | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Navarreto | 2026 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 | ||
| 2 | A. Slater | 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| 3 | G. Conine | 2026 | 34 | 83 | 16 | 2 | 0 | 5 | 12 | 16 | 2 | 36 | 101 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | .193 | .337 | .398 | .734 | ||
| 4 | X. Edwards | 2026 | 62 | 188 | 55 | 7 | 3 | 1 | 19 | 30 | 0 | 29 | 223 | 71 | 11 | 2 | 3 | 0 | .293 | .385 | .378 | .762 | ||
| 5 | O. Lopez | 2026 | 66 | 203 | 62 | 11 | 2 | 4 | 19 | 15 | 3 | 29 | 224 | 89 | 17 | 0 | 3 | 0 | .305 | .357 | .438 | .796 | ||
| 6 | K. Stowers | 2026 | 51 | 156 | 44 | 11 | 2 | 8 | 29 | 15 | 1 | 56 | 173 | 83 | 21 | 1 | 0 | 2 | .282 | .349 | .532 | .881 | ||
| 7 | O. Caissie | 2026 | 50 | 124 | 23 | 6 | 0 | 6 | 18 | 10 | 2 | 55 | 138 | 47 | 12 | 0 | 2 | 0 | .185 | .254 | .379 | .633 | ||
| 8 | C. Morel | 2026 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .150 | .332 | ||
| 9 | J. Mack | 2026 | 40 | 105 | 27 | 2 | 0 | 9 | 21 | 7 | 1 | 33 | 113 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | .257 | .310 | .533 | .843 | ||
| 10 | C. Norby | 2026 | 27 | 77 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 27 | 82 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | .208 | .244 | .325 | .569 | ||
| 11 | L. Hicks | 2026 | 49 | 145 | 43 | 2 | 0 | 7 | 27 | 21 | 1 | 15 | 169 | 66 | 9 | 0 | 2 | 1 | .297 | .385 | .455 | .840 | ||
| 12 | L. Jiménez | 2026 | 27 | 50 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 14 | 58 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 | .351 | .300 | .651 | ||
| 13 | E. Ruiz | 2026 | 25 | 48 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 55 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | .229 | .327 | .333 | .661 | ||
| 14 | J. Marsee | 2026 | 62 | 175 | 37 | 9 | 1 | 5 | 12 | 25 | 2 | 45 | 203 | 63 | 15 | 1 | 0 | 0 | .211 | .317 | .360 | .677 | ||
| 15 | G. Pauley | 2026 | 21 | 59 | 14 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 12 | 64 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | .237 | .281 | .475 | .756 | ||
| 16 | A. RamÃrez | 2026 | 21 | 46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 50 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | .217 | .260 | .239 | .499 | ||
| 17 | D. De Los Santos | 2026 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | ||
| 18 | J. Sanoja | 2026 | 52 | 130 | 35 | 11 | 1 | 3 | 23 | 6 | 0 | 6 | 136 | 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | .269 | .301 | .438 | .740 | ||
| 19 | J. Serna | 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| 20 | H. Hernández | 2026 | 48 | 124 | 27 | 4 | 0 | 7 | 15 | 13 | 1 | 47 | 138 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | .218 | .297 | .419 | .716 |
Some of the information used here was obtained free of charge from Retrosheet.
More MLB News
Brito, Bleday and RodrÃguez homer, Reds score 7 unanswered runs to beat Padres 7-3
This Date in Baseball - Kenny Lofton ties a 1939 ML record for scoring in 18 consecutive games
Thomas Saggese leads 5-homer outburst in Cardinals' 13-8 win over Dodgers
Spencer Jones and Jazz Chisholm Jr. homer early to back Gerrit Cole in Yankees' 7-3 win over Angels
Bryce Harper reaches base 5 times, Phillies beat the Diamondbacks 7-1 for 6th straight win
Gavin Williams strikes out 13 as Guardians beat Blue Jays 6-1
More Marlins Stats
Team Batting Leaders
HR
22
Hernández
RBI
62
Hicks
AVG
.305
Lopez
Team Pitching Leaders
W
13
Alcantara
K
142
Pérez
ERA
2.68
Meyer
Team Rankings
HR
139
25th
R
603
18th
SO
1,131
19th
ERA
3.92
9th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
83 | 57 | .593 | ||
79 | 60 | .568 | 3.5 | |
70 | 69 | .504 | 12.5 | |
67 | 75 | .472 | 17.0 | |
62 | 77 | .446 | 20.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
86 | 53 | .619 | ||
78 | 61 | .561 | 8.0 | |
69 | 70 | .496 | 17.0 | |
68 | 71 | .489 | 18.0 | |
67 | 73 | .479 | 19.5 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
82 | 56 | .594 | ||
73 | 67 | .521 | 10.0 | |
73 | 67 | .521 | 10.0 | |
57 | 82 | .410 | 25.5 | |
53 | 86 | .381 | 29.5 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
83 | 55 | .601 | ||
79 | 60 | .568 | 4.5 | |
75 | 64 | .540 | 8.5 | |
69 | 70 | .496 | 14.5 | |
68 | 71 | .489 | 15.5 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
73 | 65 | .529 | ||
70 | 68 | .507 | 3.0 | |
67 | 72 | .482 | 6.5 | |
63 | 75 | .457 | 10.0 | |
62 | 77 | .446 | 11.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
70 | 69 | .504 | ||
69 | 70 | .496 | 1.0 | |
65 | 74 | .468 | 5.0 | |
53 | 86 | .381 | 17.0 | |
53 | 86 | .381 | 17.0 |