| NAME | SO | SEASON | TM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC | WRAA | wOBA | wRC+ | BRAA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Williams | 120 | 1914 | 144 | 499 | 51 | 126 | 19 | 6 | 4 | 47 | 36 | 4 | 35 | 20 | 553 | 169 | 29 | 14 | .253 | .308 | .339 | .647 | 55 | -2.7 | .314 | 95 | -3.1 | |||||
| 2 | G. Gilmore | 108 | 1914 | 139 | 530 | 91 | 152 | 25 | 5 | 1 | 32 | 37 | 3 | 23 | 590 | 190 | 31 | 20 | .287 | .337 | .358 | .695 | 68 | 6.2 | .336 | 99 | -0.7 | ||||||
| 3 | D. Moeller | 89 | 1914 | 151 | 571 | 83 | 143 | 19 | 10 | 1 | 45 | 71 | 7 | 26 | 25 | 663 | 185 | 30 | 14 | .250 | .341 | .324 | .665 | 72 | 3 | .328 | 102 | 1.1 | |||||
| 4 | A. Boucher | 88 | 1914 | 147 | 516 | 62 | 119 | 26 | 4 | 2 | 49 | 52 | 2 | 13 | 593 | 159 | 32 | 23 | .231 | .304 | .308 | .612 | 54 | -8.4 | .301 | 74 | -18.4 | ||||||
| 5 | C. Hanford | 81 | 1914 | 155 | 597 | 83 | 174 | 28 | 13 | 12 | 90 | 32 | 4 | 37 | 645 | 264 | 53 | 12 | .291 | .332 | .442 | .774 | 88 | 21 | .368 | 114 | 10.8 | ||||||
| 6 | F. Merkle | 80 | 1914 | 146 | 512 | 71 | 132 | 25 | 7 | 7 | 63 | 52 | 1 | 23 | 572 | 192 | 39 | 7 | .258 | .327 | .375 | .702 | 67 | 7.4 | .340 | 111 | 6.6 | ||||||
| 7 | A. Wilson | 80 | 1914 | 137 | 440 | 78 | 128 | 31 | 8 | 10 | 64 | 70 | 5 | 13 | 530 | 205 | 49 | 15 | .291 | .394 | .466 | .860 | 89 | 33.1 | .412 | 147 | 29.2 | ||||||
| 8 | J. Agler | 78 | 1914 | 135 | 463 | 82 | 126 | 17 | 6 | 0 | 20 | 77 | 0 | 21 | 554 | 155 | 23 | 14 | .272 | .376 | .335 | .711 | 70 | 11.6 | .352 | 104 | 2.8 | ||||||
| 9 | F. Smith | 78 | 1914 | 145 | 473 | 48 | 104 | 12 | 10 | 2 | 45 | 49 | 3 | 24 | 538 | 142 | 24 | 13 | .220 | .297 | .300 | .597 | 46 | -10 | .294 | 71 | -18.5 | ||||||
| 10 | B. Niehoff | 77 | 1914 | 142 | 484 | 46 | 117 | 16 | 9 | 4 | 49 | 38 | 1 | 20 | 534 | 163 | 29 | 11 | .242 | .298 | .337 | .635 | 51 | -4.9 | .308 | 86 | -7.9 | ||||||
| 11 | C. Dolan | 74 | 1914 | 126 | 421 | 76 | 101 | 16 | 3 | 4 | 32 | 55 | 5 | 42 | 499 | 135 | 23 | 18 | .240 | .335 | .321 | .655 | 53 | 1.2 | .325 | 98 | -1 | ||||||
| 12 | W. Good | 74 | 1914 | 154 | 580 | 70 | 158 | 24 | 7 | 2 | 43 | 53 | 7 | 31 | 664 | 202 | 33 | 24 | .272 | .341 | .348 | .689 | 76 | 6.7 | .336 | 105 | 3.7 | ||||||
| 13 | R. Peckinpaugh | 73 | 1914 | 157 | 570 | 55 | 127 | 14 | 6 | 3 | 51 | 51 | 1 | 38 | 17 | 635 | 162 | 23 | 13 | .223 | .288 | .284 | .572 | 49 | -17.1 | .282 | 71 | -19.6 | |||||
| 14 | G. Cravath | 72 | 1914 | 149 | 499 | 76 | 149 | 27 | 8 | 19 | 100 | 83 | 3 | 14 | 604 | 249 | 54 | 19 | .299 | .402 | .499 | .901 | 108 | 45 | .429 | 162 | 41 | ||||||
| 15 | T. Walker | 72 | 1914 | 151 | 517 | 67 | 154 | 24 | 16 | 6 | 78 | 51 | 4 | 29 | 17 | 587 | 228 | 46 | 15 | .298 | .365 | .441 | .806 | 87 | 25.9 | .385 | 140 | 25.5 | |||||
| 16 | J. Leary | 71 | 1914 | 144 | 533 | 35 | 141 | 28 | 7 | 0 | 45 | 10 | 3 | 9 | 15 | 552 | 183 | 35 | 6 | .265 | .282 | .343 | .625 | 49 | -8.6 | .298 | 85 | -9 | |||||
| 17 | G. McBride | 70 | 1914 | 157 | 503 | 49 | 102 | 12 | 4 | 0 | 24 | 43 | 6 | 12 | 14 | 574 | 122 | 16 | 22 | .203 | .274 | .243 | .516 | 35 | -24.8 | .258 | 57 | -26.4 | |||||
| 18 | F. Maisel | 69 | 1914 | 150 | 548 | 78 | 131 | 23 | 9 | 2 | 47 | 76 | 2 | 74 | 17 | 630 | 178 | 34 | 4 | .239 | .334 | .325 | .659 | 67 | 1.6 | .325 | 99 | -0.9 | |||||
| 19 | D. Paskert | 68 | 1914 | 132 | 451 | 59 | 119 | 25 | 6 | 3 | 44 | 56 | 3 | 23 | 529 | 165 | 34 | 19 | .264 | .349 | .366 | .715 | 65 | 9.9 | .348 | 111 | 6.4 | ||||||
| 20 | D. Zwilling | 68 | 1914 | 154 | 592 | 91 | 185 | 38 | 8 | 16 | 95 | 46 | 1 | 21 | 649 | 287 | 62 | 10 | .313 | .363 | .485 | .848 | 105 | 36.6 | .403 | 141 | 31.8 | ||||||
| 21 | F. Beck | 66 | 1914 | 157 | 555 | 51 | 155 | 23 | 4 | 11 | 77 | 44 | 8 | 9 | 621 | 219 | 38 | 14 | .279 | .341 | .395 | .736 | 80 | 14.8 | .356 | 114 | 10.1 | ||||||
| 22 | F. Jacklitsch | 66 | 1914 | 122 | 337 | 40 | 93 | 21 | 4 | 2 | 48 | 52 | 2 | 7 | 396 | 128 | 27 | 5 | .276 | .376 | .380 | .756 | 54 | 13 | .369 | 113 | 6.3 | ||||||
| 23 | B. Shotton | 66 | 1914 | 154 | 579 | 82 | 156 | 19 | 9 | 0 | 38 | 64 | 2 | 40 | 29 | 655 | 193 | 28 | 10 | .269 | .344 | .333 | .678 | 73 | 4.8 | .332 | 106 | 4.3 | |||||
| 24 | C. Wilson | 66 | 1914 | 154 | 580 | 64 | 150 | 27 | 12 | 9 | 73 | 32 | 4 | 14 | 626 | 228 | 48 | 10 | .259 | .302 | .393 | .695 | 70 | 4.9 | .332 | 103 | 2 | ||||||
| 25 | J. Farrell | 65 | 1914 | 156 | 524 | 58 | 123 | 23 | 4 | 0 | 35 | 52 | 3 | 12 | 595 | 154 | 27 | 16 | .235 | .307 | .294 | .601 | 52 | -10 | .297 | 80 | -14.4 | ||||||
StatMuse has season-level data for strikeouts going back to the 1891 season.
More MLB News
Marlins place Kyle Stowers on 10-day injured list with a left hamstring strain
MLB-worst Angels fire pitching coach Mike Maddux, 2 assistants in staff shakeup
This Date in Baseball - Nolan Ryan sets an American League record by striking out 19
Brandon Nimmo's single in 10th inning helps Rangers beat Angels 4-1 to snap 5-game road skid
Merrill's 2-run homer and Miller's 30th save lead the Padres to a 3-2 win over the Brewers
Jeremy Peña hits go-ahead single, Isaac Paredes 2-run double in 10th as Astros rally past Giants 6-3
More Orioles Stats
Team Batting Leaders
HR
25
Alonso
RBI
75
Alonso
AVG
.312
Alexander
Team Pitching Leaders
W
8
Young
K
121
Bradish
ERA
3.43
Young
Team Rankings
HR
138
15th
R
533
14th
SO
945
22nd
ERA
4.24
19th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
71 | 48 | .597 | ||
64 | 56 | .533 | 7.5 | |
60 | 59 | .504 | 11.0 | |
59 | 61 | .492 | 12.5 | |
53 | 67 | .442 | 18.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
74 | 45 | .622 | ||
69 | 50 | .580 | 5.0 | |
59 | 60 | .496 | 15.0 | |
58 | 62 | .483 | 16.5 | |
56 | 61 | .479 | 17.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
71 | 48 | .597 | ||
64 | 56 | .533 | 7.5 | |
63 | 57 | .525 | 8.5 | |
49 | 70 | .412 | 22.0 | |
46 | 73 | .387 | 25.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
72 | 46 | .610 | ||
66 | 52 | .559 | 6.0 | |
64 | 54 | .542 | 8.0 | |
57 | 62 | .479 | 15.5 | |
57 | 63 | .475 | 16.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
61 | 56 | .521 | ||
59 | 61 | .492 | 3.5 | |
58 | 60 | .492 | 3.5 | |
58 | 61 | .487 | 4.0 | |
49 | 71 | .408 | 13.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
61 | 59 | .508 | ||
60 | 59 | .504 | 0.5 | |
56 | 63 | .471 | 4.5 | |
47 | 72 | .395 | 13.5 | |
45 | 74 | .378 | 15.5 |
