| NAME | IP | G | W | L | W% | GS | ERA | SO | CG | SHO | SV | H | ER | R | HR | BB | HBP | GF | IBB | TBF | WP | K/9 | BB/9 | K/BB | HR/9 | K% | BB% | WHIP | BABIP | RA | ERA- | FIP | FIP- | H/9 | PRAA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Webb | 968.1 | 159 | 64 | 44 | .593 | 158 | 3.19 | 911 | 3 | 2 | 0 | 915 | 343 | 377 | 65 | 212 | 28 | 0 | 3 | 3,930 | 15 | 8.47 | 1.97 | 4.30 | 0.60 | 23.2 | 5.4 | 1.16 | .313 | 3.50 | 79 | 2.90 | 73 | 8.50 | 120.9 | |
| 2 | K. Gausman | 925.2 | 158 | 62 | 47 | .569 | 158 | 3.34 | 1,020 | 3 | 2 | 0 | 821 | 344 | 375 | 95 | 239 | 13 | 0 | 3 | 3,794 | 16 | 9.92 | 2.32 | 4.27 | 0.92 | 26.9 | 6.3 | 1.15 | .299 | 3.65 | 83 | 3.11 | 75 | 7.98 | 104.8 | |
| 3 | J. BerrÃos | 912.0 | 159 | 60 | 44 | .577 | 158 | 4.01 | 828 | 2 | 0 | 0 | 859 | 406 | 433 | 133 | 252 | 55 | 0 | 6 | 3,800 | 12 | 8.17 | 2.49 | 3.29 | 1.31 | 21.8 | 6.6 | 1.22 | .287 | 4.27 | 99 | 4.25 | 102 | 8.48 | -9 | |
| 4 | Z. Wheeler | 908.0 | 146 | 65 | 35 | .650 | 146 | 2.90 | 1,041 | 4 | 2 | 0 | 708 | 293 | 316 | 88 | 204 | 40 | 0 | 2 | 3,615 | 18 | 10.32 | 2.02 | 5.10 | 0.87 | 28.8 | 5.6 | 1.00 | .277 | 3.13 | 69 | 2.94 | 69 | 7.02 | 130.6 | |
| 5 | L. Castillo | 891.0 | 153 | 51 | 51 | .500 | 153 | 3.52 | 915 | 0 | 0 | 0 | 785 | 348 | 380 | 108 | 269 | 32 | 0 | 6 | 3,684 | 7 | 9.24 | 2.72 | 3.40 | 1.09 | 24.8 | 7.3 | 1.18 | .287 | 3.84 | 88 | 3.70 | 90 | 7.93 | 39.5 | |
| 6 | A. Nola | 873.0 | 146 | 51 | 49 | .510 | 146 | 4.18 | 954 | 4 | 3 | 0 | 799 | 405 | 424 | 125 | 191 | 26 | 0 | 2 | 3,573 | 7 | 9.84 | 1.97 | 4.99 | 1.29 | 26.7 | 5.3 | 1.13 | .296 | 4.37 | 99 | 3.59 | 84 | 8.24 | 62.9 | |
| 7 | L. Gilbert | 835.1 | 146 | 46 | 36 | .561 | 146 | 3.58 | 884 | 2 | 1 | 0 | 703 | 332 | 352 | 111 | 181 | 25 | 0 | 6 | 3,377 | 41 | 9.52 | 1.95 | 4.88 | 1.20 | 26.2 | 5.4 | 1.06 | .272 | 3.79 | 92 | 3.51 | 88 | 7.57 | 44.3 | |
| 8 | C. Burnes | 821.1 | 136 | 51 | 32 | .614 | 136 | 2.91 | 921 | 0 | 0 | 0 | 622 | 266 | 296 | 81 | 225 | 32 | 0 | 1 | 3,287 | 33 | 10.09 | 2.47 | 4.09 | 0.89 | 28.0 | 6.8 | 1.03 | .267 | 3.24 | 70 | 3.14 | 76 | 6.82 | 92.5 | |
| 9 | M. Keller | 808.1 | 149 | 40 | 59 | .404 | 147 | 4.40 | 756 | 2 | 1 | 0 | 833 | 395 | 424 | 93 | 265 | 56 | 0 | 2 | 3,504 | 15 | 8.42 | 2.95 | 2.85 | 1.04 | 21.6 | 7.6 | 1.36 | .317 | 4.72 | 103 | 3.98 | 96 | 9.27 | 15.9 | |
| 10 | N. Pivetta | 804.2 | 160 | 48 | 46 | .511 | 136 | 4.00 | 895 | 1 | 0 | 2 | 679 | 358 | 373 | 124 | 274 | 20 | 4 | 5 | 3,337 | 29 | 10.01 | 3.06 | 3.27 | 1.39 | 26.8 | 8.2 | 1.18 | .274 | 4.17 | 93 | 4.03 | 97 | 7.59 | 11.5 | |
| 11 | M. Fried | 798.1 | 133 | 66 | 30 | .688 | 133 | 2.86 | 763 | 5 | 4 | 0 | 675 | 254 | 284 | 61 | 199 | 30 | 0 | 2 | 3,226 | 33 | 8.60 | 2.24 | 3.83 | 0.69 | 23.7 | 6.2 | 1.09 | .283 | 3.20 | 69 | 3.09 | 75 | 7.61 | 91.5 | |
| 12 | S. Alcantara | 793.2 | 124 | 41 | 48 | .461 | 124 | 3.63 | 701 | 10 | 2 | 0 | 686 | 320 | 350 | 81 | 205 | 33 | 0 | 3 | 3,230 | 21 | 7.95 | 2.32 | 3.42 | 0.92 | 21.7 | 6.3 | 1.12 | .274 | 3.97 | 85 | 3.62 | 87 | 7.78 | 45.4 | |
| 13 | B. Singer | 790.2 | 147 | 46 | 51 | .474 | 144 | 4.25 | 747 | 1 | 0 | 0 | 793 | 373 | 398 | 93 | 251 | 54 | 2 | 1 | 3,387 | 14 | 8.50 | 2.86 | 2.98 | 1.06 | 22.1 | 7.4 | 1.32 | .312 | 4.53 | 97 | 3.96 | 95 | 9.03 | 19.1 | |
| 14 | S. Gray | 786.0 | 142 | 50 | 39 | .562 | 142 | 3.64 | 859 | 1 | 1 | 0 | 697 | 318 | 342 | 84 | 218 | 26 | 0 | 1 | 3,241 | 27 | 9.84 | 2.50 | 3.94 | 0.96 | 26.5 | 6.7 | 1.16 | .298 | 3.92 | 88 | 3.30 | 80 | 7.98 | 73 | |
| 15 | Y. Kikuchi | 779.1 | 158 | 40 | 43 | .482 | 146 | 4.22 | 848 | 0 | 0 | 1 | 750 | 365 | 399 | 126 | 286 | 23 | 4 | 3 | 3,328 | 28 | 9.79 | 3.30 | 2.97 | 1.46 | 25.5 | 8.6 | 1.33 | .305 | 4.61 | 103 | 4.28 | 103 | 8.66 | -8.8 | |
| 16 | J. Taillon | 771.0 | 142 | 53 | 36 | .596 | 141 | 3.99 | 654 | 0 | 0 | 1 | 718 | 342 | 368 | 122 | 177 | 17 | 1 | 1 | 3,180 | 14 | 7.63 | 2.07 | 3.69 | 1.42 | 20.6 | 5.6 | 1.16 | .270 | 4.30 | 98 | 4.28 | 104 | 8.38 | -14.3 | |
| 17 | C. Rodón | 745.1 | 134 | 64 | 39 | .621 | 134 | 3.44 | 884 | 2 | 1 | 0 | 576 | 285 | 304 | 93 | 246 | 34 | 0 | 1 | 3,055 | 33 | 10.67 | 2.97 | 3.59 | 1.12 | 28.9 | 8.1 | 1.10 | .269 | 3.67 | 84 | 3.52 | 83 | 6.96 | 56.8 | |
| 18 | F. Peralta | 738.1 | 141 | 54 | 34 | .614 | 139 | 3.30 | 895 | 1 | 0 | 0 | 536 | 271 | 283 | 93 | 271 | 39 | 0 | 1 | 3,025 | 23 | 10.91 | 3.30 | 3.30 | 1.13 | 29.6 | 9.0 | 1.09 | .257 | 3.45 | 78 | 3.64 | 86 | 6.53 | 47.1 | |
| 19 | P. López | 737.2 | 130 | 46 | 37 | .554 | 130 | 3.61 | 794 | 1 | 1 | 0 | 666 | 296 | 314 | 88 | 188 | 36 | 0 | 3 | 3,039 | 18 | 9.69 | 2.29 | 4.22 | 1.07 | 26.1 | 6.2 | 1.16 | .299 | 3.83 | 88 | 3.48 | 85 | 8.13 | 52.1 | |
| 20 | N. Eovaldi | 736.1 | 128 | 52 | 28 | .650 | 128 | 3.40 | 725 | 5 | 3 | 0 | 651 | 278 | 297 | 84 | 165 | 28 | 0 | 3 | 2,993 | 19 | 8.86 | 2.02 | 4.39 | 1.03 | 24.2 | 5.5 | 1.11 | .285 | 3.63 | 80 | 3.46 | 82 | 7.96 | 62.2 | |
| 21 | T. Skubal | 734.2 | 129 | 53 | 33 | .616 | 127 | 2.96 | 852 | 1 | 1 | 0 | 586 | 242 | 266 | 81 | 161 | 24 | 1 | 0 | 2,922 | 11 | 10.44 | 1.97 | 5.29 | 0.99 | 29.2 | 5.5 | 1.02 | .280 | 3.26 | 72 | 3.02 | 73 | 7.18 | 88.8 | |
| 22 | K. Freeland | 727.0 | 135 | 31 | 58 | .348 | 135 | 4.82 | 539 | 0 | 0 | 0 | 840 | 389 | 429 | 112 | 197 | 28 | 0 | 3 | 3,157 | 10 | 6.67 | 2.44 | 2.74 | 1.39 | 17.1 | 6.2 | 1.43 | .319 | 5.31 | 101 | 4.61 | 105 | 10.40 | -17.4 | |
| 23 | M. Wacha | 725.2 | 136 | 50 | 32 | .610 | 130 | 3.73 | 620 | 1 | 1 | 0 | 676 | 301 | 310 | 88 | 195 | 20 | 1 | 1 | 2,997 | 17 | 7.69 | 2.42 | 3.18 | 1.09 | 20.7 | 6.5 | 1.20 | .284 | 3.84 | 89 | 3.92 | 95 | 8.38 | 17.4 | |
| 24 | S. Manaea | 697.1 | 146 | 40 | 35 | .533 | 114 | 4.27 | 737 | 2 | 2 | 0 | 634 | 331 | 355 | 102 | 208 | 36 | 5 | 1 | 2,925 | 14 | 9.51 | 2.68 | 3.54 | 1.32 | 25.2 | 7.1 | 1.21 | .289 | 4.58 | 107 | 4.00 | 98 | 8.18 | 5.5 | |
| 25 | T. Walker | 696.1 | 143 | 42 | 37 | .532 | 125 | 4.47 | 560 | 0 | 0 | 1 | 670 | 346 | 364 | 106 | 250 | 25 | 5 | 2 | 2,955 | 9 | 7.24 | 3.23 | 2.24 | 1.37 | 19.0 | 8.5 | 1.32 | .280 | 4.70 | 109 | 4.72 | 112 | 8.66 | -39.2 | |
HR
173
19th
R
705
17th
SO
1,358
17th
ERA
3.82
10th
| TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
93 | 69 | .574 | ||
90 | 72 | .556 | 3.0 | |
81 | 81 | .500 | 12.0 | |
80 | 82 | .494 | 13.0 | |
43 | 119 | .265 | 50.0 |