| NAME | OPS | SEASON | TM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | wRC | WRAA | wOBA | wRC+ | BRAA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Pujols | 1.114 | 2008 | 148 | 524 | 100 | 187 | 44 | 0 | 37 | 116 | 104 | 5 | 54 | 7 | 3 | 641 | 342 | 81 | 0 | 8 | 34 | 16 | .357 | .462 | .653 | 146 | 69.1 | .459 | 185 | 68.1 | ||
| 2 | C. Jones | 1.044 | 2008 | 128 | 439 | 82 | 160 | 24 | 1 | 22 | 75 | 90 | 1 | 61 | 4 | 0 | 534 | 252 | 47 | 0 | 4 | 16 | 13 | .364 | .470 | .574 | 116 | 51.6 | .445 | 175 | 50.2 | ||
| 3 | M. Ramirez | 1.031 | 2008 | TOT | 153 | 552 | 102 | 183 | 36 | 1 | 37 | 121 | 87 | 11 | 124 | 3 | 0 | 654 | 332 | 74 | 0 | 4 | 24 | 17 | .332 | .430 | .601 | 135 | 56.7 | .432 | 165 | 52.8 | |
| 4 | M. Bradley | .999 | 2008 | 126 | 414 | 78 | 133 | 32 | 1 | 22 | 77 | 80 | 9 | 112 | 5 | 3 | 509 | 233 | 55 | 0 | 6 | 13 | 10 | .321 | .436 | .563 | 102 | 40.3 | .424 | 159 | 37 | ||
| 5 | L. Berkman | .986 | 2008 | 159 | 554 | 114 | 173 | 46 | 4 | 29 | 106 | 99 | 7 | 108 | 18 | 4 | 665 | 314 | 79 | 0 | 5 | 18 | 13 | .312 | .420 | .567 | 129 | 48.6 | .417 | 156 | 46.8 | ||
| 6 | R. Ludwick | .966 | 2008 | 152 | 538 | 104 | 161 | 40 | 3 | 37 | 113 | 62 | 8 | 146 | 4 | 4 | 617 | 318 | 80 | 1 | 8 | 3 | 8 | .299 | .375 | .591 | 115 | 40.7 | .408 | 151 | 39.8 | ||
| 7 | A. Rodriguez | .965 | 2008 | 138 | 510 | 104 | 154 | 33 | 0 | 35 | 103 | 65 | 14 | 117 | 18 | 3 | 594 | 292 | 68 | 0 | 5 | 9 | 16 | .302 | .392 | .573 | 111 | 39.7 | .409 | 152 | 38.1 | ||
| 8 | C. Quentin | .965 | 2008 | 130 | 480 | 96 | 138 | 26 | 1 | 36 | 100 | 66 | 20 | 80 | 7 | 3 | 569 | 274 | 63 | 0 | 3 | 0 | 16 | .288 | .394 | .571 | 109 | 40.5 | .415 | 152 | 36.2 | ||
| 9 | M. Teixeira | .962 | 2008 | TOT | 157 | 574 | 102 | 177 | 41 | 0 | 33 | 121 | 97 | 7 | 93 | 2 | 0 | 685 | 317 | 74 | 0 | 7 | 13 | 17 | .308 | .410 | .552 | 129 | 46 | .410 | 152 | 44.4 | |
| 10 | K. Youkilis | .958 | 2008 | 145 | 538 | 91 | 168 | 43 | 4 | 29 | 115 | 62 | 12 | 108 | 3 | 5 | 621 | 306 | 76 | 0 | 9 | 7 | 11 | .312 | .390 | .569 | 115 | 40 | .406 | 146 | 35.2 | ||
| 11 | M. Holliday | .947 | 2008 | 139 | 539 | 107 | 173 | 38 | 2 | 25 | 88 | 74 | 8 | 104 | 28 | 2 | 623 | 290 | 65 | 0 | 2 | 6 | 9 | .321 | .409 | .538 | 117 | 41.6 | .409 | 141 | 32.4 | ||
| 12 | H. Ramirez | .940 | 2008 | 153 | 589 | 125 | 177 | 34 | 4 | 33 | 67 | 92 | 8 | 122 | 35 | 12 | 693 | 318 | 71 | 0 | 4 | 9 | 5 | .301 | .400 | .540 | 126 | 42.7 | .403 | 144 | 38.3 | ||
| 13 | D. Wright | .924 | 2008 | 160 | 626 | 115 | 189 | 42 | 2 | 33 | 124 | 94 | 4 | 118 | 15 | 5 | 735 | 334 | 77 | 0 | 11 | 5 | 15 | .302 | .390 | .534 | 130 | 41.2 | .396 | 143 | 40 | ||
| 14 | C. Utley | .915 | 2008 | 159 | 607 | 113 | 177 | 41 | 4 | 33 | 104 | 64 | 27 | 104 | 14 | 2 | 707 | 325 | 78 | 1 | 8 | 14 | 9 | .292 | .380 | .535 | 120 | 35.1 | .389 | 134 | 30.6 | ||
| 15 | A. Huff | .912 | 2008 | 154 | 598 | 96 | 182 | 48 | 2 | 32 | 108 | 53 | 3 | 89 | 4 | 0 | 661 | 330 | 82 | 0 | 7 | 7 | 9 | .304 | .360 | .552 | 111 | 31.8 | .387 | 135 | 28.3 | ||
| 16 | J. Hamilton | .901 | 2008 | 156 | 624 | 98 | 190 | 35 | 5 | 32 | 130 | 64 | 7 | 126 | 9 | 1 | 704 | 331 | 72 | 0 | 9 | 9 | 8 | .304 | .371 | .530 | 117 | 32.2 | .384 | 132 | 27.6 | ||
| 17 | A. Dunn | .898 | 2008 | TOT | 158 | 517 | 79 | 122 | 23 | 0 | 40 | 100 | 122 | 7 | 164 | 2 | 1 | 651 | 265 | 63 | 0 | 5 | 13 | 7 | .236 | .386 | .513 | 108 | 30.1 | .384 | 129 | 23.9 | |
| 18 | A. Ramirez | .898 | 2008 | 149 | 554 | 97 | 160 | 44 | 1 | 27 | 111 | 74 | 11 | 94 | 2 | 2 | 645 | 287 | 72 | 0 | 6 | 7 | 13 | .289 | .380 | .518 | 108 | 30.5 | .386 | 129 | 23.3 | ||
| 19 | N. Markakis | .897 | 2008 | 157 | 595 | 106 | 182 | 48 | 1 | 20 | 87 | 99 | 2 | 113 | 10 | 7 | 697 | 292 | 69 | 0 | 1 | 7 | 10 | .306 | .406 | .491 | 120 | 36.6 | .392 | 138 | 32.9 | ||
| 20 | B. McCann | .896 | 2008 | 145 | 509 | 68 | 153 | 42 | 1 | 23 | 87 | 57 | 4 | 64 | 5 | 0 | 573 | 266 | 66 | 0 | 3 | 4 | 17 | .301 | .373 | .523 | 96 | 27.2 | .386 | 136 | 25.6 | ||
| 21 | J. Bay | .895 | 2008 | TOT | 155 | 577 | 111 | 165 | 35 | 4 | 31 | 101 | 81 | 4 | 137 | 10 | 0 | 670 | 301 | 70 | 0 | 8 | 4 | 7 | .286 | .373 | .522 | 111 | 30.8 | .384 | 133 | 27.4 | |
| 22 | I. Kinsler | .892 | 2008 | 121 | 518 | 102 | 165 | 41 | 4 | 18 | 71 | 45 | 6 | 67 | 26 | 2 | 583 | 268 | 63 | 7 | 7 | 1 | 12 | .319 | .375 | .517 | 97 | 27.3 | .385 | 133 | 23.5 | ||
| 23 | R. Braun | .888 | 2008 | 151 | 611 | 92 | 174 | 39 | 7 | 37 | 106 | 42 | 6 | 129 | 14 | 4 | 663 | 338 | 83 | 0 | 4 | 4 | 13 | .285 | .335 | .553 | 106 | 26.3 | .376 | 128 | 23.6 | ||
| 24 | M. Cabrera | .887 | 2008 | 160 | 616 | 85 | 180 | 36 | 2 | 37 | 127 | 56 | 3 | 126 | 1 | 0 | 684 | 331 | 75 | 0 | 9 | 6 | 16 | .292 | .349 | .537 | 109 | 27.1 | .376 | 129 | 24.3 | ||
| 25 | V. Guerrero | .886 | 2008 | 143 | 541 | 85 | 164 | 31 | 3 | 27 | 91 | 51 | 4 | 77 | 5 | 3 | 600 | 282 | 61 | 0 | 4 | 16 | 27 | .303 | .365 | .521 | 95 | 22.7 | .374 | 129 | 21.7 | ||
HR
Contreras
RBI
Contreras
AVG
Burleson
W
Gray
K
Gray
ERA
Leahy
HR
148
29th
R
689
19th
SO
1,209
29th
ERA
4.29
21st
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
96 | 66 | .593 | ||
83 | 79 | .512 | 13.0 | |
79 | 83 | .488 | 17.0 | |
76 | 86 | .469 | 20.0 | |
66 | 96 | .407 | 30.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
97 | 65 | .599 | ||
92 | 70 | .568 | 5.0 | |
83 | 79 | .512 | 14.0 | |
78 | 84 | .481 | 19.0 | |
71 | 91 | .438 | 26.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
93 | 69 | .574 | ||
90 | 72 | .556 | 3.0 | |
81 | 81 | .500 | 12.0 | |
80 | 82 | .494 | 13.0 | |
43 | 119 | .265 | 50.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
94 | 68 | .580 | ||
89 | 73 | .549 | 5.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
75 | 87 | .463 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
88 | 74 | .543 | ||
87 | 75 | .537 | 1.0 | |
82 | 80 | .506 | 6.0 | |
70 | 92 | .432 | 18.0 | |
60 | 102 | .370 | 28.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
90 | 72 | .556 | ||
87 | 75 | .537 | 3.0 | |
81 | 81 | .500 | 9.0 | |
76 | 86 | .469 | 14.0 | |
72 | 90 | .444 | 18.0 |