NAME | DATE | TB | TM | OPP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | T. Wade | 6/9/2025 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | T. Wade | 6/10/2025 | 0 | ![]() | vs | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | T. Wade | 6/11/2025 | 0 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | T. Wade | 6/13/2025 | 0 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | T. Wade | 6/14/2025 | 0 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | T. Wade | 6/15/2025 | 0 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | T. Wade | 6/16/2025 | 0 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | T. Wade | 6/17/2025 | 0 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | T. Wade | 6/19/2025 | 0 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | T. Wade | 6/20/2025 | 2 | ![]() | vs | ![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | T. Wade | 6/22/2025 | 0 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | T. Wade | 6/25/2025 | 0 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | T. Wade | 6/27/2025 | 0 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | T. Wade | 6/29/2025 | 0 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | T. Wade | 7/4/2025 | 0 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HR
74
27th
R
355
24th
SO
751
13th
ERA
3.65
7th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 56 | 34 | .622 | |
![]() | 47 | 40 | .540 | 7.5 |
![]() | 47 | 42 | .528 | 8.5 |
![]() | 44 | 45 | .494 | 11.5 |
![]() | 20 | 68 | .227 | 35.0 |