
The Athletics are 6404-7143 against the AL in the regular-season and playoffs since November 3, 1936.
| TEAM | REC | W% | G | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletics | 6404-7143 | .473 | 13,575 | 6,404 | 7,143 | 459,978 | 58,734 | 115,905 | 20,221 | 2,846 | 11,660 | 55,127 | 47,291 | 3,317 | 77,623 | 7,810 | 3,210 | 518,504 | 176,798 | 34,727 | 4,916 | 3,002 | 2,209 | 10,369 | .252 | .324 | .384 | .709 | |
| 2 | Twins | 6467-7043 | .479 | 13,539 | 6,467 | 7,043 | 463,406 | 59,826 | 120,808 | 21,356 | 3,518 | 10,588 | 56,155 | 44,986 | 3,508 | 73,954 | 6,701 | 3,046 | 519,540 | 180,964 | 35,462 | 4,583 | 3,057 | 2,579 | 10,725 | .261 | .329 | .391 | .719 | |
| 3 | Red Sox | 7215-6364 | .531 | 13,604 | 7,215 | 6,364 | 468,857 | 66,212 | 125,866 | 24,346 | 2,973 | 13,066 | 62,551 | 49,965 | 3,391 | 75,556 | 5,563 | 2,550 | 530,033 | 195,356 | 40,385 | 4,569 | 3,251 | 2,885 | 11,289 | .268 | .341 | .417 | .758 | |
| 4 | Guardians | 6940-6592 | .513 | 13,560 | 6,940 | 6,592 | 462,813 | 61,007 | 120,458 | 21,225 | 2,877 | 12,272 | 57,460 | 45,683 | 3,358 | 74,679 | 7,285 | 3,337 | 520,295 | 184,253 | 36,374 | 5,174 | 3,267 | 2,483 | 10,288 | .260 | .329 | .398 | .727 | |
| 5 | Tigers | 6738-6805 | .498 | 13,578 | 6,738 | 6,805 | 463,492 | 61,303 | 120,045 | 20,508 | 3,338 | 12,814 | 57,785 | 47,046 | 3,113 | 76,978 | 5,844 | 521,459 | 185,671 | 36,660 | 4,794 | .259 | .329 | .401 | .730 | |||||
| 6 | Yankees | 7883-5781 | .577 | 13,696 | 7,883 | 5,781 | 468,063 | 66,490 | 123,235 | 20,968 | 3,028 | 14,484 | 62,893 | 50,252 | 3,507 | 74,894 | 6,929 | 2,840 | 529,444 | 193,711 | 38,480 | 4,380 | 3,242 | 2,802 | 10,498 | .263 | .337 | .414 | .751 | |
| 7 | White Sox | 6710-6765 | .498 | 13,510 | 6,710 | 6,765 | 459,273 | 58,778 | 118,793 | 20,047 | 3,131 | 10,800 | 55,167 | 44,126 | 3,696 | 72,133 | 7,937 | 515,667 | 177,502 | 33,978 | 5,440 | .259 | .327 | .386 | .713 | |||||
| 8 | Orioles | 6593-6913 | .488 | 13,541 | 6,593 | 6,913 | 461,032 | 59,216 | 117,858 | 20,887 | 2,520 | 12,502 | 55,911 | 46,364 | 3,159 | 76,468 | 6,033 | 2,773 | 518,503 | 181,291 | 35,909 | 4,926 | 3,022 | 2,519 | 10,565 | .256 | .326 | .393 | .719 | |
| 9 | Giants | 335-353 | .487 | 688 | 335 | 353 | 23,200 | 2,870 | 5,663 | 1,109 | 101 | 672 | 2,727 | 2,209 | 205 | 5,137 | 294 | 119 | 25,960 | 8,990 | 1,882 | 156 | 190 | 181 | 514 | .244 | .313 | .388 | .701 | |
| 10 | Cubs | 326-312 | .511 | 638 | 326 | 312 | 21,739 | 2,948 | 5,524 | 1,035 | 139 | 738 | 2,822 | 2,040 | 230 | 5,103 | 399 | 133 | 24,332 | 9,051 | 1,912 | 150 | 173 | 122 | 414 | .254 | .322 | .416 | .739 | |
| 11 | Reds | 312-351 | .471 | 663 | 312 | 351 | 22,355 | 2,880 | 5,477 | 1,049 | 93 | 735 | 2,732 | 2,158 | 269 | 5,261 | 456 | 168 | 25,104 | 8,917 | 1,877 | 170 | 152 | 108 | 445 | .245 | .317 | .399 | .716 | |
| 12 | Dodgers | 415-350 | .542 | 765 | 415 | 350 | 25,865 | 3,415 | 6,465 | 1,215 | 102 | 894 | 3,250 | 2,638 | 242 | 5,793 | 488 | 175 | 29,141 | 10,566 | 2,211 | 193 | 203 | 169 | 514 | .250 | .323 | .409 | .731 | |
| 13 | Cardinals | 355-353 | .501 | 708 | 355 | 353 | 24,108 | 3,233 | 6,246 | 1,165 | 88 | 773 | 3,079 | 2,229 | 293 | 5,062 | 350 | 160 | 27,004 | 9,906 | 2,026 | 194 | 180 | 155 | 499 | .259 | .327 | .411 | .738 | |
| 14 | Braves | 356-343 | .509 | 699 | 356 | 343 | 23,788 | 3,110 | 6,006 | 1,169 | 85 | 810 | 2,981 | 2,176 | 254 | 5,363 | 343 | 135 | 26,550 | 9,775 | 2,064 | 159 | 173 | 137 | 500 | .252 | .320 | .411 | .731 | |
| 15 | Phillies | 330-358 | .480 | 688 | 330 | 358 | 23,557 | 3,098 | 5,895 | 1,189 | 122 | 774 | 2,979 | 2,282 | 264 | 5,497 | 492 | 107 | 26,403 | 9,650 | 2,085 | 125 | 175 | 151 | 461 | .250 | .321 | .410 | .731 | |
| 16 | Pirates | 290-342 | .459 | 632 | 290 | 342 | 21,518 | 2,667 | 5,401 | 1,069 | 109 | 588 | 2,524 | 1,814 | 228 | 4,895 | 404 | 145 | 23,876 | 8,452 | 1,766 | 162 | 154 | 96 | 433 | .251 | .314 | .393 | .707 | |
| 17 | Rangers | 4660-5155 | .475 | 9,821 | 4,660 | 5,155 | 335,163 | 44,001 | 86,306 | 15,326 | 1,806 | 9,783 | 41,555 | 31,712 | 2,631 | 62,601 | 5,717 | 2,765 | 375,126 | 134,593 | 26,915 | 2,889 | 2,731 | 2,170 | 7,536 | .258 | .324 | .402 | .726 | |
| 18 | Angels | 4834-4999 | .492 | 9,836 | 4,834 | 4,999 | 333,528 | 42,384 | 85,140 | 14,641 | 1,732 | 8,851 | 39,888 | 31,175 | 2,739 | 60,566 | 5,805 | 3,002 | 373,566 | 129,798 | 25,224 | 3,450 | 2,674 | 2,392 | 7,576 | .255 | .322 | .389 | .711 | |
| 19 | Royals | 4075-4455 | .478 | 8,532 | 4,075 | 4,455 | 291,462 | 37,131 | 76,357 | 14,265 | 2,196 | 6,715 | 35,061 | 25,078 | 2,332 | 49,801 | 6,844 | 2,827 | 323,683 | 115,159 | 23,176 | 2,252 | 2,559 | 1,792 | 6,475 | .262 | .323 | .395 | .718 | |
| 20 | Brewers | 2511-2650 | .487 | 5,164 | 2,511 | 2,650 | 176,017 | 23,021 | 45,690 | 8,010 | 1,118 | 4,508 | 21,690 | 16,590 | 1,141 | 29,444 | 3,606 | 1,863 | 197,188 | 69,460 | 13,636 | 1,909 | 1,531 | 1,260 | 3,766 | .260 | .325 | .395 | .719 | |
| 21 | Mets | 336-338 | .499 | 674 | 336 | 338 | 22,847 | 3,048 | 5,690 | 1,070 | 87 | 796 | 2,895 | 2,126 | 278 | 5,213 | 415 | 159 | 25,586 | 9,322 | 1,953 | 167 | 168 | 126 | 454 | .249 | .318 | .408 | .726 | |
| 22 | Mariners | 3442-3802 | .475 | 7,246 | 3,442 | 3,802 | 247,264 | 32,166 | 63,464 | 11,832 | 1,191 | 7,365 | 30,573 | 23,433 | 2,249 | 47,173 | 4,789 | 2,087 | 276,768 | 99,773 | 20,388 | 1,857 | 1,965 | 1,572 | 5,436 | .257 | .324 | .404 | .728 | |
| 23 | Blue Jays | 3615-3645 | .498 | 7,263 | 3,615 | 3,645 | 248,846 | 33,468 | 64,716 | 12,880 | 1,424 | 7,781 | 31,716 | 22,993 | 2,272 | 46,503 | 4,409 | 1,888 | 277,615 | 103,787 | 22,085 | 1,458 | 2,046 | 1,339 | 5,621 | .260 | .326 | .417 | .743 | |
| 24 | Padres | 307-344 | .472 | 651 | 307 | 344 | 21,978 | 2,726 | 5,435 | 1,036 | 79 | 660 | 2,580 | 2,139 | 219 | 5,015 | 417 | 168 | 24,626 | 8,609 | 1,775 | 140 | 150 | 108 | 431 | .247 | .318 | .392 | .710 | |
| 25 | Rockies | 266-358 | .426 | 624 | 266 | 358 | 21,376 | 2,941 | 5,625 | 1,129 | 136 | 679 | 2,809 | 1,864 | 200 | 5,113 | 350 | 143 | 23,804 | 9,063 | 1,944 | 182 | 182 | 121 | 481 | .263 | .326 | .424 | .749 | |
Some of the information used here was obtained free of charge from Retrosheet.
More MLB News
Amid a Reds slide, Terry Francona finds relief as front office expected to return
Corbin Carroll hits game-winning, 2-run homer in the 9th to lift D-backs over the Marlins 8-7
Reid Detmers and Jose Siri lead last-place Angels to 6-4 victory over fading Mariners
Padres stretch winning streak to 8 as Machado and Tatis homer in 8-7 victory over Rockies
White Sox land first blow in AL showdown series against Guardians, win 7-3 to stay atop division
Dodgers clinch playoff berth with a 4-1 win over Reds
More Athletics Stats
Team Batting Leaders
HR
23
Langeliers
RBI
69
Kurtz
AVG
.275
Bolte
Team Pitching Leaders
W
9
Ginn
K
121
Ginn
ERA
3.71
Ginn
Team Rankings
HR
183
10th
R
656
20th
SO
1,253
16th
ERA
5.42
29th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
88 | 63 | .583 | ||
83 | 67 | .553 | 4.5 | |
74 | 77 | .490 | 14.0 | |
70 | 81 | .464 | 18.0 | |
69 | 81 | .460 | 18.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
93 | 57 | .620 | ||
84 | 67 | .556 | 9.5 | |
75 | 75 | .500 | 18.0 | |
75 | 76 | .497 | 18.5 | |
70 | 80 | .467 | 23.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
91 | 59 | .607 | ||
82 | 68 | .547 | 9.0 | |
80 | 71 | .530 | 11.5 | |
62 | 89 | .411 | 29.5 | |
55 | 95 | .367 | 36.0 |