Showing
| TEAM | DATE | R | TM | OPP | RESULT | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twins | 6/13/1997 | 8 | @ | W 8-1 | 36 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 44 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .395 | .500 | .895 | |||
| 2 | Twins | 6/14/1997 | 6 | @ | W 6-1 | 36 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 39 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .359 | .500 | .859 | |||
| 3 | Twins | 6/15/1997 | 2 | @ | L 2-3 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .316 | .353 | .669 | |||
| 4 | Twins | 6/22/1998 | 5 | @ | W 5-3 | 38 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 40 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .300 | .447 | .747 | |||
| 5 | Twins | 6/23/1998 | 0 | @ | L 0-9 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .182 | .219 | .401 | |||
| 6 | Twins | 6/4/1999 | 6 | vs | L 6-7 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .316 | .323 | .638 | |||
| 7 | Twins | 6/5/1999 | 5 | vs | L 5-6 | 36 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 | .359 | .500 | .859 | |||
| 8 | Twins | 6/6/1999 | 13 | vs | W 13-6 | 42 | 21 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 45 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .533 | .738 | 1.271 | |||
| 9 | Twins | 6/5/2000 | 2 | @ | L 2-8 | 32 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 35 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .314 | .406 | .721 | |||
| 10 | Twins | 6/6/2000 | 3 | @ | W 3-1 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .250 | .485 | |||
| 11 | Twins | 6/7/2000 | 2 | @ | W 2-0 | 35 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 38 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .316 | .400 | .716 | |||
| 12 | Twins | 6/12/2001 | 7 | vs | W 7-0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 36 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .371 | .567 | .938 | |||
| 13 | Twins | 6/13/2001 | 3 | vs | W 3-1 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 | .300 | .379 | .679 | |||
| 14 | Twins | 6/14/2001 | 3 | vs | L 3-8 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 35 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .286 | .313 | .598 | |||
| 15 | Twins | 6/20/2006 | 6 | @ | W 6-5 | 40 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 45 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | .325 | .386 | .550 | .936 | |||
| 16 | Twins | 6/21/2006 | 3 | @ | L 3-5 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .263 | .206 | .469 | |||
| 17 | Twins | 6/22/2006 | 4 | @ | W 4-2 | 34 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 38 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .294 | .351 | .441 | .793 | |||
| 18 | Twins | 6/19/2009 | 5 | vs | W 5-2 | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | .370 | .438 | .519 | .956 | |||
| 19 | Twins | 6/20/2009 | 5 | vs | L 5-6 | 35 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .250 | .629 | .879 | |||
| 20 | Twins | 6/21/2009 | 1 | vs | L 1-4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .074 | .167 | .185 | .352 | |||
| 21 | Twins | 8/2/2013 | 4 | vs | W 4-3 | 47 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .234 | .302 | .277 | .578 | |||
| 22 | Twins | 8/3/2013 | 6 | vs | W 6-4 | 31 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 37 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .290 | .389 | .484 | .873 | |||
| 23 | Twins | 8/4/2013 | 3 | vs | W 3-2 | 29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .226 | .414 | .640 | |||
| 24 | Twins | 9/2/2013 | 10 | @ | W 10-6 | 34 | 13 | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 44 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | .382 | .512 | .765 | 1.276 | |||
| 25 | Twins | 9/3/2013 | 9 | @ | W 9-6 | 50 | 16 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 58 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 | .397 | .520 | .917 | |||
| Total | 432 | 3,404 | 831 | 167 | 20 | 114 | 408 | 319 | 36 | 884 | 44 | 18 | 3,802 | 1,380 | 301 | 19 | 24 | 8 | 69 | .244 | .314 | .405 | .719 | |||||||
More MLB News
Phillies name Pete Fatse their hitting coach, hire Joe Cronin as assistant hitting coach
Brewers' Robert Gasser spins World Series gem unlike any by a lefty since Sandy Koufax
Brewers rout the Rays 10-1 to move within a win of their first World Series title
Rays put on the brink of World Series flop by Brewers' historic 8-run, 2-out surge
Roberto Clemente Award List
MLB Potential Free Agents List
More Twins Stats
Team Batting Leaders
HR
27
Clemens
RBI
96
Bell
AVG
.282
Keaschall
Team Pitching Leaders
W
12
Bradley
K
205
Bradley
ERA
3.73
Bradley
Team Rankings
HR
187
12th
R
739
9th
SO
1,381
13th
ERA
4.56
25th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
94 | 68 | .580 | ||
88 | 74 | .543 | 6.0 | |
80 | 82 | .494 | 14.0 | |
77 | 85 | .475 | 17.0 | |
74 | 88 | .457 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
103 | 59 | .636 | ||
89 | 73 | .549 | 14.0 | |
82 | 80 | .506 | 21.0 | |
77 | 85 | .475 | 26.0 | |
75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
100 | 62 | .617 | ||
91 | 71 | .562 | 9.0 | |
86 | 76 | .531 | 14.0 | |
65 | 97 | .401 | 35.0 | |
58 | 104 | .358 | 42.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
98 | 64 | .605 | ||
93 | 68 | .578 | 4.5 | |
87 | 75 | .537 | 11.0 | |
79 | 82 | .491 | 18.5 | |
79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
85 | 77 | .525 | ||
84 | 78 | .519 | 1.0 | |
77 | 85 | .475 | 8.0 | |
76 | 86 | .469 | 9.0 | |
69 | 93 | .426 | 16.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
81 | 81 | .500 | ||
80 | 82 | .494 | 1.0 | |
76 | 86 | .469 | 5.0 | |
64 | 98 | .395 | 17.0 | |
62 | 100 | .383 | 19.0 |
