October
September
| DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 9/30 | NYG | vs | L 3-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 9/30 | NYG | vs | L 9-12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Thu 9/29 | NYG | vs | L 3-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Wed 9/28 | NYG | vs | L 2-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tue 9/27 | NYG | vs | W 5-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Mon 9/26 | NYG | vs | W 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Mon 9/26 | NYG | vs | W 5-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sat 9/24 | NYG | vs | W 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Fri 9/23 | NYG | vs | L 0-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Thu 9/22 | NYG | vs | L 3-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Thu 9/22 | NYG | vs | W 7-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Wed 9/21 | NYG | vs | L 0-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Wed 9/21 | NYG | vs | L 4-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 9/5 | NYG | vs | W 4-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 9/5 | NYG | vs | W 6-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Sat 9/3 | NYG | vs | W 3-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 50 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
August
| DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 8/31 | NYG | @ | W 4-1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Wed 8/31 | NYG | @ | W 3-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tue 8/30 | NYG | @ | W 3-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mon 8/29 | NYG | @ | W 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Sun 8/28 | NYG | @ | W 8-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sun 8/28 | NYG | @ | W 6-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sat 8/27 | NYG | @ | W 9-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Fri 8/26 | NYG | @ | L 0-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu 8/25 | NYG | @ | W 12-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu 8/25 | NYG | @ | W 4-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Wed 8/24 | NYG | @ | N 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Wed 8/24 | NYG | @ | W 3-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Tue 8/23 | NYG | @ | W 4-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tue 8/23 | NYG | @ | L 3-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sat 8/20 | NYG | @ | W 5-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 8/19 | NYG | vs | L 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu 8/18 | NYG | vs | W 6-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wed 8/17 | NYG | vs | W 9-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Tue 8/16 | NYG | vs | L 1-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tue 8/16 | NYG | vs | L 2-7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mon 8/15 | NYG | vs | W 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Sat 8/13 | NYG | vs | L 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 8/12 | NYG | vs | L 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 8/12 | NYG | vs | W 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total | 83 | 14 | 19 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 |
July
| DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 7/24 | NYG | @ | W 6-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sat 7/23 | NYG | @ | W 5-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Fri 7/22 | NYG | @ | L 4-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu 7/21 | NYG | @ | W 4-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Wed 7/20 | NYG | @ | L 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tue 7/19 | NYG | @ | L 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 7/18 | NYG | @ | W 4-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Sat 7/16 | NYG | @ | W 7-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 7/15 | NYG | @ | W 5-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Thu 7/14 | NYG | @ | L 2-11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wed 7/13 | NYG | @ | L 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tue 7/12 | NYG | @ | W 7-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 7/10 | NYG | @ | W 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sun 7/10 | NYG | @ | L 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sat 7/9 | NYG | @ | W 5-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Sat 7/9 | NYG | @ | W 5-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Wed 7/6 | NYG | @ | W 12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Tue 7/5 | NYG | @ | L 5-6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 7/4 | NYG | vs | W 11-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 7/4 | NYG | vs | W 4-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sat 7/2 | NYG | vs | W 14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Fri 7/1 | NYG | vs | W 7-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 84 | 13 | 16 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 |
June
| DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 6/30 | NYG | vs | W 3-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Wed 6/29 | NYG | vs | W 4-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tue 6/28 | NYG | vs | W 9-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 6/27 | NYG | vs | W 10-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sat 6/25 | NYG | vs | W 9-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Fri 6/24 | NYG | @ | W 5-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Thu 6/23 | NYG | @ | W 6-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Wed 6/22 | NYG | @ | W 10-1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tue 6/21 | NYG | @ | W 6-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Mon 6/20 | NYG | vs | W 12-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 6/19 | NYG | @ | W 11-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sat 6/18 | NYG | vs | W 5-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 6/17 | NYG | vs | W 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu 6/16 | NYG | vs | W 4-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wed 6/15 | NYG | vs | L 2-5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tue 6/14 | NYG | vs | W 6-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Mon 6/13 | NYG | vs | L 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sat 6/11 | NYG | vs | L 0-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Fri 6/10 | NYG | vs | W 5-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Wed 6/8 | NYG | vs | W 2-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tue 6/7 | NYG | vs | L 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Mon 6/6 | NYG | vs | W 15-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sat 6/4 | NYG | vs | N 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 6/3 | NYG | vs | L 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu 6/2 | NYG | vs | W 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 94 | 17 | 28 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 |
May
| DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 5/31 | NYG | @ | W 1-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 5/30 | NYG | @ | L 4-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Mon 5/30 | NYG | @ | W 15-4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Sun 5/29 | NYG | @ | W 7-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sat 5/28 | NYG | vs | W 4-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 5/27 | NYG | vs | W 3-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Thu 5/26 | NYG | vs | W 5-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Wed 5/25 | NYG | @ | W 5-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 5/23 | NYG | @ | N 1-1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 5/22 | NYG | @ | L 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Sat 5/21 | NYG | @ | W 3-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Fri 5/20 | NYG | @ | L 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu 5/19 | NYG | @ | L 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tue 5/17 | NYG | @ | W 7-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Mon 5/16 | NYG | @ | L 5-6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sun 5/15 | NYG | @ | L 2-13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sat 5/14 | NYG | @ | W 3-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu 5/12 | NYG | @ | L 7-13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Wed 5/11 | NYG | @ | W 14-10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tue 5/10 | NYG | @ | L 1-14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Mon 5/9 | NYG | @ | W 5-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Sat 5/7 | NYG | @ | W 2-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thu 5/5 | NYG | @ | W 10-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Wed 5/4 | NYG | @ | W 11-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Tue 5/3 | NYG | @ | L 0-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Mon 5/2 | NYG | @ | W 2-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 103 | 20 | 37 | 8 | 2 | 0 | 15 | 0 | 8 |
April
| DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 4/30 | NYG | vs | W 10-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 4/29 | NYG | vs | W 2-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tue 4/26 | NYG | vs | L 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 4/25 | NYG | vs | W 9-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sat 4/23 | NYG | vs | W 10-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fri 4/22 | NYG | vs | W 18-3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Thu 4/21 | NYG | vs | L 1-12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tue 4/19 | NYG | @ | N 1-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mon 4/18 | NYG | @ | W 7-6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Sat 4/16 | NYG | @ | W 3-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Fri 4/15 | NYG | @ | W 5-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Thu 4/14 | NYG | @ | W 7-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 45 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 5 |
More MLB News
This Date in Baseball - Dwight Gooden sets an NL record for a rookie with 228 strikeouts
Ohtani out of Dodgers' lineup for 3rd straight day with left knee and right biceps discomfort
Tommy Edman and Teoscar Hernández lead Dodgers past Nationals 6-5 in Shohei Ohtani's absence
Springs throws 7 shutout innings, Muncy homers as A's beat Mariners 6-2
Reds hit 3 home runs and hold on for 5-3 victory over Brewers
Rockies use 6-run 5th inning to beat Cardinals 10-7
More Giants Stats
Team Batting Leaders
HR
35
Devers
RBI
91
Devers
AVG
.324
Arraez
Team Pitching Leaders
W
10
Ray
K
137
Roupp
ERA
3.08
Ray
Team Rankings
HR
164
14th
R
601
22nd
SO
1,076
27th
ERA
4.39
23rd
2026 Division Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
85 | 57 | .599 | ||
75 | 68 | .524 | 10.5 | |
74 | 68 | .521 | 11.0 | |
59 | 84 | .413 | 26.5 | |
55 | 87 | .387 | 30.0 |
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
84 | 58 | .592 | ||
80 | 62 | .563 | 4.0 | |
71 | 72 | .497 | 13.5 | |
67 | 77 | .465 | 18.0 | |
64 | 78 | .451 | 20.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
88 | 55 | .615 | ||
81 | 62 | .566 | 7.0 | |
71 | 72 | .497 | 17.0 | |
70 | 73 | .490 | 18.0 | |
68 | 74 | .479 | 19.5 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
85 | 57 | .599 | ||
75 | 68 | .524 | 10.5 | |
74 | 68 | .521 | 11.0 | |
59 | 84 | .413 | 26.5 | |
55 | 87 | .387 | 30.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
85 | 57 | .599 | ||
81 | 61 | .570 | 4.0 | |
78 | 65 | .545 | 7.5 | |
72 | 71 | .503 | 13.5 | |
69 | 74 | .483 | 16.5 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
74 | 68 | .521 | ||
72 | 71 | .503 | 2.5 | |
68 | 74 | .479 | 6.0 | |
65 | 77 | .458 | 9.0 | |
63 | 80 | .441 | 11.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
73 | 70 | .510 | ||
70 | 73 | .490 | 3.0 | |
66 | 77 | .462 | 7.0 | |
57 | 86 | .399 | 16.0 | |
54 | 88 | .380 | 18.5 |
