Regular Season
| Season | TM | G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | PHA | 24 | 18 | 6 | 8 | 3.16 | 57 | 11 | 2 | 0 | 131.0 | 110 | 46 | 56 | 1 | 45 | 2 | 1.18 |
1909 | PHA | 4 | 3 | 0 | 3 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1.50 |
1909 | BOS | 13 | 8 | 4 | 4 | 3.49 | 23 | 5 | 0 | 1 | 69.2 | 68 | 27 | 34 | 0 | 17 | 1 | 1.22 |
1909 | TOT | 17 | 11 | 4 | 7 | 3.80 | 29 | 5 | 0 | 1 | 83.0 | 81 | 35 | 43 | 0 | 24 | 4 | 1.27 |
1914 | BUF | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2.70 |
| Career | 44 | 29 | 10 | 15 | 3.60 | 87 | 16 | 2 | 1 | 217.1 | 198 | 87 | 107 | 4 | 71 | 6 | 1.24 |
More Athletics Stats
Team Batting Leaders
HR
5
Langeliers
RBI
13
Soderstrom
AVG
.302
Muncy
Team Pitching Leaders
W
3
Springs
K
24
Severino
ERA
1.46
Springs
Team Rankings
HR
15
21st
R
66
24th
SO
138
23rd
ERA
4.23
19th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
11 | 7 | .611 | ||
9 | 9 | .500 | 2.0 | |
8 | 9 | .471 | 2.5 | |
8 | 9 | .471 | 2.5 | |
7 | 11 | .389 | 4.0 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
10 | 7 | .588 | ||
10 | 7 | .588 | ||
10 | 8 | .556 | 0.5 | |
8 | 8 | .500 | 1.5 | |
8 | 9 | .471 | 2.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
13 | 4 | .765 | ||
11 | 6 | .647 | 2.0 | |
11 | 8 | .579 | 3.0 | |
6 | 11 | .353 | 7.0 | |
6 | 11 | .353 | 7.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
9 | 7 | .563 | ||
9 | 8 | .529 | 0.5 | |
9 | 9 | .500 | 1.0 | |
7 | 9 | .438 | 2.0 | |
7 | 11 | .389 | 3.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
11 | 8 | .579 | ||
10 | 9 | .526 | 1.0 | |
8 | 9 | .471 | 2.0 | |
7 | 10 | .412 | 3.0 | |
6 | 11 | .353 | 4.0 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
9 | 8 | .529 | ||
9 | 8 | .529 | ||
9 | 9 | .500 | 0.5 | |
8 | 10 | .444 | 1.5 | |
7 | 11 | .389 | 2.5 |









