DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 9/30 | CIN | @ | ![]() | L 7-8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Fri 9/26 | CIN | @ | ![]() | W 8-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Sat 9/20 | CIN | vs | ![]() | W 9-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sun 9/7 | CIN | vs | ![]() | L 3-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 8/31 | CIN | @ | ![]() | L 3-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Sun 8/24 | CIN | @ | ![]() | W 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Fri 8/22 | CIN | @ | ![]() | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sun 8/17 | CIN | vs | ![]() | L 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Fri 8/15 | CIN | vs | ![]() | L 1-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mon 8/11 | CIN | vs | ![]() | L 4-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
Sun 8/10 | CIN | vs | ![]() | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wed 8/6 | CIN | @ | ![]() | L 1-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Tue 8/5 | CIN | @ | ![]() | W 11-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fri 8/1 | CIN | @ | ![]() | L 5-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 22 | 14 | 15 | 2 | 12 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 7/27 | CIN | vs | ![]() | W 9-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Sat 7/26 | CIN | vs | ![]() | W 7-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thu 7/24 | CIN | vs | ![]() | L 5-6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tue 7/22 | CIN | vs | ![]() | L 3-6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Mon 7/21 | CIN | vs | ![]() | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Thu 7/17 | CIN | vs | ![]() | W 7-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Sun 7/13 | CIN | @ | ![]() | W 10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wed 7/9 | CIN | @ | ![]() | W 11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tue 7/8 | CIN | @ | ![]() | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 7/6 | CIN | @ | ![]() | L 5-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 7 | 8 | 0 | 11 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 6/30 | CIN | vs | ![]() | W 6-5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fri 6/27 | CIN | vs | ![]() | L 6-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tue 6/24 | CIN | @ | ![]() | L 4-8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Mon 6/23 | CIN | @ | ![]() | L 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sat 6/21 | CIN | vs | ![]() | L 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
HR
191
11th
R
678
23rd
SO
1,372
15th
ERA
4.55
24th