Regular Season
| Season | TM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | SFG | 13 | 31 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .258 | .324 | .323 |
2012 | SFG | 74 | 218 | 22 | 61 | 15 | 0 | 3 | 34 | 5 | 1 | 52 | 0 | 0 | .280 | .295 | .390 |
2013 | SFG | 63 | 129 | 8 | 32 | 4 | 0 | 3 | 19 | 7 | 3 | 29 | 0 | 0 | .248 | .300 | .349 |
2014 | SFG | 66 | 163 | 8 | 32 | 8 | 0 | 3 | 28 | 8 | 2 | 55 | 0 | 1 | .196 | .237 | .301 |
2015 | SFG | 28 | 56 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | .179 | .207 | .304 |
2016 | CWS | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
2016 | SDP | 26 | 42 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .286 | .348 | .524 |
2016 | TOT | 28 | 49 | 3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | .265 | .333 | .469 |
2017 | SDP | 75 | 137 | 14 | 30 | 4 | 0 | 8 | 25 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | .219 | .245 | .423 |
| Career | 347 | 783 | 60 | 186 | 38 | 0 | 21 | 120 | 34 | 7 | 207 | 0 | 1 | .238 | .273 | .367 |
Postseason
More Giants Stats
Team Batting Leaders
HR
3
Adames
RBI
13
Ramos
AVG
.313
Schmitt
Team Pitching Leaders
W
3
Roupp
K
31
Ray
ERA
2.38
Roupp
Team Rankings
HR
13
29th
R
75
29th
SO
195
14th
ERA
4.15
19th
2026 Division Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
16 | 6 | .727 | ||
15 | 7 | .682 | 1.0 | |
13 | 9 | .591 | 3.0 | |
9 | 13 | .409 | 7.0 | |
9 | 14 | .391 | 7.5 |
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
16 | 7 | .696 | ||
11 | 12 | .478 | 5.0 | |
10 | 13 | .435 | 6.0 | |
8 | 14 | .364 | 7.5 | |
7 | 15 | .318 | 8.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
15 | 8 | .652 | ||
13 | 9 | .591 | 1.5 | |
13 | 9 | .591 | 1.5 | |
13 | 9 | .591 | 1.5 | |
12 | 9 | .571 | 2.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
16 | 6 | .727 | ||
15 | 7 | .682 | 1.0 | |
13 | 9 | .591 | 3.0 | |
9 | 13 | .409 | 7.0 | |
9 | 14 | .391 | 7.5 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
13 | 9 | .591 | ||
12 | 10 | .545 | 1.0 | |
11 | 12 | .478 | 2.5 | |
9 | 13 | .409 | 4.0 | |
9 | 13 | .409 | 4.0 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
13 | 11 | .542 | ||
12 | 11 | .522 | 0.5 | |
11 | 11 | .500 | 1.0 | |
8 | 14 | .364 | 4.0 | |
7 | 16 | .304 | 5.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
12 | 11 | .522 | ||
11 | 11 | .500 | 0.5 | |
11 | 13 | .458 | 1.5 | |
10 | 14 | .417 | 2.5 | |
9 | 15 | .375 | 3.5 |










