Regular Season
| Season | TM | G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | TOR | 17 | 0 | 0 | 2 | 7.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 13 | 14 | 4 | 9 | 4 | 1.70 |
2020 | TOR | 15 | 0 | 2 | 1 | 1.23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.89 |
2021 | TOR | 62 | 0 | 7 | 1 | 2.14 | 85 | 0 | 0 | 23 | 63.0 | 41 | 15 | 17 | 7 | 25 | 1 | 1.05 |
2022 | TOR | 63 | 0 | 5 | 4 | 2.11 | 73 | 0 | 0 | 36 | 64.0 | 44 | 15 | 18 | 4 | 21 | 4 | 1.02 |
2023 | TOR | 59 | 0 | 5 | 7 | 2.90 | 72 | 0 | 0 | 36 | 59.0 | 48 | 19 | 20 | 6 | 24 | 2 | 1.22 |
2024 | TOR | 15 | 0 | 1 | 2 | 6.59 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13.2 | 16 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1.46 |
2025 | PHI | 49 | 0 | 2 | 4 | 8.23 | 47 | 0 | 0 | 8 | 42.2 | 45 | 39 | 40 | 10 | 17 | 3 | 1.45 |
2026 | LAA | 11 | 0 | 0 | 2 | 10.13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 11 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2.13 |
| Career | 291 | 0 | 22 | 23 | 3.92 | 344 | 0 | 0 | 117 | 280.1 | 230 | 122 | 131 | 38 | 111 | 16 | 1.22 |
Postseason
More Blue Jays Stats
Team Batting Leaders
HR
10
Okamoto
RBI
26
Okamoto
AVG
.308
Guerrero
Team Pitching Leaders
W
3
Cease
K
66
Cease
ERA
2.58
Cease
Team Rankings
HR
37
21st
R
164
25th
SO
359
7th
ERA
4.08
17th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
28 | 13 | .683 | ||
19 | 22 | .463 | 9.0 | |
19 | 22 | .463 | 9.0 | |
19 | 22 | .463 | 9.0 | |
15 | 25 | .375 | 12.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
27 | 14 | .659 | ||
22 | 16 | .579 | 3.5 | |
23 | 17 | .575 | 3.5 | |
22 | 19 | .537 | 5.0 | |
22 | 19 | .537 | 5.0 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
24 | 16 | .600 | ||
24 | 16 | .600 | ||
19 | 20 | .487 | 4.5 | |
16 | 24 | .400 | 8.0 | |
16 | 25 | .390 | 8.5 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
26 | 13 | .667 | ||
26 | 15 | .634 | 1.0 | |
18 | 22 | .450 | 8.5 | |
18 | 23 | .439 | 9.0 | |
17 | 23 | .425 | 9.5 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
21 | 21 | .500 | ||
19 | 21 | .475 | 1.0 | |
19 | 22 | .463 | 1.5 | |
19 | 22 | .463 | 1.5 | |
18 | 23 | .439 | 2.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
21 | 19 | .525 | ||
19 | 21 | .475 | 2.0 | |
19 | 22 | .463 | 2.5 | |
16 | 25 | .390 | 5.5 | |
16 | 25 | .390 | 5.5 |
