Overall
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 131 | 481 | 83 | 132 | 14 | 2 | 37 | 101 | 72 | 5 | 158 | 19 | 10 | .274 | .371 | .543 |
Location
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 64 | 217 | 40 | 56 | 7 | 0 | 18 | 43 | 45 | 2 | 71 | 10 | 7 | .258 | .386 | .539 |
Road | 67 | 264 | 43 | 76 | 7 | 2 | 19 | 58 | 27 | 3 | 87 | 9 | 3 | .288 | .358 | .545 |
Day/Night
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 48 | 165 | 28 | 47 | 6 | 1 | 14 | 38 | 29 | 2 | 56 | 5 | 6 | .285 | .396 | .588 |
Night | 83 | 316 | 55 | 85 | 8 | 1 | 23 | 63 | 43 | 3 | 102 | 14 | 4 | .269 | .358 | .519 |
Month
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April | 19 | 70 | 15 | 21 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 1 | 22 | 6 | 1 | .300 | .444 | .514 |
May | 27 | 102 | 24 | 36 | 3 | 0 | 13 | 35 | 14 | 0 | 30 | 5 | 5 | .353 | .424 | .765 |
June | 9 | 31 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | .161 | .278 | .355 |
July | 29 | 110 | 21 | 33 | 3 | 1 | 12 | 27 | 11 | 2 | 30 | 3 | 2 | .300 | .368 | .673 |
August | 22 | 85 | 9 | 18 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 28 | 1 | 0 | .212 | .295 | .365 |
September | 22 | 76 | 10 | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 30 | 2 | 1 | .224 | .330 | .368 |
October | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .286 | .545 | .429 |
All-Star
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 62 | 232 | 47 | 68 | 3 | 1 | 22 | 54 | 35 | 4 | 77 | 12 | 6 | .293 | .389 | .599 |
Post | 69 | 249 | 36 | 64 | 11 | 1 | 15 | 47 | 37 | 1 | 81 | 7 | 4 | .257 | .354 | .490 |
Division
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL East | 67 | 254 | 48 | 72 | 8 | 1 | 22 | 57 | 31 | 2 | 72 | 10 | 8 | .283 | .361 | .583 |
AL West | 64 | 227 | 35 | 60 | 6 | 1 | 15 | 44 | 41 | 3 | 86 | 9 | 2 | .264 | .382 | .498 |
Opponent
| G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 47 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | .255 | .333 | .447 | |
8 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | .107 | .286 | .214 | |
13 | 46 | 9 | 19 | 1 | 0 | 6 | 19 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | .413 | .534 | .826 | |
12 | 46 | 13 | 19 | 1 | 1 | 7 | 13 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | .413 | .462 | .935 | |
7 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | .217 | .333 | .261 | |
5 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .167 | .211 | .333 | |
8 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | .231 | .355 | .385 | |
12 | 46 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .196 | .255 | .391 | |
13 | 49 | 11 | 15 | 2 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 15 | 3 | 0 | .306 | .404 | .714 | |
10 | 38 | 8 | 13 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 13 | 2 | 0 | .342 | .468 | .737 | |
13 | 49 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 23 | 3 | 0 | .163 | .300 | .265 | |
10 | 34 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | .206 | .308 | .324 | |
8 | 31 | 4 | 13 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | .419 | .424 | .839 |
Pitcher Handedness
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 60 | 123 | 34 | 3 | 1 | 12 | 28 | 15 | 2 | 41 | .276 | .362 | .610 |
Right | 120 | 358 | 98 | 11 | 1 | 25 | 73 | 57 | 3 | 117 | .274 | .374 | .520 |
Outs
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 133 | 31 | 0 | 1 | 9 | 23 | 21 | 0 | 44 | .233 | .338 | .451 |
1 | 117 | 176 | 50 | 8 | 1 | 14 | 44 | 29 | 3 | 53 | .284 | .385 | .580 |
2 | 115 | 172 | 51 | 6 | 0 | 14 | 34 | 22 | 2 | 61 | .297 | .383 | .576 |
Base States
| G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 123 | 250 | 66 | 6 | 1 | 19 | 19 | 36 | 2 | 82 | .264 | .361 | .524 |
Runners On | 119 | 231 | 66 | 8 | 1 | 18 | 82 | 36 | 3 | 76 | .286 | .382 | .563 |
Scoring Position | 99 | 127 | 33 | 4 | 1 | 6 | 57 | 25 | 1 | 47 | .260 | .373 | .449 |
More MLB News
Mariners pound Athletics 19-1 with 5 home runs, 23 hits
Rangers use a 6-run 5th inning to beat Diamondbacks 6-2, stay in AL playoff race
Grichuk hits a 9th inning HR to help White Sox beat Cardinals 6-5
Brewers pour it on early as Garrett Mitchell leads the way in 13-9 victory over the Reds
Acuña homers for Braves, Mahle turns in another stellar outing in 12-2 rout of Phillies
Postseason-bound Rays beat the Astros 3-2
More Athletics Stats
Team Batting Leaders
HR
23
Langeliers
RBI
69
Kurtz
AVG
.277
Bolte
Team Pitching Leaders
W
9
Ginn
K
121
Ginn
ERA
3.71
Ginn
Team Rankings
HR
180
10th
R
648
20th
SO
1,247
15th
ERA
5.41
29th
MLB 2026 Batting Leaders
MLB 2026 Pitching Leaders
MLB Fantasy 2026
MLB 2026 Betting
MLB 2026 Standings
| NL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
88 | 61 | .591 | ||
82 | 67 | .550 | 6.0 | |
73 | 76 | .490 | 15.0 | |
69 | 79 | .466 | 18.5 | |
69 | 81 | .460 | 19.5 | |
| NL Central | W | L | PCT | GB |
93 | 56 | .624 | ||
83 | 66 | .557 | 10.0 | |
74 | 75 | .497 | 19.0 | |
73 | 76 | .490 | 20.0 | |
69 | 79 | .466 | 23.5 | |
| NL West | W | L | PCT | GB |
90 | 58 | .608 | ||
80 | 68 | .541 | 10.0 | |
79 | 70 | .530 | 11.5 | |
62 | 87 | .416 | 28.5 | |
55 | 93 | .372 | 35.0 |
| AL East | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
89 | 59 | .601 | ||
85 | 63 | .574 | 4.0 | |
81 | 68 | .544 | 8.5 | |
74 | 75 | .497 | 15.5 | |
72 | 77 | .483 | 17.5 | |
| AL Central | W | L | PCT | GB |
76 | 72 | .514 | ||
75 | 74 | .503 | 1.5 | |
70 | 78 | .473 | 6.0 | |
69 | 79 | .466 | 7.0 | |
66 | 83 | .443 | 10.5 | |
| AL West | W | L | PCT | GB |
75 | 74 | .503 | ||
73 | 76 | .490 | 2.0 | |
70 | 79 | .470 | 5.0 | |
60 | 89 | .403 | 15.0 | |
56 | 92 | .378 | 18.5 |
