G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 74 | 1 | 4 | 3 | 2.97 | 75 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 65 | 24 | 27 | 6 | 22 | 2 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 41 | 1 | 1 | 1 | 2.18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 29 | 10 | 13 | 4 | 10 | 0 |
Road | 33 | 0 | 3 | 2 | 4.02 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 36 | 14 | 14 | 2 | 12 | 2 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 35 | 0 | 2 | 1 | 1.96 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 26 | 8 | 9 | 2 | 11 | 2 |
Night | 39 | 1 | 2 | 2 | 4.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 39 | 16 | 18 | 4 | 11 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April | 13 | 0 | 1 | 2 | 3.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 |
May | 14 | 0 | 1 | 1 | 2.19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
June | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
July | 12 | 0 | 1 | 0 | 2.19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 |
August | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 |
September | 10 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 46 | 0 | 3 | 3 | 1.81 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 34 | 9 | 10 | 3 | 11 | 2 |
Post | 28 | 1 | 1 | 0 | 4.82 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 31 | 15 | 17 | 3 | 11 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 46 | 1 | 3 | 3 | 2.96 | 47 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 37 | 15 | 18 | 6 | 13 | 2 |
NL | 28 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 28 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 13 | 0 | 1 | 1 | 3.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 |
AL East | 18 | 1 | 2 | 1 | 2.41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 |
AL West | 15 | 0 | 0 | 1 | 3.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 |
NL Central | 13 | 0 | 1 | 0 | 3.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
NL East | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
NL West | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 69 | 121 | 28 | 31 | 7 | 1 | 4 | 18 | 6 | 1 | .256 | .292 | .430 |
Right | 73 | 145 | 47 | 34 | 10 | 0 | 2 | 15 | 16 | 1 | .234 | .313 | .345 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 65 | 80 | 30 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | .200 | .273 | .300 |
1 | 65 | 84 | 23 | 21 | 6 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | .250 | .298 | .393 |
2 | 69 | 102 | 22 | 28 | 9 | 1 | 2 | 18 | 8 | 1 | .275 | .333 | .441 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 63 | 151 | 46 | 33 | 6 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | .219 | .276 | .351 |
Runners On | 54 | 115 | 29 | 32 | 11 | 0 | 2 | 29 | 11 | 1 | .278 | .338 | .426 |
Scoring Position | 39 | 70 | 20 | 17 | 6 | 0 | 1 | 25 | 8 | 1 | .243 | .317 | .371 |
HR
191
11th
R
798
4th
SO
1,430
6th
ERA
4.19
19th