G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 22 | 17 | 17 | 1 | 18 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 13 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 |
Road | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 |
Night | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
April | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 |
May | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
June | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 |
July | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
NL | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 21 | 16 | 16 | 1 | 15 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL West | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
NL Central | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 |
NL East | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NL West | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 21 | 26 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | .308 | .438 | .500 |
Right | 19 | 38 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | .368 | .510 | .474 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .261 | .452 | .435 |
1 | 13 | 23 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | .565 | .633 | .739 |
2 | 16 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .167 | .318 | .222 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 19 | 26 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | .308 | .486 | .538 |
Runners On | 22 | 38 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | .368 | .479 | .447 |
Scoring Position | 18 | 24 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | .333 | .452 | .458 |
HR
154
27th
R
709
16th
SO
1,294
22nd
ERA
4.60
25th