G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 158 | 585 | 104 | 170 | 32 | 2 | 26 | 100 | 87 | 2 | 89 | 22 | 8 | .291 | .379 | .485 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 81 | 291 | 57 | 90 | 14 | 2 | 15 | 54 | 43 | 1 | 39 | 11 | 3 | .309 | .394 | .526 |
Road | 77 | 294 | 47 | 80 | 18 | 0 | 11 | 46 | 44 | 1 | 50 | 11 | 5 | .272 | .364 | .446 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 81 | 293 | 53 | 93 | 17 | 2 | 13 | 48 | 35 | 1 | 42 | 11 | 2 | .317 | .384 | .522 |
Night | 77 | 292 | 51 | 77 | 15 | 0 | 13 | 52 | 52 | 1 | 47 | 11 | 6 | .264 | .375 | .449 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April | 21 | 84 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 9 | 1 | 2 | .202 | .287 | .274 |
May | 26 | 103 | 22 | 35 | 9 | 0 | 6 | 20 | 9 | 0 | 15 | 2 | 0 | .340 | .386 | .602 |
June | 28 | 103 | 18 | 33 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 0 | 10 | 3 | 2 | .320 | .407 | .534 |
July | 23 | 79 | 18 | 26 | 5 | 0 | 4 | 19 | 22 | 1 | 13 | 8 | 3 | .329 | .476 | .544 |
August | 29 | 110 | 15 | 26 | 2 | 0 | 5 | 17 | 13 | 1 | 26 | 3 | 1 | .236 | .315 | .391 |
September | 26 | 92 | 17 | 29 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 0 | 13 | 2 | 0 | .315 | .381 | .543 |
October | 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | .286 | .500 | .571 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 80 | 308 | 55 | 93 | 19 | 1 | 13 | 48 | 39 | 1 | 34 | 10 | 6 | .302 | .380 | .497 |
Post | 78 | 277 | 49 | 77 | 13 | 1 | 13 | 52 | 48 | 1 | 55 | 12 | 2 | .278 | .378 | .473 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL East | 86 | 319 | 59 | 87 | 15 | 1 | 14 | 50 | 50 | 2 | 50 | 15 | 4 | .273 | .370 | .458 |
NL West | 72 | 266 | 45 | 83 | 17 | 1 | 12 | 50 | 37 | 0 | 39 | 7 | 4 | .312 | .391 | .519 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 43 | 12 | 17 | 3 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | .395 | .490 | .814 |
![]() | 12 | 48 | 6 | 20 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | .417 | .472 | .604 |
![]() | 12 | 40 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | .225 | .377 | .300 |
![]() | 12 | 45 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | .222 | .271 | .400 |
![]() | 17 | 58 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 11 | 3 | 2 | .293 | .382 | .448 |
![]() | 17 | 64 | 14 | 17 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | .266 | .360 | .438 |
![]() | 18 | 73 | 11 | 15 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 16 | 4 | 0 | .205 | .298 | .370 |
![]() | 16 | 64 | 11 | 22 | 5 | 0 | 5 | 14 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | .344 | .408 | .656 |
![]() | 12 | 47 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .277 | .327 | .511 |
![]() | 12 | 43 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | .326 | .400 | .465 |
![]() | 18 | 60 | 13 | 16 | 4 | 0 | 1 | 10 | 15 | 1 | 9 | 4 | 1 | .267 | .410 | .383 |
G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 84 | 209 | 75 | 19 | 0 | 8 | 27 | 39 | 0 | 23 | .359 | .456 | .565 |
Right | 139 | 376 | 95 | 13 | 2 | 18 | 73 | 48 | 2 | 66 | .253 | .335 | .441 |
G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 121 | 159 | 54 | 13 | 1 | 11 | 40 | 30 | 1 | 21 | .340 | .440 | .642 |
1 | 139 | 229 | 64 | 11 | 1 | 9 | 34 | 35 | 1 | 31 | .279 | .369 | .454 |
2 | 127 | 197 | 52 | 8 | 0 | 6 | 26 | 22 | 0 | 37 | .264 | .338 | .396 |
G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 151 | 331 | 84 | 15 | 1 | 12 | 12 | 36 | 2 | 53 | .254 | .331 | .414 |
Runners On | 141 | 254 | 86 | 17 | 1 | 14 | 88 | 51 | 0 | 36 | .339 | .436 | .579 |
Scoring Position | 112 | 135 | 46 | 9 | 1 | 8 | 70 | 31 | 0 | 15 | .341 | .440 | .600 |
HR
223
6th
R
793
5th
SO
1,265
27th
ERA
3.79
9th