G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 144 | 509 | 92 | 163 | 45 | 2 | 20 | 79 | 106 | 9 | 80 | 3 | 0 | .320 | .445 | .534 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 71 | 255 | 57 | 90 | 26 | 1 | 13 | 52 | 54 | 4 | 35 | 3 | 0 | .353 | .471 | .616 |
Road | 73 | 254 | 35 | 73 | 19 | 1 | 7 | 27 | 52 | 5 | 45 | 0 | 0 | .287 | .418 | .453 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 46 | 165 | 26 | 42 | 12 | 0 | 9 | 24 | 29 | 3 | 34 | 1 | 0 | .255 | .374 | .491 |
Night | 98 | 344 | 66 | 121 | 33 | 2 | 11 | 55 | 77 | 6 | 46 | 2 | 0 | .352 | .478 | .555 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April | 21 | 75 | 12 | 20 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | .267 | .402 | .373 |
May | 28 | 99 | 14 | 25 | 9 | 0 | 4 | 10 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | .253 | .388 | .465 |
June | 26 | 95 | 10 | 26 | 6 | 1 | 1 | 12 | 17 | 1 | 20 | 0 | 0 | .274 | .389 | .389 |
July | 21 | 75 | 12 | 30 | 5 | 0 | 5 | 12 | 11 | 3 | 10 | 1 | 0 | .400 | .494 | .667 |
August | 20 | 70 | 15 | 25 | 9 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | .357 | .465 | .657 |
September | 26 | 88 | 27 | 34 | 11 | 1 | 4 | 19 | 25 | 1 | 9 | 1 | 0 | .386 | .526 | .670 |
October | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .600 | .857 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 85 | 302 | 44 | 87 | 24 | 1 | 10 | 39 | 61 | 4 | 56 | 2 | 0 | .288 | .414 | .474 |
Post | 59 | 207 | 48 | 76 | 21 | 1 | 10 | 40 | 45 | 5 | 24 | 1 | 0 | .367 | .488 | .623 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 15 | 52 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | .231 | .385 | .365 |
NL | 129 | 457 | 85 | 151 | 41 | 2 | 19 | 74 | 94 | 8 | 67 | 3 | 0 | .330 | .452 | .554 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 12 | 41 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | .220 | .396 | .268 |
AL East | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .333 | .727 |
NL Central | 40 | 146 | 16 | 39 | 6 | 1 | 3 | 19 | 22 | 2 | 29 | 0 | 0 | .267 | .368 | .384 |
NL East | 22 | 80 | 15 | 27 | 11 | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | .338 | .459 | .513 |
NL West | 67 | 231 | 54 | 85 | 24 | 1 | 15 | 49 | 57 | 3 | 26 | 3 | 0 | .368 | .498 | .675 |
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 46 | 11 | 17 | 4 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | .370 | .532 | .587 |
![]() | 6 | 22 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | .364 | .517 | .636 |
![]() | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .333 | .727 |
![]() | 7 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | .130 | .276 | .174 |
![]() | 5 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .381 | .435 | .381 |
![]() | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .385 | .200 |
![]() | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .125 | .462 | .125 |
![]() | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 |
![]() | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .313 | .214 |
![]() | 6 | 21 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .440 | .524 |
![]() | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .364 | .533 | .455 |
![]() | 19 | 68 | 16 | 24 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | .353 | .476 | .647 |
![]() | 6 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .292 | .346 | .417 |
![]() | 4 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .556 | .643 |
![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
![]() | 8 | 30 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .233 | .361 | .500 |
![]() | 18 | 63 | 18 | 29 | 12 | 1 | 5 | 18 | 15 | 0 | 9 | 1 | 0 | .460 | .564 | .921 |
![]() | 15 | 54 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | .278 | .418 | .500 |
![]() | 8 | 27 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .259 | .375 | .296 |
![]() | 6 | 22 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .364 | .462 | .591 |
G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 81 | 155 | 38 | 6 | 1 | 1 | 17 | 24 | 4 | 33 | .245 | .361 | .316 |
Right | 128 | 354 | 125 | 39 | 1 | 19 | 62 | 82 | 5 | 47 | .353 | .480 | .630 |
G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 115 | 153 | 51 | 13 | 1 | 8 | 18 | 21 | 1 | 22 | .333 | .417 | .588 |
1 | 123 | 182 | 54 | 15 | 0 | 6 | 37 | 38 | 5 | 32 | .297 | .429 | .478 |
2 | 129 | 174 | 58 | 17 | 1 | 6 | 24 | 47 | 3 | 26 | .333 | .482 | .546 |
G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 138 | 278 | 92 | 31 | 1 | 11 | 11 | 41 | 4 | 43 | .331 | .424 | .568 |
Runners On | 131 | 231 | 71 | 14 | 1 | 9 | 68 | 65 | 5 | 37 | .307 | .467 | .494 |
Scoring Position | 106 | 115 | 37 | 5 | 0 | 3 | 47 | 48 | 3 | 20 | .322 | .527 | .443 |
HR
160
25th
R
597
29th
SO
1,093
30th
ERA
5.97
30th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 93 | 69 | .574 | |
![]() | 90 | 72 | .556 | 3.0 |
![]() | 81 | 81 | .500 | 12.0 |
![]() | 80 | 82 | .494 | 13.0 |
![]() | 43 | 119 | .265 | 50.0 |