DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 4/30 | SEA | @ | ![]() | L 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Thu 4/28 | SEA | @ | ![]() | L 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wed 4/27 | SEA | @ | ![]() | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 4/26 | SEA | @ | ![]() | W 8-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 4/23 | SEA | vs | ![]() | W 13-7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thu 4/21 | SEA | vs | ![]() | L 6-8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tue 4/19 | SEA | vs | ![]() | W 6-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fri 4/15 | SEA | vs | ![]() | W 11-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 4/13 | SEA | @ | ![]() | L 4-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mon 4/11 | SEA | @ | ![]() | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 4/9 | SEA | @ | ![]() | W 4-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 26 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
HR
173
19th
R
705
17th
SO
1,358
17th
ERA
3.82
10th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 93 | 69 | .574 | |
![]() | 90 | 72 | .556 | 3.0 |
![]() | 81 | 81 | .500 | 12.0 |
![]() | 80 | 82 | .494 | 13.0 |
![]() | 43 | 119 | .265 | 50.0 |