Open | $365.95 |
Previous Close | $367.14 |
Day Range | $365.95-$382.34 |
52W Range | $344.14-$558.08 |
Market Cap | $7B |
Shares Short | 1M |
Revenue (12 Mos) | $17B |
Revenue Growth (YoY) | -3% |
Gross Profit (12 Mos) | $1.2B |
Diluted EPS | $23.57 |
Yahoo Finance • 26 days ago
Yahoo Finance • last month
Yahoo Finance • last month
Yahoo Finance • 2 months ago
CEO | Mr. R. Andrew Clyde |
CFO | Mr. Donald R. Smith Jr. |
Address | 200 Peach Street, El Dorado, AR, United States, 71730-5836 |
Sector | Consumer Cyclical |
Industry | Specialty Retail |
Full-Time Employees | 17,000 |