Open | $55.83 |
Previous Close | $55.88 |
Day Range | $55.20-$56.56 |
52W Range | $37.69-$57.89 |
Market Cap | $5.5B |
Shares Short | 4M |
Revenue (12 Mos) | $7.5B |
Revenue Growth (YoY) | 29.7% |
Gross Profit (12 Mos) | $1.5B |
Diluted EPS | $5.93 |
Yahoo Finance • 18 hours ago
Yahoo Finance • 4 days ago
Yahoo Finance • 8 days ago
Yahoo Finance • 10 days ago
CEO | Mr. Robert Howard Coker |
Address | 1 North Second Street, Hartsville, SC, United States, 29550 |
Sector | Consumer Cyclical |
Industry | Packaging & Containers |
Full-Time Employees | 22,000 |