Open | $11.73 |
Previous Close | $11.79 |
Day Range | $11.26-$11.73 |
52W Range | $4.65-$14.48 |
Market Cap | $3.2B |
Shares Short | 28M |
Revenue (12 Mos) | $9.5B |
Revenue Growth (YoY) | 21.7% |
Gross Profit (12 Mos) | $2.1B |
Diluted EPS | -$0.31 |
Yahoo Finance • 7 days ago
Yahoo Finance • 15 days ago
Yahoo Finance • 17 days ago
Yahoo Finance • 2 months ago
CEO | Mr. Sheng Chen |
Address | Guanjie Building, Beijing, China, 100016 |
Sector | Technology |
Industry | Information Technology Services |
Full-Time Employees | 2,581 |