
| NAME | DATE | FGA | PTS | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sengun | 11/24/2025 | 14.0 | 18 | @ | 35 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 64.3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +12 | ||||
| 2 | A. Sengun | 11/21/2025 | 14.0 | 14 | vs | 36 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 45.7 | 2 | 3 | 4 | 5 | -16 | |||
| 3 | A. Sengun | 11/19/2025 | 17.0 | 28 | @ | 38 | 11 | 7 | 1 | 1 | 10 | 58.8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 65.4 | 2 | 9 | 5 | 3 | +2 | ||||
| 4 | A. Sengun | 11/16/2025 | 31.0 | 30 | vs | 45 | 12 | 8 | 0 | 2 | 11 | 35.5 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 42.4 | 8 | 4 | 5 | 5 | +5 | |||
| 5 | A. Sengun | 11/14/2025 | 13.0 | 25 | vs | 36 | 10 | 9 | 3 | 3 | 9 | 69.2 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 84.7 | 3 | 7 | 0 | 3 | +21 | |||
| 6 | A. Sengun | 11/12/2025 | 13.0 | 16 | vs | 28 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46.2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 54.2 | 5 | 8 | 2 | 1 | +1 | |||
| 7 | A. Sengun | 11/9/2025 | 15.0 | 23 | @ | 40 | 11 | 7 | 0 | 0 | 10 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 70.5 | 4 | 7 | 5 | 5 | +21 | |||
| 8 | A. Sengun | 11/7/2025 | 22.0 | 25 | @ | 36 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 45.5 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 51.7 | 3 | 6 | 3 | 5 | -12 | |||
| 9 | A. Sengun | 11/5/2025 | 14.0 | 20 | @ | 35 | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 54.3 | 3 | 13 | 6 | 1 | +10 | |||
| 10 | A. Sengun | 11/3/2025 | 20.0 | 26 | vs | 40 | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 52.3 | 2 | 9 | 3 | 5 | +9 | |||
| 11 | A. Sengun | 11/1/2025 | 13.0 | 16 | @ | 31 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 38.5 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 49.8 | 1 | 9 | 4 | 3 | +24 | |||
| 12 | A. Sengun | 10/29/2025 | 8.0 | 18 | @ | 35 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 78.1 | 1 | 7 | 2 | 1 | +24 | |||
| 13 | A. Sengun | 10/27/2025 | 11.0 | 21 | vs | 30 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 63.6 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 79.5 | 2 | 4 | 3 | 0 | +25 | |||
| 14 | A. Sengun | 10/24/2025 | 18.0 | 17 | vs | 38 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 27.8 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 37.9 | 2 | 5 | 3 | 5 | +3 | |||
| 15 | A. Sengun | 10/21/2025 | 24.0 | 39 | @ | 49 | 11 | 7 | 2 | 1 | 12 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 10 | 11 | 90.9 | 67.6 | 4 | 7 | 4 | 5 | +9 |
ORTG
124.2
2nd
DRTG
112.9
9th
NETRTG
11.3
2nd
3P%
42.0
1st