| NAME | DATE | PTS | SEASON | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Love | 10/27/2025 | 5 | 2025-26 | @ | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | +5 | ||||
| 2 | C. Love | 10/29/2025 | 5 | 2025-26 | @ | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||||
| 3 | C. Love | 11/14/2025 | 5 | 2025-26 | @ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | ||||
| 4 | C. Love | 11/16/2025 | 2 | 2025-26 | @ | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 5 | C. Love | 11/21/2025 | 26 | 2025-26 | @ | 38 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 20 | 45.0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 62.3 | 3 | 4 | 1 | 3 | +4 | |||
| 6 | C. Love | 11/23/2025 | 8 | 2025-26 | @ | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 28.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -27 | |||
| 7 | C. Love | 11/24/2025 | 13 | 2025-26 | @ | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | +5 | ||||
| 8 | C. Love | 12/2/2025 | 5 | 2025-26 | @ | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | ||||
| 9 | C. Love | 12/3/2025 | 20 | 2025-26 | @ | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 63.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | +8 | |||
| 10 | C. Love | 12/5/2025 | 0 | 2025-26 | @ | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 | ||||
| 11 | C. Love | 12/7/2025 | 4 | 2025-26 | @ | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 1 | -19 | ||||
| 12 | C. Love | 12/11/2025 | 9 | 2025-26 | @ | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 47.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 | |||
| 13 | C. Love | 12/20/2025 | 2 | 2025-26 | @ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | ||||
| 14 | C. Love | 12/31/2025 | 10 | 2025-26 | @ | 30 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 5 | 3 | 3 | -11 | ||||
| 15 | C. Love | 1/2/2026 | 22 | 2025-26 | @ | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 100.0 | 79.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | +3 | |||
| 16 | C. Love | 1/3/2026 | 16 | 2025-26 | @ | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 54.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | |||
| 17 | C. Love | 1/13/2026 | 17 | 2025-26 | @ | 34 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 8 | 62.5 | 43.5 | 1 | 2 | 4 | 2 | -14 | |||
| 18 | C. Love | 1/18/2026 | 6 | 2025-26 | @ | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +14 | ||||
| 19 | C. Love | 1/26/2026 | 11 | 2025-26 | @ | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 39.3 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | ||||
| 20 | C. Love | 1/27/2026 | 6 | 2025-26 | @ | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 30.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | |||
| 21 | C. Love | 1/30/2026 | 12 | 2025-26 | @ | 27 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -11 | ||||
| 22 | C. Love | 2/12/2026 | 11 | 2025-26 | @ | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | ||||
| Average | 9.8 | 20.7 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.7 | 10.4 | 35.5 | 1.7 | 6.1 | 27.6 | 0.7 | 1.1 | 64.0 | 45.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -5.7 | |||||||
| Total | 215 | 456 | 56 | 55 | 11 | 1 | 81 | 228 | 35.5 | 37 | 134 | 27.6 | 16 | 25 | 64.0 | 45.0 | 12 | 44 | 23 | 23 | -125 |
PPG
Avdija
RPG
Clingan
APG
Avdija
ORTG
113.7
23rd
DRTG
116.3
19th
NETRTG
-2.6
21st
3P%
33.8
29th
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 18 | .723 | ||
| 2 | 43 | 23 | .652 | 4.5 | |
| 3 | 42 | 25 | .627 | 6.0 | |
| 4 | 40 | 26 | .606 | 7.5 | |
| 5 | 37 | 28 | .569 | 10.0 | |
| 6 | 38 | 29 | .567 | 10.0 | |
| 7 | 36 | 29 | .554 | 11.0 | |
| 8 | 35 | 31 | .530 | 12.5 | |
| 9 | 35 | 31 | .530 | 12.5 | |
| 10 | 34 | 33 | .507 | 14.0 | |
| 11 | 27 | 38 | .415 | 20.0 | |
| 12 | 27 | 39 | .409 | 20.5 | |
| 13 | 17 | 49 | .258 | 30.5 | |
| 14 | 16 | 49 | .246 | 31.0 | |
| 15 | 15 | 51 | .227 | 32.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 15 | .776 | ||
| 2 | 48 | 18 | .727 | 3.5 | |
| 3 | 41 | 25 | .621 | 10.5 | |
| 4 | 40 | 25 | .615 | 11.0 | |
| 5 | 41 | 26 | .612 | 11.0 | |
| 6 | 40 | 26 | .606 | 11.5 | |
| 7 | 39 | 27 | .591 | 12.5 | |
| 8 | 33 | 32 | .508 | 18.0 | |
| 9 | 32 | 33 | .492 | 19.0 | |
| 10 | 31 | 35 | .470 | 20.5 | |
| 11 | 23 | 42 | .354 | 28.0 | |
| 12 | 22 | 44 | .333 | 29.5 | |
| 13 | 22 | 45 | .328 | 30.0 | |
| 14 | 20 | 46 | .303 | 31.5 | |
| 15 | 16 | 51 | .239 | 36.0 |