
The Cleveland Cavaliers had a record of 0-1 against the spread as underdogs with Donovan Mitchell against the Hawks on October 29.
Showing
| TEAM | DATE | ATS | TM | OPP | RESULT | SPREAD | ATS DIFF | O/U | O/U DIFF | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavaliers | 10/29/2026 | 0-1 | -103 | @ | -119 | L 111-114 | +1.5 | -1.5 (N) | 237.5 | -12.5 (U) | 240 | 111 | 45 | 26 | 3 | 5 | 38 | 87 | 43.7 | 13 | 42 | 31.0 | 22 | 29 | 75.9 | 55.6 | 9 | 36 | 9 | 19 | |||
| 2 | Cavaliers | 10/22/2026 | 0-1 | +114 | @ | -136 | L 106-114 | +2.5 | -5.5 (N) | 237.5 | -17.5 (U) | 240 | 106 | 46 | 18 | 10 | 7 | 39 | 87 | 44.8 | 7 | 29 | 24.1 | 21 | 28 | 75.0 | 53.4 | 10 | 36 | 21 | 23 | |||
| 3 | Cavaliers | 5/21/2026 | 0-1 | +169 | @ | -204 | L 93-109 | +5.5 | -10.5 (N) | 215.5 | -13.5 (U) | 240 | 93 | 42 | 15 | 4 | 5 | 31 | 80 | 38.8 | 9 | 35 | 25.7 | 22 | 32 | 68.8 | 49.4 | 13 | 29 | 8 | 20 | |||
| 4 | Cavaliers | 5/7/2026 | 0-1 | +136 | @ | -163 | L 97-107 | +3.5 | -6.5 (N) | 215.5 | -11.5 (U) | 240 | 97 | 36 | 20 | 7 | 6 | 34 | 81 | 42.0 | 7 | 32 | 21.9 | 22 | 27 | 81.5 | 52.2 | 9 | 27 | 11 | 19 | |||
| 5 | Cavaliers | 12/25/2025 | 1-0 | +146 | @ | -177 | L 124-126 | +5.5 | +3.5 (Y) | 241.5 | +8.5 (O) | 240 | 124 | 45 | 30 | 7 | 0 | 45 | 86 | 52.3 | 15 | 34 | 44.1 | 19 | 23 | 82.6 | 64.5 | 9 | 36 | 14 | 22 | |||
| 6 | Cavaliers | 5/9/2024 | 1-0 | +607 | @ | -909 | W 118-94 | +13 | +37 (Y) | 212.5 | -0.5 (U) | 240 | 118 | 44 | 24 | 4 | 3 | 47 | 86 | 54.7 | 13 | 28 | 46.4 | 11 | 16 | 68.8 | 63.4 | 7 | 37 | 12 | 20 | |||
| 7 | Cavaliers | 4/25/2024 | 0-1 | +130 | @ | -154 | L 83-121 | +2.5 | -35.5 (N) | 202 | +2 (O) | 240 | 83 | 32 | 24 | 2 | 8 | 32 | 82 | 39.0 | 8 | 34 | 23.5 | 11 | 13 | 84.6 | 47.3 | 5 | 27 | 14 | 16 | |||
| 8 | Cavaliers | 12/14/2023 | 0-1 | +299 | @ | -380 | L 107-116 | +8.5 | -0.5 (N) | 227.5 | -4.5 (U) | 240 | 107 | 39 | 21 | 7 | 1 | 40 | 83 | 48.2 | 11 | 33 | 33.3 | 16 | 17 | 94.1 | 59.1 | 9 | 30 | 16 | 18 |
More NBA News
Murray's putback with 5 seconds left lifts Kings to 97-96 win over Celtics, ending 8-game skid
Wembanyama shows off with historic 50-point performance in Spurs win
East-leading 76ers survive challenge from last-place Bucks
Kyrie Irving scores 25, Cooper Flagg 22 as the Mavericks top the Clippers 110-100
Jaden McDaniels scores 25 and Timberwolves top short-handed Grizzlies 104-95
Brunson scores 30, Bridges hits 3 at buzzer, lifting Knicks to 97-96 win over Trail Blazers
More Cavaliers Stats
Team Leaders
PPG
24.5
Mitchell
RPG
8.7
Allen
APG
6.3
Harden
Team Rankings
ORTG
118.6
5th
DRTG
116.2
21st
NETRTG
2.3
13th
3P%
37.1
6th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | .824 | ||
| 2 | 11 | 5 | .688 | 2.5 | |
| 3 | 10 | 5 | .667 | 3.0 | |
| 4 | 10 | 6 | .625 | 3.5 | |
| 5 | 10 | 6 | .625 | 3.5 | |
| 6 | 9 | 6 | .600 | 4.0 | |
| 7 | 9 | 8 | .529 | 5.0 | |
| 8 | 7 | 8 | .467 | 6.0 | |
| 9 | 6 | 10 | .375 | 7.5 | |
| 10 | 6 | 11 | .353 | 8.0 | |
| 11 | 5 | 11 | .313 | 8.5 | |
| 12 | 4 | 11 | .267 | 9.0 | |
| 13 | 4 | 11 | .267 | 9.0 | |
| 14 | 3 | 12 | .200 | 10.0 | |
| 15 | 1 | 16 | .059 | 13.0 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | .824 | ||
| 2 | 14 | 3 | .824 | ||
| 3 | 12 | 5 | .706 | 2.0 | |
| 4 | 12 | 5 | .706 | 2.0 | |
| 5 | 12 | 5 | .706 | 2.0 | |
| 6 | 9 | 5 | .643 | 3.5 | |
| 7 | 10 | 6 | .625 | 3.5 | |
| 8 | 10 | 6 | .625 | 3.5 | |
| 9 | 9 | 7 | .563 | 4.5 | |
| 10 | 8 | 7 | .533 | 5.0 | |
| 11 | 8 | 8 | .500 | 5.5 | |
| 12 | 5 | 13 | .278 | 9.5 | |
| 13 | 4 | 11 | .267 | 9.0 | |
| 14 | 3 | 14 | .176 | 11.0 | |
| 15 | 2 | 14 | .125 | 11.5 |