| TEAM | REC | W% | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakers | 142-81 | .637 | 223 | 241.2 | 117.0 | 43.1 | 26.8 | 7.5 | 4.8 | 42.6 | 86.4 | 49.3 | 12.2 | 33.1 | 37.0 | 19.6 | 25.3 | 77.7 | 60.0 | 9.3 | 33.8 | 14.0 | 53,795 | 26,100 | 9,603 | 5,983 | 1,676 | 1,065 | 3,115 | 3,781 |
More Lakers Stats
Team Leaders
PPG
33.5
Dončić
RPG
8.2
Ayton
APG
8.3
Dončić
Team Rankings
ORTG
118.2
8th
DRTG
116.7
20th
NETRTG
1.5
15th
3P%
35.6
18th
NBA 2025-26 Leaders
NBA 2025-26 Rankings
NBA Fantasy 2025-26
NBA 2025-26 Betting
NBA 2025-26 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 21 | .727 | ||
| 2 | 52 | 25 | .675 | 4.0 | |
| 3 | 50 | 28 | .641 | 6.5 | |
| 4 | 48 | 29 | .623 | 8.0 | |
| 5 | 45 | 33 | .577 | 11.5 | |
| 6 | 43 | 34 | .558 | 13.0 | |
| 7 | 43 | 34 | .558 | 13.0 | |
| 8 | 42 | 36 | .538 | 14.5 | |
| 9 | 41 | 36 | .532 | 15.0 | |
| 10 | 40 | 37 | .519 | 16.0 | |
| 11 | 30 | 47 | .390 | 26.0 | |
| 12 | 29 | 48 | .377 | 27.0 | |
| 13 | 18 | 59 | .234 | 38.0 | |
| 14 | 18 | 59 | .234 | 38.0 | |
| 15 | 17 | 59 | .224 | 38.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 16 | .792 | ||
| 2 | 59 | 18 | .766 | 2.0 | |
| 3 | 50 | 27 | .649 | 11.0 | |
| 4 | 49 | 28 | .636 | 12.0 | |
| 5 | 48 | 29 | .623 | 13.0 | |
| 6 | 46 | 31 | .597 | 15.0 | |
| 7 | 42 | 35 | .545 | 19.0 | |
| 8 | 40 | 38 | .513 | 21.5 | |
| 9 | 39 | 38 | .506 | 22.0 | |
| 10 | 36 | 41 | .468 | 25.0 | |
| 11 | 25 | 52 | .325 | 36.0 | |
| 12 | 25 | 53 | .321 | 36.5 | |
| 13 | 24 | 53 | .312 | 37.0 | |
| 14 | 21 | 57 | .269 | 40.5 | |
| 15 | 21 | 57 | .269 | 40.5 |







