
Paul George has averaged 19.0 points, 4.5 rebounds and 3.4 assists in 21 games in his last 21 games.
| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. George | 4/19/2026 | @ | 28 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 9 | 88.9 | 71.1 | 0 | 4 | 2 | 1 | -10 | |||
| 2 | P. George | 4/21/2026 | @ | 35 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 60.7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
| 3 | P. George | 4/24/2026 | vs | 41 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | ||||
| 4 | P. George | 4/26/2026 | vs | 31 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 59.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | -13 | |||
| 5 | P. George | 4/28/2026 | @ | 43 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 9 | 2 | 5 | +19 | ||||
| 6 | P. George | 4/30/2026 | vs | 40 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 47.1 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 64.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | +11 | |||
| 7 | P. George | 5/2/2026 | @ | 42 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 65.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | +9 | ||||
| 8 | P. George | 5/4/2026 | @ | 26 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 74.3 | 0 | 3 | 1 | 1 | -26 | |||
| 9 | P. George | 5/6/2026 | @ | 43 | 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 18 | 38.9 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 51.5 | 1 | 5 | 2 | 4 | -4 | |||
| 10 | P. George | 5/8/2026 | vs | 38 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 41.7 | 3 | 2 | 3 | 3 | -14 | ||||
| 11 | P. George | 5/10/2026 | vs | 27 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -35 | ||||
| 12 | P. George | 10/20/2026 | @ | 31 | 38 | 5 | 3 | 5 | 0 | 12 | 21 | 57.1 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 8 | 87.5 | 77.5 | 0 | 5 | 3 | 5 | +9 | |||
| 13 | P. George | 10/23/2026 | vs | 34 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 7 | 1 | 4 | +1 | ||||
| 14 | P. George | 10/26/2026 | vs | 25 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 50.8 | 3 | 2 | 4 | 4 | +15 | |||
| 15 | P. George | 10/27/2026 | vs | 36 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 57.7 | 0 | 7 | 3 | 3 | -2 | |||
| 16 | P. George | 10/30/2026 | vs | 27 | 18 | 6 | 8 | 3 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 56.7 | 1 | 5 | 2 | 2 | +8 | |||
| 17 | P. George | 11/1/2026 | @ | 33 | 17 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 57.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | +10 | |||
| 18 | P. George | 11/4/2026 | vs | 35 | 25 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 57.1 | 59.3 | 0 | 3 | 6 | 3 | +1 | |||
| 19 | P. George | 11/6/2026 | @ | 22 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 5 | 3 | 1 | +23 | ||||
| 20 | P. George | 11/8/2026 | @ | 28 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +16 | ||||
| 21 | P. George | 11/10/2026 | @ | 30 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 22 | 63.6 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 100.0 | 78.7 | 2 | 3 | 1 | 3 | +17 | |||
| Average | 33.1 | 19.0 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.4 | 6.9 | 14.6 | 47.4 | 3.4 | 7.4 | 46.5 | 1.8 | 2.3 | 79.2 | 61.1 | 0.7 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | ||||||
| Total | 695 | 400 | 95 | 71 | 35 | 9 | 145 | 306 | 47.4 | 72 | 155 | 46.5 | 38 | 48 | 79.2 | 61.1 | 15 | 80 | 51 | 55 | +31 |
More NBA News
Clippers overcome 40 points from SGA and use late run to slip past Thunder 113-112
Trail Blazers beat Kings 120-107 in NBA Cup play for third straight win
Castle scores season-high 32 points as Spurs stop the Warriors 123-85 for 11th straight win
Alperin Sengun scores 43 points to power Rockets past skidding Jazz 125-118
Pacers beat Knicks 106-104 in NBA Cup play behind Pascal Siakam’s 19 points
Powell scores 33 as the Bulls snap 8-game skid, beating the Hawks 125-117 in OT
More 76ers Stats
Team Leaders
PPG
26.7
Maxey
RPG
8.8
Embiid
APG
6.5
James
Team Rankings
ORTG
112.0
20th
DRTG
110.2
7th
NETRTG
1.8
12th
3P%
34.3
17th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | .833 | ||
| 2 | 10 | 3 | .769 | 0.5 | |
| 3 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | |
| 4 | 7 | 6 | .538 | 3.5 | |
| 5 | 6 | 6 | .500 | 4.0 | |
| 6 | 6 | 6 | .500 | 4.0 | |
| 7 | 6 | 7 | .462 | 4.5 | |
| 8 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | |
| 9 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | |
| 10 | 5 | 8 | .385 | 5.5 | |
| 11 | 4 | 8 | .333 | 6.0 | |
| 12 | 4 | 9 | .308 | 6.5 | |
| 13 | 3 | 8 | .273 | 6.5 | |
| 14 | 2 | 9 | .182 | 7.5 | |
| 15 | 1 | 12 | .077 | 9.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | .846 | ||
| 2 | 11 | 2 | .846 | ||
| 3 | 10 | 3 | .769 | 1.0 | |
| 4 | 9 | 3 | .750 | 1.5 | |
| 5 | 9 | 3 | .750 | 1.5 | |
| 6 | 8 | 4 | .667 | 2.5 | |
| 7 | 8 | 5 | .615 | 3.0 | |
| 8 | 8 | 5 | .615 | 3.0 | |
| 9 | 6 | 4 | .600 | 3.5 | |
| 10 | 7 | 5 | .583 | 3.5 | |
| 11 | 5 | 6 | .455 | 5.0 | |
| 12 | 4 | 9 | .308 | 7.0 | |
| 13 | 3 | 8 | .273 | 7.0 | |
| 14 | 1 | 11 | .083 | 9.5 | |
| 15 | 1 | 12 | .077 | 10.0 |