| TEAM | DATE | REC | TM | OPP | RESULT | W% | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistons | 4/23/2006 | 1-0 | vs | W 92-74 | 1.000 | 240 | 92 | 49 | 17 | 7 | 8 | 31 | 75 | 41.3 | 6 | 18 | 33.3 | 24 | 34 | 70.6 | 51.1 | 11 | 38 | 11 | 17 | |||
| 2 | Pistons | 4/26/2006 | 1-0 | vs | W 109-98 | 1.000 | 240 | 109 | 41 | 30 | 6 | 6 | 42 | 83 | 50.6 | 10 | 25 | 40.0 | 15 | 19 | 78.9 | 59.7 | 10 | 31 | 10 | 20 | |||
| 3 | Pistons | 4/29/2006 | 0-1 | @ | L 104-124 | .000 | 240 | 104 | 30 | 22 | 7 | 3 | 34 | 70 | 48.6 | 11 | 28 | 39.3 | 25 | 37 | 67.6 | 60.3 | 8 | 22 | 11 | 21 | |||
| 4 | Pistons | 5/1/2006 | 1-0 | @ | W 109-99 | 1.000 | 240 | 109 | 33 | 22 | 7 | 3 | 35 | 74 | 47.3 | 8 | 17 | 47.1 | 31 | 41 | 75.6 | 59.2 | 13 | 20 | 7 | 21 | |||
| 5 | Pistons | 5/3/2006 | 1-0 | vs | W 122-93 | 1.000 | 240 | 122 | 48 | 30 | 4 | 2 | 40 | 74 | 54.1 | 10 | 17 | 58.8 | 32 | 39 | 82.1 | 66.9 | 13 | 35 | 14 | 21 | |||
| 6 | Pistons | 5/7/2006 | 1-0 | vs | W 113-86 | 1.000 | 240 | 113 | 40 | 23 | 4 | 9 | 42 | 81 | 51.9 | 15 | 22 | 68.2 | 14 | 18 | 77.8 | 63.5 | 12 | 28 | 10 | 19 | |||
| 7 | Pistons | 5/9/2006 | 1-0 | vs | W 97-91 | 1.000 | 240 | 97 | 38 | 20 | 8 | 2 | 28 | 68 | 41.2 | 10 | 25 | 40.0 | 31 | 42 | 73.8 | 56.1 | 5 | 33 | 8 | 18 | |||
| 8 | Pistons | 5/13/2006 | 0-1 | @ | L 77-86 | .000 | 240 | 77 | 37 | 21 | 8 | 2 | 28 | 71 | 39.4 | 7 | 18 | 38.9 | 14 | 16 | 87.5 | 49.3 | 13 | 24 | 17 | 19 | |||
| 9 | Pistons | 5/15/2006 | 0-1 | @ | L 72-74 | .000 | 240 | 72 | 36 | 12 | 9 | 5 | 25 | 75 | 33.3 | 4 | 15 | 26.7 | 18 | 23 | 78.3 | 42.3 | 11 | 25 | 16 | 19 | |||
| 10 | Pistons | 5/17/2006 | 0-1 | vs | L 84-86 | .000 | 240 | 84 | 47 | 16 | 4 | 8 | 32 | 75 | 42.7 | 2 | 10 | 20.0 | 18 | 28 | 64.3 | 48.1 | 16 | 31 | 17 | 21 | |||
| 11 | Pistons | 5/19/2006 | 1-0 | @ | W 84-82 | 1.000 | 240 | 84 | 35 | 17 | 9 | 5 | 31 | 68 | 45.6 | 6 | 14 | 42.9 | 16 | 28 | 57.1 | 52.3 | 11 | 24 | 10 | 19 | |||
| 12 | Pistons | 5/21/2006 | 1-0 | vs | W 79-61 | 1.000 | 240 | 79 | 48 | 11 | 4 | 6 | 29 | 68 | 42.6 | 3 | 13 | 23.1 | 18 | 32 | 56.3 | 48.1 | 13 | 35 | 11 | 22 | |||
| 13 | Pistons | 5/23/2006 | 0-1 | vs | L 86-91 | .000 | 240 | 86 | 33 | 16 | 7 | 1 | 31 | 82 | 37.8 | 5 | 21 | 23.8 | 19 | 22 | 86.4 | 46.9 | 9 | 24 | 6 | 17 | |||
| 14 | Pistons | 5/25/2006 | 1-0 | vs | W 92-88 | 1.000 | 240 | 92 | 39 | 20 | 10 | 3 | 33 | 75 | 44.0 | 6 | 22 | 27.3 | 20 | 27 | 74.1 | 52.9 | 11 | 28 | 19 | 25 | |||
| 15 | Pistons | 5/27/2006 | 0-1 | @ | L 83-98 | .000 | 240 | 83 | 27 | 11 | 5 | 2 | 27 | 64 | 42.2 | 7 | 16 | 43.8 | 22 | 33 | 66.7 | 52.9 | 8 | 19 | 16 | 23 | |||
| 16 | Pistons | 5/29/2006 | 0-1 | @ | L 78-89 | .000 | 240 | 78 | 36 | 14 | 4 | 2 | 30 | 77 | 39.0 | 6 | 16 | 37.5 | 12 | 22 | 54.5 | 45.0 | 14 | 22 | 11 | 30 | |||
| 17 | Pistons | 5/31/2006 | 1-0 | vs | W 91-78 | 1.000 | 240 | 91 | 42 | 19 | 8 | 7 | 33 | 77 | 42.9 | 2 | 15 | 13.3 | 23 | 26 | 88.5 | 51.4 | 13 | 29 | 13 | 19 | |||
| 18 | Pistons | 6/2/2006 | 0-1 | @ | L 78-95 | .000 | 240 | 78 | 39 | 15 | 5 | 0 | 27 | 81 | 33.3 | 6 | 21 | 28.6 | 18 | 24 | 75.0 | 42.6 | 13 | 26 | 7 | 16 | |||
| 19 | Pistons | 4/21/2007 | 1-0 | vs | W 100-92 | 1.000 | 240 | 100 | 33 | 29 | 6 | 4 | 36 | 73 | 49.3 | 5 | 14 | 35.7 | 23 | 31 | 74.2 | 57.7 | 9 | 24 | 11 | 25 | |||
| 20 | Pistons | 4/23/2007 | 1-0 | vs | W 98-90 | 1.000 | 240 | 98 | 44 | 22 | 4 | 4 | 32 | 78 | 41.0 | 8 | 19 | 42.1 | 26 | 33 | 78.8 | 53.0 | 16 | 28 | 6 | 22 | |||
| 21 | Pistons | 4/26/2007 | 1-0 | @ | W 93-77 | 1.000 | 240 | 93 | 47 | 15 | 8 | 6 | 34 | 78 | 43.6 | 8 | 13 | 61.5 | 17 | 23 | 73.9 | 52.8 | 12 | 35 | 9 | 19 | |||
| 22 | Pistons | 4/28/2007 | 1-0 | @ | W 97-93 | 1.000 | 240 | 97 | 37 | 17 | 11 | 3 | 30 | 65 | 46.2 | 6 | 15 | 40.0 | 31 | 38 | 81.6 | 59.3 | 10 | 27 | 16 | 26 | |||
| 23 | Pistons | 5/5/2007 | 1-0 | vs | W 95-69 | 1.000 | 240 | 95 | 46 | 24 | 12 | 4 | 36 | 82 | 43.9 | 8 | 18 | 44.4 | 15 | 18 | 83.3 | 52.8 | 14 | 32 | 16 | 25 | |||
| 24 | Pistons | 5/7/2007 | 1-0 | vs | W 108-87 | 1.000 | 240 | 108 | 51 | 25 | 4 | 1 | 41 | 78 | 52.6 | 10 | 19 | 52.6 | 16 | 23 | 69.6 | 61.3 | 15 | 36 | 22 | 36 | |||
| 25 | Pistons | 5/10/2007 | 1-0 | @ | W 81-74 | 1.000 | 240 | 81 | 43 | 20 | 7 | 10 | 32 | 81 | 39.5 | 6 | 21 | 28.6 | 11 | 17 | 64.7 | 45.8 | 10 | 33 | 9 | 19 | |||
| Average | .464 | 240.7 | 92.6 | 38.8 | 19.9 | 6.7 | 4.7 | 33.6 | 77.0 | 43.7 | 6.5 | 18.7 | 34.6 | 18.9 | 24.9 | 76.0 | 52.7 | 10.7 | 28.1 | 12.7 | 22.5 | ||||||||
| Total | 32-37 | .464 | 16,610 | 6,390 | 2,680 | 1,372 | 464 | 327 | 2,320 | 5,312 | 43.7 | 446 | 1,288 | 34.6 | 1,304 | 1,716 | 76.0 | 52.7 | 740 | 1,940 | 875 | 1,550 | |||||||
More Pistons Stats
Team Leaders
PPG
24.5
Cunningham
RPG
10.6
Duren
APG
9.9
Cunningham
Team Rankings
ORTG
117.4
11th
DRTG
109.6
2nd
NETRTG
7.8
4th
3P%
35.4
21st
NBA 2025-26 Leaders
NBA 2025-26 Rankings
NBA Fantasy 2025-26
NBA 2025-26 Betting
NBA 2025-26 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 22 | .722 | ||
| 2 | 54 | 25 | .684 | 3.0 | |
| 3 | 51 | 28 | .646 | 6.0 | |
| 4 | 50 | 29 | .633 | 7.0 | |
| 5 | 45 | 34 | .570 | 12.0 | |
| 6 | 44 | 35 | .557 | 13.0 | |
| 7 | 43 | 36 | .544 | 14.0 | |
| 8 | 43 | 36 | .544 | 14.0 | |
| 9 | 43 | 37 | .538 | 14.5 | |
| 10 | 41 | 38 | .519 | 16.0 | |
| 11 | 31 | 48 | .392 | 26.0 | |
| 12 | 30 | 49 | .380 | 27.0 | |
| 13 | 20 | 59 | .253 | 37.0 | |
| 14 | 18 | 61 | .228 | 39.0 | |
| 15 | 17 | 62 | .215 | 40.0 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 16 | .797 | ||
| 2 | 60 | 19 | .759 | 3.0 | |
| 3 | 51 | 28 | .646 | 12.0 | |
| 4 | 50 | 29 | .633 | 13.0 | |
| 5 | 50 | 29 | .633 | 13.0 | |
| 6 | 47 | 32 | .595 | 16.0 | |
| 7 | 43 | 36 | .544 | 20.0 | |
| 8 | 41 | 38 | .519 | 22.0 | |
| 9 | 40 | 39 | .506 | 23.0 | |
| 10 | 37 | 42 | .468 | 26.0 | |
| 11 | 26 | 54 | .325 | 37.5 | |
| 12 | 25 | 54 | .316 | 38.0 | |
| 13 | 25 | 54 | .316 | 38.0 | |
| 14 | 21 | 59 | .263 | 42.5 | |
| 15 | 21 | 59 | .263 | 42.5 |







