| NAME | MONTH | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ Barrett | March 2022 | 3/2/2022 | @ | 40 | 30 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 8 | 87.5 | 56.6 | 1 | 5 | 3 | 3 | -11 | |||
| 2 | RJ Barrett | March 2022 | 3/4/2022 | @ | 44 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 26 | 23.1 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 10 | 70.0 | 32.9 | 2 | 3 | 3 | 2 | -12 | |||
| 3 | RJ Barrett | March 2022 | 3/6/2022 | @ | 33 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 56.9 | 0 | 9 | 2 | 3 | +36 | |||
| 4 | RJ Barrett | March 2022 | 3/7/2022 | @ | 37 | 29 | 8 | 6 | 0 | 0 | 11 | 21 | 52.4 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 63.7 | 0 | 8 | 3 | 5 | +23 | |||
| 5 | RJ Barrett | March 2022 | 3/9/2022 | @ | 38 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 49.5 | 0 | 7 | 1 | 3 | +21 | |||
| 6 | RJ Barrett | March 2022 | 3/11/2022 | @ | 40 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 25 | 36.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 7 | 57.1 | 41.0 | 1 | 6 | 2 | 1 | +6 | |||
| 7 | RJ Barrett | March 2022 | 3/13/2022 | @ | 42 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 8 | 87.5 | 48.9 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | |||
| 8 | RJ Barrett | March 2022 | 3/16/2022 | vs | 40 | 31 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 20 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 6 | 7 | 85.7 | 67.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | +22 | |||
| 9 | RJ Barrett | March 2022 | 3/18/2022 | vs | 40 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | 27.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 36.5 | 2 | 4 | 1 | 0 | -4 | |||
| 10 | RJ Barrett | March 2022 | 3/20/2022 | vs | 43 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 53.0 | 2 | 5 | 4 | 3 | -20 | |||
| 11 | RJ Barrett | March 2022 | 3/22/2022 | vs | 42 | 30 | 13 | 3 | 2 | 0 | 9 | 25 | 36.0 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 17 | 64.7 | 46.2 | 3 | 10 | 5 | 2 | -5 | |||
| 12 | RJ Barrett | March 2022 | 3/23/2022 | @ | 38 | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 8 | 87.5 | 66.6 | 0 | 3 | 2 | 2 | +1 | |||
| 13 | RJ Barrett | March 2022 | 3/25/2022 | @ | 34 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 8 | 75.0 | 43.9 | 3 | 5 | 5 | 2 | -2 | |||
| 14 | RJ Barrett | March 2022 | 3/27/2022 | @ | 36 | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 85.7 | 49.8 | 2 | 7 | 2 | 2 | +1 | |||
| 15 | RJ Barrett | March 2022 | 3/28/2022 | vs | 43 | 28 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 24 | 41.7 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 51.7 | 3 | 3 | 1 | 2 | +4 | |||
| 16 | RJ Barrett | March 2022 | 3/30/2022 | vs | 38 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 60.9 | 1 | 3 | 3 | 1 | -1 | |||
| Average | 39.2 | 24.6 | 6.4 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 8.3 | 20.8 | 40.1 | 1.9 | 6.0 | 31.3 | 6.1 | 7.7 | 78.9 | 50.9 | 1.4 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | |||||||
| Total | 627 | 393 | 103 | 58 | 13 | 2 | 133 | 332 | 40.1 | 30 | 96 | 31.3 | 97 | 123 | 78.9 | 50.9 | 22 | 81 | 41 | 33 | +57 |
PPG
Brunson
RPG
Towns
APG
Brunson
ORTG
122.6
3rd
DRTG
116.0
16th
NETRTG
6.6
4th
3P%
38.6
4th
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 8 | .758 | ||
| 2 | 23 | 10 | .697 | 2.0 | |
| 3 | 20 | 12 | .625 | 4.5 | |
| 4 | 20 | 15 | .571 | 6.0 | |
| 5 | 19 | 15 | .559 | 6.5 | |
| 6 | 17 | 14 | .548 | 7.0 | |
| 7 | 18 | 15 | .545 | 7.0 | |
| 8 | 19 | 16 | .543 | 7.0 | |
| 9 | 16 | 17 | .485 | 9.0 | |
| 10 | 16 | 19 | .457 | 10.0 | |
| 11 | 14 | 20 | .412 | 11.5 | |
| 12 | 11 | 22 | .333 | 14.0 | |
| 13 | 10 | 20 | .333 | 13.5 | |
| 14 | 8 | 24 | .250 | 16.5 | |
| 15 | 6 | 28 | .176 | 19.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 5 | .853 | ||
| 2 | 24 | 9 | .727 | 4.5 | |
| 3 | 23 | 10 | .697 | 5.5 | |
| 4 | 20 | 10 | .667 | 7.0 | |
| 5 | 20 | 11 | .645 | 7.5 | |
| 6 | 21 | 13 | .618 | 8.0 | |
| 7 | 19 | 14 | .576 | 9.5 | |
| 8 | 18 | 16 | .529 | 11.0 | |
| 9 | 15 | 18 | .455 | 13.5 | |
| 10 | 14 | 20 | .412 | 15.0 | |
| 11 | 12 | 20 | .375 | 16.0 | |
| 12 | 12 | 22 | .353 | 17.0 | |
| 13 | 11 | 21 | .344 | 17.0 | |
| 14 | 8 | 25 | .242 | 20.5 | |
| 15 | 8 | 27 | .229 | 21.5 |