| COACH | REC | AST | REB | W% | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | STL | BLK | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Attles | 30-52 | 1,964 | 3,565 | .366 | 82 | 241.2 | 108.6 | 43.5 | 24.0 | 10.4 | 5.2 | 44.2 | 91.6 | 48.3 | 0.4 | 1.8 | 22.7 | 19.8 | 26.8 | 73.7 | 52.6 | 19.2 | 19,780 | 8,908 | 856 | 430 | 1,578 | 2,138 | ||
| 2 | Johnny Bach | 89-157 | 5,614 | 10,641 | .362 | 246 | 241.7 | 111.2 | 43.3 | 22.8 | 9.7 | 4.0 | 43.4 | 92.1 | 47.1 | 1.0 | 3.7 | 28.2 | 23.5 | 31.0 | 75.7 | 52.6 | 16.2 | 27.0 | 17.5 | 59,465 | 27,359 | 2,383 | 987 | 4,294 | 6,276 |
| 3 | George Karl | 58-88 | 3,641 | 6,195 | .397 | 146 | 242.2 | 109.7 | 42.4 | 24.9 | 8.9 | 3.7 | 42.8 | 90.3 | 47.4 | 1.2 | 3.9 | 30.6 | 22.9 | 29.0 | 78.9 | 53.2 | 14.2 | 28.2 | 16.4 | 35,365 | 16,017 | 1,293 | 546 | 2,397 | 3,827 |
| 4 | Ed Gregory | 4-14 | 447 | 741 | .222 | 18 | 240.0 | 107.9 | 41.2 | 24.8 | 9.1 | 3.2 | 42.5 | 90.3 | 47.1 | 1.7 | 5.6 | 31.0 | 21.2 | 27.4 | 77.1 | 52.7 | 14.5 | 26.7 | 17.9 | 4,320 | 1,942 | 163 | 58 | 323 | 466 |
| 5 | Don Nelson | 422-443 | 20,618 | 36,696 | .488 | 865 | 241.7 | 111.7 | 42.4 | 23.8 | 9.2 | 5.4 | 42.2 | 88.5 | 47.6 | 5.2 | 14.9 | 34.9 | 22.2 | 29.4 | 75.5 | 55.0 | 12.9 | 29.5 | 16.0 | 209,050 | 96,592 | 7,985 | 4,700 | 13,824 | 20,575 |
| 6 | Bob Lanier | 12-25 | 945 | 1,606 | .324 | 37 | 242.7 | 107.8 | 43.4 | 25.5 | 8.1 | 4.8 | 40.8 | 86.8 | 47.0 | 6.9 | 19.4 | 35.3 | 19.4 | 27.4 | 70.8 | 54.6 | 14.2 | 29.2 | 17.9 | 8,980 | 3,990 | 298 | 179 | 663 | 822 |
| 7 | Rick Adelman | 66-98 | 3,711 | 6,803 | .402 | 164 | 241.8 | 100.6 | 41.5 | 22.6 | 8.0 | 5.1 | 36.9 | 80.9 | 45.6 | 5.7 | 15.6 | 36.2 | 21.2 | 27.6 | 76.8 | 54.1 | 13.8 | 27.7 | 16.2 | 39,660 | 16,505 | 1,317 | 829 | 2,652 | 3,622 |
| 8 | P.J. Carlesimo | 46-113 | 3,359 | 7,400 | .289 | 159 | 241.7 | 89.4 | 46.5 | 21.1 | 7.9 | 4.9 | 35.1 | 84.8 | 41.4 | 2.9 | 10.2 | 29.0 | 16.3 | 23.4 | 69.5 | 47.0 | 16.1 | 30.5 | 15.3 | 38,435 | 14,221 | 1,249 | 775 | 2,434 | 3,797 |
| 9 | Garry St. Jean | 13-42 | 1,237 | 2,474 | .236 | 55 | 241.4 | 95.7 | 45.0 | 22.5 | 9.4 | 4.5 | 36.2 | 85.8 | 42.1 | 4.1 | 13.0 | 31.8 | 19.3 | 27.5 | 70.2 | 48.9 | 15.5 | 29.5 | 15.7 | 13,275 | 5,266 | 517 | 250 | 861 | 1,375 |
| 10 | Dave Cowens | 25-80 | 2,254 | 4,835 | .238 | 105 | 241.2 | 92.5 | 46.0 | 21.5 | 8.7 | 5.3 | 35.4 | 86.5 | 41.0 | 3.5 | 11.4 | 30.4 | 18.2 | 25.8 | 70.5 | 47.3 | 16.7 | 29.4 | 15.7 | 25,325 | 9,715 | 912 | 555 | 1,649 | 2,236 |
| 11 | Brian Winters | 13-46 | 1,240 | 2,722 | .220 | 59 | 241.3 | 99.6 | 46.1 | 21.0 | 8.1 | 6.4 | 37.5 | 86.2 | 43.6 | 4.0 | 12.8 | 31.3 | 20.6 | 28.2 | 72.9 | 50.5 | 15.8 | 30.4 | 15.7 | 14,235 | 5,878 | 480 | 378 | 929 | 1,375 |
| 12 | Eric Musselman | 75-89 | 3,393 | 7,365 | .457 | 164 | 241.5 | 97.9 | 44.9 | 20.7 | 7.1 | 5.5 | 36.2 | 82.0 | 44.1 | 5.2 | 15.4 | 33.9 | 20.3 | 26.9 | 75.4 | 52.1 | 13.9 | 31.0 | 14.6 | 39,610 | 16,049 | 1,170 | 895 | 2,400 | 3,477 |
| 13 | Mike Montgomery | 68-96 | 3,505 | 6,970 | .415 | 164 | 242.3 | 98.6 | 42.5 | 21.4 | 7.6 | 4.7 | 36.4 | 84.3 | 43.2 | 7.6 | 22.0 | 34.6 | 18.2 | 25.3 | 72.0 | 51.7 | 12.5 | 30.0 | 13.4 | 39,735 | 16,170 | 1,246 | 777 | 2,194 | 3,774 |
| 14 | Keith Smart | 36-46 | 1,847 | 3,325 | .439 | 82 | 241.8 | 103.4 | 40.5 | 22.5 | 9.0 | 5.0 | 39.6 | 85.9 | 46.1 | 8.4 | 21.3 | 39.2 | 15.7 | 20.7 | 76.1 | 54.4 | 11.6 | 28.9 | 14.1 | 19,830 | 8,477 | 737 | 406 | 1,157 | 1,806 |
| 15 | Mark Jackson | 121-109 | 5,227 | 9,988 | .526 | 230 | 241.5 | 101.3 | 43.4 | 22.7 | 7.6 | 4.8 | 38.5 | 83.9 | 45.9 | 8.5 | 21.8 | 39.0 | 15.8 | 20.5 | 77.1 | 54.5 | 10.5 | 32.9 | 14.4 | 55,550 | 23,298 | 1,737 | 1,115 | 3,322 | 4,947 |
| 16 | Steve Kerr | 571-310 | 25,207 | 39,523 | .648 | 881 | 241.2 | 114.1 | 44.9 | 28.6 | 8.3 | 5.5 | 42.1 | 88.3 | 47.7 | 13.4 | 35.3 | 38.0 | 16.6 | 21.2 | 78.5 | 58.5 | 10.1 | 34.8 | 14.4 | 212,540 | 100,550 | 7,347 | 4,814 | 12,664 | 17,878 |
ORTG
116.5
13th
DRTG
113.5
12th
NETRTG
2.9
11th
3P%
39.8
7th
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 0 | 1.000 | 0.5 | |
3 | 3 | 1 | .750 | 2.0 | |
4 | 4 | 2 | .667 | 2.0 | |
5 | 4 | 2 | .667 | 2.0 | |
6 | 3 | 2 | .600 | 2.5 |