| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 439 | 34.4 | 23.1 | 13.4 | 2.8 | 8.1 | 20.0 | 40.4 | 7.0 | 8.9 | 78.2 | 48.3 | 4.2 |
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 185 | 23.1 | 8.3 | 6.5 | 8.6 | 75.4 | ||||||||||||||||
Road | 198 | 24.5 | 8.3 | 7.9 | 9.9 | 80.0 | ||||||||||||||||
Neutral | 56 | 18.3 | 6.5 | 5.3 | 6.6 | 80.2 |
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 193 | 22.6 | 8.0 | 6.6 | 8.5 | 77.8 | 4.2 | |||||||||||||||
Post | 118 | 18.9 | 6.5 | 5.9 | 7.4 | 79.8 | 4.2 |
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 292 | 23.4 | 8.3 | 6.7 | 8.6 | 78.0 | ||||||||||||||||
Losses | 147 | 22.6 | 7.5 | 7.5 | 9.6 | 78.4 |
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 177 | 21.6 | 7.4 | 6.7 | 8.5 | 78.4 | ||||||||||||||||
1 | 122 | 24.2 | 8.4 | 7.5 | 9.5 | 78.9 | ||||||||||||||||
2 | 99 | 24.6 | 8.8 | 6.9 | 8.9 | 78.0 | ||||||||||||||||
3+ | 40 | 23.4 | 8.4 | 6.7 | 8.9 | 74.5 |
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 2 | 14.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 71.4 | 2.0 | |||||||||||||||
November | 82 | 24.3 | 8.4 | 7.5 | 9.6 | 78.6 | ||||||||||||||||
December | 86 | 24.5 | 8.7 | 7.2 | 9.3 | 77.0 | ||||||||||||||||
January | 104 | 22.9 | 8.1 | 6.6 | 8.3 | 79.5 | ||||||||||||||||
February | 102 | 22.2 | 7.8 | 6.7 | 8.6 | 77.6 | ||||||||||||||||
March | 63 | 21.9 | 7.4 | 7.1 | 9.1 | 78.2 |
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | 24 | 27.5 | 9.4 | 8.7 | 11.3 | 76.5 | 4.7 | |||||||||||||||
Eastern | 210 | 23.6 | 8.3 | 7.1 | 9.0 | 78.3 | ||||||||||||||||
Western | 205 | 22.2 | 7.7 | 6.7 | 8.5 | 78.3 |
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36.0 | 11.5 | 30.5 | 37.7 | 13.0 | 15.0 | 86.7 | 48.5 | 5.5 | |||||||||||||
37 | 24.8 | 8.6 | 7.5 | 9.4 | 79.7 | |||||||||||||||||
40 | 21.7 | 7.6 | 6.6 | 8.6 | 76.7 | |||||||||||||||||
12 | 30.8 | 10.3 | 10.3 | 13.4 | 77.0 | |||||||||||||||||
2 | 30.0 | 11.0 | 8.0 | 9.5 | 84.2 | 3.0 | ||||||||||||||||
56 | 20.1 | 6.9 | 6.2 | 8.1 | 76.4 | |||||||||||||||||
37 | 23.4 | 8.7 | 6.0 | 7.8 | 77.2 | |||||||||||||||||
43 | 23.3 | 8.3 | 6.6 | 8.8 | 74.9 | |||||||||||||||||
42 | 23.5 | 8.1 | 7.3 | 9.2 | 79.1 | 4.3 | ||||||||||||||||
5 | 26.8 | 11.4 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | |||||||||||||||||
57 | 24.9 | 8.6 | 7.8 | 9.8 | 79.7 | |||||||||||||||||
2 | 25.0 | 4.0 | 8.5 | 20.5 | 41.5 | 8.0 | 9.0 | 88.9 | 51.1 | 4.5 | ||||||||||||
59 | 20.3 | 7.0 | 6.3 | 8.2 | 77.1 | |||||||||||||||||
30 | 22.7 | 7.7 | 7.3 | 9.0 | 81.1 | 4.6 | ||||||||||||||||
13 | 28.1 | 9.6 | 8.8 | 10.8 | 82.1 | |||||||||||||||||
2 | 22.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 87.5 | 3.0 |
PPG
Dončić
RPG
Ayton
APG
Dončić
ORTG
117.3
9th
DRTG
117.6
21st
NETRTG
-0.2
16th
3P%
33.9
27th
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 26 | 11 | .703 | 4.5 | |
3 | 25 | 12 | .676 | 5.5 | |
4 | 23 | 12 | .657 | 6.5 | |
5 | 24 | 13 | .649 | 6.5 | |
6 | 22 | 12 | .647 | 7.0 |
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 9 | .757 | ||
| 2 | 24 | 13 | .649 | 4.0 | |
| 3 | 23 | 13 | .639 | 4.5 | |
| 4 | 23 | 15 | .605 | 5.5 | |
| 5 | 20 | 15 | .571 | 7.0 | |
| 6 | 21 | 17 | .553 | 7.5 | |
| 7 | 21 | 17 | .553 | 7.5 | |
| 8 | 20 | 17 | .541 | 8.0 | |
| 9 | 18 | 21 | .462 | 11.0 | |
| 10 | 17 | 20 | .459 | 11.0 | |
| 11 | 16 | 21 | .432 | 12.0 | |
| 12 | 13 | 24 | .351 | 15.0 | |
| 13 | 11 | 23 | .324 | 15.5 | |
| 14 | 10 | 26 | .278 | 17.5 | |
| 15 | 6 | 31 | .162 | 22.0 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 7 | .816 | ||
| 2 | 26 | 11 | .703 | 4.5 | |
| 3 | 25 | 12 | .676 | 5.5 | |
| 4 | 23 | 12 | .657 | 6.5 | |
| 5 | 24 | 13 | .649 | 6.5 | |
| 6 | 22 | 12 | .647 | 7.0 | |
| 7 | 22 | 15 | .595 | 8.5 | |
| 8 | 20 | 18 | .526 | 11.0 | |
| 9 | 18 | 20 | .474 | 13.0 | |
| 10 | 16 | 21 | .432 | 14.5 | |
| 11 | 14 | 23 | .378 | 16.5 | |
| 12 | 13 | 23 | .361 | 17.0 | |
| 13 | 12 | 24 | .333 | 18.0 | |
| 14 | 8 | 29 | .216 | 22.5 | |
| 15 | 8 | 31 | .205 | 23.5 |