
| NAME | CMP | DATE | TM | OPP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | INT | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Newton | 32 | 9/16/2018 | @ | 45 | 71.1 | 335 | 7.4 | 3 | 1 | 105.3 | 6.7 | 2.2 | 2 | 17 | |||
| 2 | C. Newton | 30 | 9/20/2020 | @ | 44 | 68.2 | 397 | 9.0 | 1 | 1 | 94.6 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0 | |||
| 3 | C. Newton | 29 | 10/12/2014 | @ | 46 | 63.0 | 284 | 6.2 | 2 | 1 | 85.8 | 4.3 | 2.2 | 0 | 0 | |||
| 4 | C. Newton | 28 | 12/2/2018 | @ | 41 | 68.3 | 300 | 7.3 | 2 | 4 | 66.2 | 4.9 | 9.8 | 4 | 24 | |||
| 5 | C. Newton | 28 | 10/12/2017 | vs | 52 | 53.8 | 239 | 4.6 | 1 | 3 | 48.5 | 1.9 | 5.8 | 2 | 14 | |||
| 6 | C. Newton | 28 | 12/6/2015 | @ | 41 | 68.3 | 331 | 8.1 | 5 | 1 | 122.1 | 12.2 | 2.4 | 1 | 9 | |||
| 7 | C. Newton | 28 | 9/18/2011 | vs | 46 | 60.9 | 432 | 9.4 | 1 | 3 | 72.0 | 2.2 | 6.5 | 4 | 28 | |||
| 8 | C. Newton | 27 | 11/9/2020 | @ | 35 | 77.1 | 274 | 7.8 | 0 | 0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 9 | C. Newton | 27 | 10/14/2018 | @ | 40 | 67.5 | 275 | 6.9 | 2 | 1 | 93.2 | 5.0 | 2.5 | 1 | 6 | |||
| 10 | C. Newton | 27 | 10/16/2016 | @ | 47 | 57.4 | 322 | 6.9 | 2 | 1 | 83.8 | 4.3 | 2.1 | 2 | 19 | |||
| 11 | C. Newton | 27 | 10/2/2011 | @ | 46 | 58.7 | 374 | 8.1 | 1 | 1 | 83.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | |||
| 12 | C. Newton | 26 | 11/22/2020 | @ | 40 | 65.0 | 365 | 9.1 | 1 | 0 | 102.6 | 2.5 | 0.0 | 2 | 16 | |||
| 13 | C. Newton | 26 | 12/9/2018 | @ | 42 | 61.9 | 265 | 6.3 | 0 | 1 | 70.0 | 0.0 | 2.4 | 1 | 1 | |||
| 14 | C. Newton | 26 | 10/8/2017 | @ | 33 | 78.8 | 355 | 10.8 | 3 | 0 | 141.8 | 9.1 | 0.0 | 3 | 21 | |||
| 15 | C. Newton | 25 | 9/12/2019 | vs | 51 | 49.0 | 333 | 6.5 | 0 | 0 | 70.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 20 | |||
| 16 | C. Newton | 25 | 9/8/2019 | vs | 38 | 65.8 | 239 | 6.3 | 0 | 1 | 72.1 | 0.0 | 2.6 | 3 | 23 | |||
| 17 | C. Newton | 25 | 11/25/2018 | vs | 30 | 83.3 | 256 | 8.5 | 2 | 1 | 110.6 | 6.7 | 3.3 | 0 | 0 | |||
| 18 | C. Newton | 25 | 11/18/2018 | @ | 37 | 67.6 | 357 | 9.6 | 3 | 1 | 114.4 | 8.1 | 2.7 | 3 | 26 | |||
| 19 | C. Newton | 25 | 10/21/2018 | @ | 39 | 64.1 | 269 | 6.9 | 2 | 0 | 101.3 | 5.1 | 0.0 | 2 | 19 | |||
| 20 | C. Newton | 25 | 12/20/2015 | @ | 45 | 55.6 | 340 | 7.6 | 5 | 0 | 116.9 | 11.1 | 0.0 | 3 | 31 | |||
| 21 | C. Newton | 25 | 11/10/2014 | @ | 40 | 62.5 | 306 | 7.7 | 2 | 3 | 71.5 | 5.0 | 7.5 | 9 | 91 | |||
| 22 | C. Newton | 24 | 9/18/2016 | vs | 40 | 60.0 | 353 | 8.8 | 4 | 1 | 111.8 | 10.0 | 2.5 | 1 | 0 | |||
| 23 | C. Newton | 24 | 9/21/2014 | vs | 35 | 68.6 | 250 | 7.1 | 1 | 0 | 98.5 | 2.9 | 0.0 | 3 | 23 | |||
| 24 | C. Newton | 24 | 9/11/2011 | @ | 37 | 64.9 | 422 | 11.4 | 2 | 1 | 110.4 | 5.4 | 2.7 | 4 | 19 | |||
| 25 | C. Newton | 23 | 11/8/2018 | @ | 29 | 79.3 | 193 | 6.7 | 2 | 1 | 103.0 | 6.9 | 3.4 | 5 | 46 | |||
PPG
19.3
27th
OPP PPG
24.0
20th
RUSH YDS/G
136.9
5th
PASS YDS/G
197.6
30th
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | .750 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 4 | 0 | .429 | |
1 | 7 | 0 | .125 |