| NAME | DATE | REC YDS | TM | OPP | REC | TRG | AVG | REC TD | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Singletary | 12/28/2025 | 25 | @ | 4 | 4 | 6.3 | 0 | 45 | 8 | 5.6 | 1 | |||
| 2 | D. Singletary | 12/21/2025 | -1 | vs | 1 | 1 | -1.0 | 0 | 47 | 11 | 4.3 | 0 | |||
| 3 | D. Singletary | 12/14/2025 | 1 | vs | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 13 | 5 | 2.6 | 0 | |||
| 4 | D. Singletary | 12/1/2025 | 34 | @ | 3 | 3 | 11.3 | 0 | 68 | 12 | 5.7 | 1 | |||
| 5 | D. Singletary | 11/23/2025 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 3.4 | 0 | ||||
| 6 | D. Singletary | 11/16/2025 | 3 | vs | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 44 | 16 | 2.8 | 2 | |||
| 7 | D. Singletary | 11/9/2025 | 53 | @ | 3 | 3 | 17.7 | 0 | 20 | 8 | 2.5 | 0 | |||
| 8 | D. Singletary | 11/2/2025 | 8 | vs | 2 | 2 | 4.0 | 0 | 43 | 8 | 5.4 | 0 | |||
| 9 | D. Singletary | 10/26/2025 | 28 | @ | 1 | 1 | 28.0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |||
| 10 | D. Singletary | 10/19/2025 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | ||||
| 11 | D. Singletary | 10/9/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3.3 | 0 | ||||
| 12 | D. Singletary | 10/5/2025 | 4 | @ | 1 | 2 | 4.0 | 0 | 20 | 6 | 3.3 | 0 | |||
| 13 | D. Singletary | 9/28/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 4.0 | 0 | ||||
| 14 | D. Singletary | 9/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2.8 | 0 | ||||
| 15 | D. Singletary | 9/14/2025 | -4 | @ | 1 | 1 | -4.0 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | |||
| 16 | D. Singletary | 9/7/2025 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3.0 | 0 |
PASS
Dart
RUSH
Tracy
REC
Robinson
PPG
21.7
21st
OPP PPG
26.4
26th
RUSH YDS/G
127.1
5th
PASS YDS/G
217.1
21st
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 0 | .688 | |
7 | 8 | 1 | .469 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
3 | 13 | 0 | .188 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
7 | 9 | 0 | .438 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
9 | 7 | 0 | .563 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
12 | 4 | 0 | .750 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
2 | 14 | 0 | .125 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 0 | .688 | |
7 | 8 | 1 | .469 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 5 | 0 | .688 | |
9 | 6 | 1 | .594 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 8 | 0 | .500 | |
7 | 9 | 0 | .438 | |
6 | 9 | 0 | .400 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
13 | 3 | 0 | .813 | |
12 | 4 | 0 | .750 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
3 | 13 | 0 | .188 |