TEAM | DATE | GP | TM | OPP | RESULT | TD | 1DWN | OFF | OPP OFF | 3DWN% | 4DWN% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Colts | 10/6/2002 | 1 | ![]() | vs | ![]() | W 28-21 | 4 | 19 | 311 | 410 | 42.9 | |
2 | ![]() | Colts | 10/13/2002 | 1 | ![]() | vs | ![]() | W 22-20 | 1 | 19 | 317 | 244 | 23.1 | |
3 | ![]() | Colts | 10/21/2002 | 1 | ![]() | @ | ![]() | L 10-28 | 1 | 23 | 367 | 364 | 50.0 | 100.0 |
4 | ![]() | Colts | 12/15/2002 | 1 | ![]() | @ | ![]() | W 28-23 | 4 | 20 | 417 | 349 | 40.0 | 100.0 |
5 | ![]() | Colts | 9/7/2003 | 1 | ![]() | @ | ![]() | W 9-6 | 0 | 18 | 271 | 280 | 58.3 | |
6 | ![]() | Colts | 12/19/2004 | 1 | ![]() | vs | ![]() | W 20-10 | 2 | 17 | 316 | 354 | 38.5 | |
7 | ![]() | Colts | 9/11/2005 | 1 | ![]() | @ | ![]() | W 24-7 | 3 | 19 | 340 | 401 | 25.0 | 0.0 |
8 | ![]() | Colts | 9/25/2005 | 1 | ![]() | vs | ![]() | W 13-6 | 1 | 20 | 339 | 263 | 40.0 | |
9 | ![]() | Colts | 11/20/2005 | 1 | ![]() | @ | ![]() | W 45-37 | 6 | 28 | 451 | 492 | 57.1 | 100.0 |
10 | ![]() | Colts | 11/28/2005 | 1 | ![]() | vs | ![]() | W 26-7 | 2 | 17 | 366 | 197 | 38.5 | |
11 | ![]() | Colts | 12/18/2006 | 1 | ![]() | vs | ![]() | W 34-16 | 4 | 27 | 394 | 278 | 50.0 | 0.0 |
12 | ![]() | Colts | 12/9/2007 | 1 | ![]() | @ | ![]() | W 44-20 | 6 | 16 | 334 | 243 | 50.0 | |
13 | ![]() | Colts | 10/12/2008 | 1 | ![]() | vs | ![]() | W 31-3 | 4 | 17 | 334 | 260 | 50.0 | |
14 | ![]() | Colts | 11/9/2008 | 1 | ![]() | @ | ![]() | W 24-20 | 3 | 17 | 290 | 326 | 56.3 | |
15 | ![]() | Colts | 11/30/2008 | 1 | ![]() | @ | ![]() | W 10-6 | 1 | 14 | 215 | 193 | 50.0 | 0.0 |
16 | ![]() | Colts | 12/7/2008 | 1 | ![]() | vs | ![]() | W 35-3 | 5 | 20 | 334 | 252 | 50.0 | 100.0 |
17 | ![]() | Colts | 11/22/2009 | 1 | ![]() | @ | ![]() | W 17-15 | 2 | 20 | 375 | 354 | 55.6 | |
18 | ![]() | Colts | 11/14/2010 | 1 | ![]() | vs | ![]() | W 23-17 | 2 | 16 | 256 | 341 | 35.7 | |
19 | ![]() | Colts | 9/18/2011 | 1 | ![]() | vs | ![]() | L 19-27 | 1 | 19 | 285 | 303 | 28.6 | |
20 | ![]() | Colts | 9/25/2011 | 1 | ![]() | vs | ![]() | L 20-23 | 2 | 14 | 241 | 408 | 43.8 | |
21 | ![]() | Colts | 10/16/2011 | 1 | ![]() | @ | ![]() | L 17-27 | 2 | 18 | 273 | 358 | 50.0 | |
22 | ![]() | Colts | 12/11/2011 | 1 | ![]() | @ | ![]() | L 10-24 | 1 | 12 | 167 | 358 | 14.3 | 75.0 |
23 | ![]() | Colts | 10/21/2012 | 1 | ![]() | vs | ![]() | W 17-13 | 2 | 21 | 321 | 319 | 40.0 | 100.0 |
24 | ![]() | Colts | 12/8/2013 | 1 | ![]() | @ | ![]() | L 28-42 | 4 | 21 | 389 | 430 | 20.0 | |
25 | ![]() | Colts | 10/5/2014 | 1 | ![]() | vs | ![]() | W 20-13 | 2 | 26 | 432 | 287 | 46.7 | 0.0 |
Average | 1.0 | 2.6 | 19.6 | 339.7 | 335.6 | 41.7 | 2.4 | |||||||
Total | 47 | 120 | 920 | 15,968 | 15,775 | 41.7 | 56.8 | |||||||
PPG
22.2
17th
OPP PPG
25.1
24th
RUSH YDS/G
137.1
8th
PASS YDS/G
211.7
27th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |