NAME | DATE | RUSH YDS | TM | OPP | ATT | YPC | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J. Garoppolo | 1/9/2022 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | J. Garoppolo | 12/23/2021 | 3 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | J. Garoppolo | 12/19/2021 | 4 | ![]() | vs | ![]() | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | J. Garoppolo | 12/12/2021 | 3 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | J. Garoppolo | 12/5/2021 | 0 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | J. Garoppolo | 11/28/2021 | 0 | ![]() | vs | ![]() | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | J. Garoppolo | 11/21/2021 | 6 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | J. Garoppolo | 11/15/2021 | 1 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | J. Garoppolo | 11/7/2021 | 3 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | J. Garoppolo | 10/31/2021 | 4 | ![]() | @ | ![]() | 5 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | J. Garoppolo | 10/24/2021 | 0 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | J. Garoppolo | 10/3/2021 | 0 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | J. Garoppolo | 9/26/2021 | 4 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | J. Garoppolo | 9/19/2021 | 20 | ![]() | @ | ![]() | 11 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | J. Garoppolo | 9/12/2021 | 2 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPG
22.9
13th
OPP PPG
25.6
29th
RUSH YDS/G
127.2
12th
PASS YDS/G
260.2
4th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |