| NAME | YDS | DATE | TM | OPP | CMP | ATT | PCT | AVG | TD | INT | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Webb | 200 | 1/1/2012 | vs | 17 | 32 | 53.1 | 6.3 | 0 | 2 | 46.4 | 0.0 | 6.3 | 1 | 3 | |||
| 2 | J. Webb | 195 | 12/28/2010 | @ | 17 | 26 | 65.4 | 7.5 | 0 | 0 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 2 | 19 | |||
| 3 | J. Webb | 145 | 1/2/2011 | @ | 20 | 32 | 62.5 | 4.5 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 3.1 | 3 | 8 | |||
| 4 | J. Webb | 129 | 12/20/2010 | vs | 15 | 26 | 57.7 | 5.0 | 0 | 2 | 38.8 | 0.0 | 7.7 | 3 | 21 | |||
| 5 | J. Webb | 84 | 12/24/2011 | @ | 4 | 5 | 80.0 | 16.8 | 2 | 0 | 158.3 | 40.0 | 0.0 | 1 | 3 | |||
| 6 | J. Webb | 84 | 12/11/2011 | @ | 12 | 23 | 52.2 | 3.7 | 1 | 0 | 75.3 | 4.3 | 0.0 | 1 | 15 | |||
| 7 | J. Webb | 35 | 12/10/2017 | vs | 2 | 6 | 33.3 | 5.8 | 0 | 1 | 14.6 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | |||
| 8 | J. Webb | 8 | 12/4/2011 | vs | 1 | 1 | 100.0 | 8.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 9 | J. Webb | 8 | 12/13/2010 | vs | 2 | 5 | 40.0 | 1.6 | 0 | 0 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
PASS
McCarthy
RUSH
Mason
REC
Jefferson
PPG
20.3
26th
OPP PPG
21.3
11th
RUSH YDS/G
103.1
25th
PASS YDS/G
194.5
29th
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | .800 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
6 | 9 | 0 | .400 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
9 | 6 | 0 | .600 | |
7 | 8 | 0 | .467 | |
5 | 10 | 0 | .333 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
11 | 4 | 0 | .733 | |
10 | 5 | 0 | .667 | |
8 | 7 | 0 | .533 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
12 | 3 | 0 | .800 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
6 | 9 | 0 | .400 | |
2 | 13 | 0 | .133 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | .667 | |
6 | 8 | 1 | .433 | |
4 | 11 | 0 | .267 | |
2 | 13 | 0 | .133 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 4 | 0 | .733 | |
9 | 5 | 1 | .633 | |
8 | 7 | 0 | .533 | |
7 | 8 | 0 | .467 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 7 | 0 | .533 | |
7 | 8 | 0 | .467 | |
6 | 9 | 0 | .400 | |
5 | 10 | 0 | .333 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
12 | 3 | 0 | .800 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
3 | 12 | 0 | .200 |